Smiltenes novada pagastu ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi
Svarīgākais
Paredzamā vērtība
Nav norādīts
Pasūtītājs
Smiltenes novada pašvaldība
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Nav norādīts
Publicētie signāli
0/100
Nav publicētu signālu
Daļas
76 daļas
Līgumi
4 līgumi
Uzvarējušie piegādātāji
2
uzvarējušie piegādātāji
Dokumenti
0 dokumenti
Paziņojumu vēsture
10 paziņojumi
Saņemtie piedāvājumi
2 piedāvājumi
Publicētie pārbaudes signāli
Publicēto signālu kopvērtējums
0/100
Nav publicētu signālu
0 publicēti signāli
Šos pārbaudes signālus automātiski ģenerē algoritmi no importētiem iepirkumu datiem. Dati var būt nepilnīgi, un ir iespējami kļūdaini pozitīvi rezultāti. Signāls ir norāde turpmākai pārbaudei, nevis pārkāpuma pierādījums.
Šis iepirkums ir pārbaudīts; nav publicētu signālu.
Iepirkuma dati
Pamatinformācija
- Iepirkuma ID
- c0e2e56f-6ad2-46de-a2f1-abc0aad18157
- Procedūra
- Atklāta procedūra
- Juridiskais pamats
- Publisko iepirkumu likums — zem ES sliekšņa
- Galvenais veids
- Būvdarbi
- Galvenais CPV
- 45233142-6
Vērtības un statistika
- Paredzamā vērtība
- Nav norādīts
- Līguma vērtība
- 14,000.00 EUR
- Saņemtie piedāvājumi
- 2
- Daļas
- 76 daļas
Pasūtītājs
- Nosaukums
- Smiltenes novada pašvaldība
- Reģistrācija
- 90009067337
- Valsts
- LVA
| Piegādātājs | Daļa un līgums | Vērtība | Datumi |
|---|---|---|---|
| Natural person | Daļa 14 | 7,000.00 EUR | Noslēgts 2026-08-10 |
| Natural person | Daļa 15 | 4,000.00 EUR | Noslēgts 2026-08-10 |
| Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs" | Daļa 72 | 1,500.00 EUR | Noslēgts 2026-08-03 |
| Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs" | Daļa 68 | 1,500.00 EUR | Noslēgts 2026-07-27 |
Daļas
76 daļas| Daļa | Vieta un ilgums | Paredzamā vērtība | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| Daļa 1 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 2 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 3 | LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 4 | LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 5 | LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 6 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 7 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 8 | LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 9 | LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 10 | LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 11 | LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 12 | LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 13 | LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 14 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 15 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 16 | LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 17 | LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 18 | LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 19 | LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 20 | LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 21 | LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 22 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 23 | LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 24 | LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 25 | LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 26 | LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 27 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 28 | LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 29 | LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 30 | LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 31 | LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 32 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 33 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 34 | LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 35 | LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 36 | LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 37 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 38 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 39 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 40 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 41 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 42 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 43 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 44 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 45 | LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 46 | LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 47 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 48 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 49 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 50 | LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 51 | LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 52 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 53 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 54 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 55 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 56 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 57 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 58 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 59 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 60 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 61 | LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 62 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 63 | LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 64 | LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 65 | LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 66 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 67 | LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 68 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 69 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 70 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 71 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 72 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 73 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 74 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 75 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 76 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
Dokumenti
0 dokumentiDokumentu saites nav pieejamas.
Paziņojumu vēsture
10 paziņojumi| Paziņojums | Tips un forma | Datums |
|---|---|---|
| 33cb6dfd-fcc7-43a6-bb5f-09c0d3ce5e45 | pil-award | 2026-08-12 |
| 3d4487ad-2200-47c6-bbd9-2386a3b45b29 | pil-award | 2026-08-04 |
| 2c63ad0c-f98d-4daa-a19e-1247995c86f1 | pil-award | 2026-07-31 |
| c7b80728-47a7-4067-b86e-920387cfa104 | pil-award | 2026-07-27 |
| bec7851a-97b6-4581-956c-b1d05328bcc7 | pil-award | 2026-07-17 |
| 1d4d63ac-0e07-4a5d-a861-51d7e68d6912 | pil-award | 2026-07-10 |
| ba5a4498-2fba-44d1-91a3-886843172538 | pil-award | 2026-07-07 |
| f1250567-4d55-46b9-b8b8-2d974dca6691 | pil-award | 2026-07-03 |
| c259a571-9b76-45e3-87a7-dcd83a3c1f64 | pil-award | 2026-07-02 |
| 44755a3e-00b3-4703-a4ce-a06e8d5da879 | pil-contract | 2026-04-14 |