Valsts tehniskās uzraudzibas aģentūras īapšumā esošo transporlīdzekļu remonts''
Piešķirts · Publicēts 2024-11-06
Kopsavilkums
Daļas
25 daļas
Līgumi
6 līgumi
Uzvarējušie piegādātāji
4
uzvarējušie piegādātāji
Dokumenti
0 dokumenti
Paziņojumu vēsture
2 paziņojumi
Saņemtie piedāvājumi
7 piedāvājumi
Apstiprināti integritātes atzinumi
Kopvērtējums no apstiprinātiem atzinumiem
0/100
Nav apstiprinātu bažu
0 apstiprināti atzinumi
Automatizēta pārbaude, kas balstīta uz iepirkuma dokumentiem un līgumu vēsturi. Konstatējumi šeit tiek rādīti tikai pēc tam, kad tos apstiprinājis cilvēks-recenzents; tas nav apgalvojums par pārkāpumu.
Šim iepirkumam nav apstiprinātu integritātes bažu.
Iepirkuma dati
Iepirkuma ID
5d316bff-be2f-4927-a472-c5eda64d9fba
Procedūra
open
Juridiskais pamats
pil-over
Galvenais veids
services
Galvenais CPV
50000000-5
Vērtības un statistika
Paredzamā vērtība
Nav norādīts
Līguma vērtība
1,500.00 EUR
Saņemtie piedāvājumi
7
Daļas
25
Pasūtītājs
| Piegādātājs | Daļa un līgums | Vērtība | Datumi |
|---|---|---|---|
| Akciju sabiedrība "AUTO-REMONTS" | Daļa 3 | 1,500.00 EUR | Noslēgts 2025-03-27 |
| Akciju sabiedrība "AUTO-REMONTS" | Daļa 5 | 4,000.00 EUR | Noslēgts 2025-03-27 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEDEO" | Daļa 8 | 2,000.00 EUR | Noslēgts 2025-03-27 |
| SIA KJ motors | Daļa 13 | 16,000.00 EUR | Noslēgts 2025-03-27 |
| SIA KJ motors | Daļa 24 | 5,000.00 EUR | Noslēgts 2025-03-27 |
| SIA "LM AUTO" | Daļa 15 | 1,000.00 EUR | Noslēgts 2025-03-21 |
Daļas
25 daļas| Daļa | Vieta un ilgums | Paredzamā vērtība | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| Daļa 1 | LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 2 | LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 3 | LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 4 | LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 5 | LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 6 | LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 7 | LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 8 | LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 9 | LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 10 | LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 11 | LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 12 | LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 13 | LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 14 | LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 15 | LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 16 | LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 17 | LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 18 | LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 19 | LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 20 | LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 21 | LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 22 | LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 23 | LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 24 | LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 25 | LVA | Nav norādīts | clos-nw |
Dokumenti
0 dokumentiDokumentu saites nav pieejamas.
Paziņojumu vēsture
2 paziņojumi| Paziņojums | Tips un forma | Datums |
|---|---|---|
| d02a08f0-a832-4f39-8073-93b858a9f904 | pil-award | 2025-04-02 |
| 44e7a9ef-d6d6-4b02-9d82-2a06ab007bc5 | pil-contract | 2024-11-06 |