Tehniskās apsardzes pakalpojuma iegāde
Svarīgākais
Paredzamā vērtība
Nav norādīts
Pasūtītājs
Valsts probācijas dienests
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Nav norādīts
Publicētie signāli
0/100
Nav publicētu signālu
Daļas
28 daļas
Līgumi
10 līgumi
Uzvarējušie piegādātāji
3
uzvarējušie piegādātāji
Dokumenti
0 dokumenti
Paziņojumu vēsture
5 paziņojumi
Saņemtie piedāvājumi
12 piedāvājumi
Publicētie pārbaudes signāli
Publicēto signālu kopvērtējums
0/100
Nav publicētu signālu
0 publicēti signāli
Šos pārbaudes signālus automātiski ģenerē algoritmi no importētiem iepirkumu datiem. Dati var būt nepilnīgi, un ir iespējami kļūdaini pozitīvi rezultāti. Signāls ir norāde turpmākai pārbaudei, nevis pārkāpuma pierādījums.
Šis iepirkums ir pārbaudīts; nav publicētu signālu.
Iepirkuma dati
Pamatinformācija
- Iepirkuma ID
- 2f57aead-c94c-4896-85af-713fd2c6cfcc
- Procedūra
- Atklāta procedūra
- Juridiskais pamats
- law-9
- Galvenais veids
- Pakalpojumi
- Galvenais CPV
- 79710000-4
Vērtības un statistika
- Paredzamā vērtība
- Nav norādīts
- Līguma vērtība
- 540.00 EUR
- Saņemtie piedāvājumi
- 12
- Daļas
- 28 daļas
Pasūtītājs
- Nosaukums
- Valsts probācijas dienests
- Reģistrācija
- 90001625082
- Valsts
- LVA
| Piegādātājs | Daļa un līgums | Vērtība | Datumi |
|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEGA SARGS" | Daļa 5 | 540.00 EUR | Noslēgts 2025-02-19 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEGA SARGS" | Daļa 8 | 1,080.00 EUR | Noslēgts 2025-02-19 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEGA SARGS" | Daļa 11 | 1,080.00 EUR | Noslēgts 2025-02-19 |
| SIA "DROŠĪBAS BIROJS" | Daļa 12 | 824.40 EUR | Noslēgts 2025-02-19 |
| SIA "EVOR AB" | Daļa 18 | 936.00 EUR | Noslēgts 2025-02-19 |
| SIA "EVOR AB" | Daļa 19 | 1,008.00 EUR | Noslēgts 2025-02-19 |
| SIA "EVOR AB" | Daļa 20 | 1,007.64 EUR | Noslēgts 2025-02-19 |
| SIA "EVOR AB" | Daļa 25 | 1,404.00 EUR | Noslēgts 2025-02-19 |
| SIA "EVOR AB" | Daļa 27 | 1,404.00 EUR | Noslēgts 2025-02-19 |
| SIA "EVOR AB" | Daļa 17 | 828.00 EUR | Noslēgts 2025-02-17 |
Daļas
28 daļas| Daļa | Vieta un ilgums | Paredzamā vērtība | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| Daļa 1 | Aizkraukle, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 2 | Alūksne, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 3 | Balvi, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 4 | Bauska, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 5 | Daugavpils, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 6 | Dobele, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 7 | Gulbene, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 8 | Jelgava, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 9 | Jēkabpils, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 10 | Krāslava, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 11 | Kuldīga, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 12 | Liepāja, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 13 | Limbaži, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 14 | Ludza, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 15 | Madona, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 16 | Preiļi, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 17 | Jūrmala, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 18 | Olaine, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 19 | Salaspils, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 20 | Sigulda, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 21 | Saldus, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 22 | Tukums, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 23 | Valka, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 24 | Valmiera, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 25 | Cēsis, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 26 | Līvāni, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 27 | Ogre, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 28 | Talsi, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
Dokumenti
0 dokumentiDokumentu saites nav pieejamas.
Paziņojumu vēsture
5 paziņojumi| Paziņojums | Tips un forma | Datums |
|---|---|---|
| 17aae13f-376c-4eb1-b79f-b591ebe8f0b1 | pil-concluded-contract | 2025-04-16 |
| a38ce952-fa26-4c34-93ae-d2d775909cc6 | pil-concluded-contract | 2025-04-16 |
| 40a7d170-23b4-475b-8cf5-f0306da4ada8 | pil-concluded-contract | 2025-02-19 |
| 9fce041b-4b74-4c97-a6b8-14897a9bd9d3 | pil-concluded-contract | 2025-02-19 |
| 4073e32b-b604-4831-b2bd-a134da00ffbe | pil-planned-contract | 2025-01-14 |