Valsts policijas transportlīdzekļu riepu montāžas un riepu uzglabāšanas pakalpojums uz diviem gadiem
Svarīgākais
Paredzamā vērtība
Nav norādīts
Pasūtītājs
Valsts policija
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Nav norādīts
Publicētie signāli
0/100
Nav publicētu signālu
Daļas
23 daļas
Līgumi
12 līgumi
Uzvarējušie piegādātāji
12
uzvarējušie piegādātāji
Dokumenti
0 dokumenti
Paziņojumu vēsture
4 paziņojumi
Saņemtie piedāvājumi
19 piedāvājumi
Publicētie pārbaudes signāli
Publicēto signālu kopvērtējums
0/100
Nav publicētu signālu
0 publicēti signāli
Šos pārbaudes signālus automātiski ģenerē algoritmi no importētiem iepirkumu datiem. Dati var būt nepilnīgi, un ir iespējami kļūdaini pozitīvi rezultāti. Signāls ir norāde turpmākai pārbaudei, nevis pārkāpuma pierādījums.
Šis iepirkums ir pārbaudīts; nav publicētu signālu.
Iepirkuma dati
Pamatinformācija
- Iepirkuma ID
- 3ac5b3c9-1dcf-478e-aa42-4086fe65d85b
- Procedūra
- Atklāta procedūra
- Juridiskais pamats
- law-9
- Galvenais veids
- Pakalpojumi
- Galvenais CPV
- 50116500-6
Vērtības un statistika
- Paredzamā vērtība
- Nav norādīts
- Līguma vērtība
- 1,700.00 EUR
- Saņemtie piedāvājumi
- 19
- Daļas
- 23 daļas
Pasūtītājs
- Nosaukums
- Valsts policija
- Reģistrācija
- 90000099040
- Valsts
- LVA
| Piegādātājs | Daļa un līgums | Vērtība | Datumi |
|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tehnometal" | Daļa 12 | 1,700.00 EUR | Noslēgts 2025-04-24 |
| SIA "LM AUTO" | Daļa 7 | 1,700.00 EUR | Noslēgts 2025-04-22 |
| SIA "Auto Fans" | Daļa 19 | 1,700.00 EUR | Noslēgts 2025-04-17 |
| SIA "AUTOCENTRS SALINIEKI" | Daļa 14 | 1,700.00 EUR | Noslēgts 2025-04-16 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KR Motors" | Daļa 22 | 1,700.00 EUR | Noslēgts 2025-04-15 |
| "Autofirma Raivo" SIA | Daļa 23 | 1,700.00 EUR | Noslēgts 2025-04-15 |
| SIA "LIGUMSS" | Daļa 10 | 1,700.00 EUR | Noslēgts 2025-04-14 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VALTERS & GR" | Daļa 13 | 1,700.00 EUR | Noslēgts 2025-04-14 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEIKSMAS AUTO" | Daļa 20 | 1,700.00 EUR | Noslēgts 2025-04-14 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JŪRMALAS RIEPU CENTRS" | Daļa 3 | 1,700.00 EUR | Noslēgts 2025-04-11 |
| SIA "AL Autoserviss" | Daļa 5 | 1,700.00 EUR | Noslēgts 2025-04-11 |
| SIA "ReiLat" | Daļa 8 | 1,700.00 EUR | Noslēgts 2025-04-11 |
Daļas
23 daļas| Daļa | Vieta un ilgums | Paredzamā vērtība | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| Daļa 1 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 2 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 3 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 4 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 5 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 6 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 7 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 8 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 9 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 10 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 11 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 12 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 13 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 14 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 15 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 16 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 17 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 18 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 19 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 20 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 21 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 22 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 23 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
Dokumenti
0 dokumentiDokumentu saites nav pieejamas.
Paziņojumu vēsture
4 paziņojumi| Paziņojums | Tips un forma | Datums |
|---|---|---|
| 742100de-d5be-4101-b2fb-62dd0c983409 | pil-concluded-contract | 2025-08-07 |
| f0c06259-55e7-4509-8a82-83385e72dc4c | pil-concluded-contract | 2025-05-12 |
| 8d3e136d-618b-4de8-bffb-bce4a04f0473 | pil-concluded-contract | 2025-04-28 |
| e4fcead2-cde8-4f82-9d1a-90f6dcb0eb4d | pil-planned-contract | 2025-02-12 |