Smiltenes novada pagastu ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi
Svarīgākais
Paredzamā vērtība
Nav norādīts
Pasūtītājs
Smiltenes novada pašvaldība
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Nav norādīts
Publicētie signāli
0/100
Nav publicētu signālu
Daļas
71 daļas
Līgumi
11 līgumi
Uzvarējušie piegādātāji
6
uzvarējušie piegādātāji
Dokumenti
0 dokumenti
Paziņojumu vēsture
30 paziņojumi
Saņemtie piedāvājumi
Nav norādīts
Publicētie pārbaudes signāli
Publicēto signālu kopvērtējums
0/100
Nav publicētu signālu
0 publicēti signāli
Šos pārbaudes signālus automātiski ģenerē algoritmi no importētiem iepirkumu datiem. Dati var būt nepilnīgi, un ir iespējami kļūdaini pozitīvi rezultāti. Signāls ir norāde turpmākai pārbaudei, nevis pārkāpuma pierādījums.
Šis iepirkums ir pārbaudīts; nav publicētu signālu.
Iepirkuma dati
Pamatinformācija
- Iepirkuma ID
- 2bb41aa6-bbec-40dc-8898-fdd3d2a3ade8
- Procedūra
- Nav norādīts
- Juridiskais pamats
- Publisko iepirkumu likums — zem ES sliekšņa
- Galvenais veids
- Būvdarbi
- Galvenais CPV
- 45233141-9
Vērtības un statistika
- Paredzamā vērtība
- Nav norādīts
- Līguma vērtība
- 53,389.34 EUR
- Saņemtie piedāvājumi
- Nav norādīts
- Daļas
- 71 daļas
Pasūtītājs
- Nosaukums
- Smiltenes novada pašvaldība
- Reģistrācija
- 90009067337
- Valsts
- LVA
| Piegādātājs | Daļa un līgums | Vērtība | Datumi |
|---|---|---|---|
| Valkas rajona Smiltenes pagasta zemnieku saimniecība "POGASTI" | Iepirkuma līmeņa līgums | 3,341.58 EUR | Noslēgts 2025-09-01 |
| Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs" | Iepirkuma līmeņa līgums | 2,909.73 EUR | Noslēgts 2025-08-28 |
| SIA "CEĻINIEKS 2010" | Iepirkuma līmeņa līgums | 2,953.80 EUR | Noslēgts 2025-08-18 |
| Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs" | Iepirkuma līmeņa līgums | 7,623.32 EUR | Noslēgts 2025-07-21 |
| Valkas rajona Smiltenes pagasta zemnieku saimniecība "POGASTI" | Iepirkuma līmeņa līgums | 2,603.00 EUR | Noslēgts 2025-06-30 |
| Natural person | Iepirkuma līmeņa līgums | 5,911.46 EUR | Noslēgts 2025-06-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valkas ceļi" | Iepirkuma līmeņa līgums | 2,233.98 EUR | Noslēgts 2025-06-02 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valkas ceļi" | Iepirkuma līmeņa līgums | 2,233.98 EUR | Noslēgts 2025-06-02 |
| Cēsu rajona Raunas pagasta Andra Graudiņa zemnieka saimiecība "GRAUDIŅI" | Iepirkuma līmeņa līgums | 6,513.91 EUR | Noslēgts 2025-05-30 |
| Cēsu rajona Raunas pagasta Andra Graudiņa zemnieka saimiecība "GRAUDIŅI" | Iepirkuma līmeņa līgums | 8,096.74 EUR | Noslēgts 2025-05-30 |
| Cēsu rajona Raunas pagasta Andra Graudiņa zemnieka saimiecība "GRAUDIŅI" | Iepirkuma līmeņa līgums | 8,967.84 EUR | Noslēgts 2025-05-30 |
Daļas
71 daļas| Daļa | Vieta un ilgums | Paredzamā vērtība | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| Daļa 1 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 2 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 3 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 4 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 5 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 6 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 7 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 8 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 9 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 10 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 11 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 12 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 13 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 14 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 15 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 16 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 17 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 18 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 19 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 20 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 21 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 22 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 23 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 24 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 25 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 26 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 27 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 28 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 29 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 30 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 31 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 32 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 33 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 34 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 35 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 36 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 37 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 38 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 39 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 40 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 41 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 42 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 43 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 44 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 45 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 46 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 47 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 48 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 49 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 50 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 51 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 52 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 53 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 54 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 55 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 56 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 57 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 58 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 59 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 60 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 61 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 62 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 63 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 64 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 65 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 66 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 67 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 68 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 69 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 70 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 71 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
Dokumenti
0 dokumentiDokumentu saites nav pieejamas.
Paziņojumu vēsture
30 paziņojumi| Paziņojums | Tips un forma | Datums |
|---|---|---|
| 21888aca-6dc9-4c9e-a9d2-ee1299f64270 | contract-execution | 2026-08-21 |
| f92a3a40-425f-4243-a004-faf02e2fd025 | contract-execution | 2026-08-21 |
| a5e22b36-53f4-4946-b441-0fda6eb36be4 | contract-execution | 2026-08-21 |
| 0114ea06-e297-438e-bf1a-9f2c372c0e22 | contract-execution | 2026-08-21 |
| e37963f6-2e45-4f60-9c5f-c037e4ff98e4 | contract-execution | 2026-07-24 |
| 8cf20f3c-ecf3-4d7d-9643-594bf388e827 | contract-execution | 2026-07-24 |
| ed9d6e6f-614f-4d84-a804-5b23fe03fd08 | contract-execution | 2026-07-22 |
| a70de26f-e7b0-4d5e-9c1b-fe0dad3ef95a | contract-execution | 2026-05-25 |
| a0ae8ed1-d8f3-4036-9c33-9a07d3dd939f | contract-execution | 2026-05-25 |
| 6e027e00-697d-4ffd-9558-4872b71a8efd | contract-execution | 2026-05-25 |
| 4dd52805-c28f-47ad-bfe9-8e4ef3ca4495 | pil-award | 2025-09-05 |
| 08372cfe-b1ef-47c8-a322-761409102ce3 | pil-award | 2025-09-02 |
| 165fbf24-04d7-445e-bef1-1a89a3567f5b | pil-award | 2025-08-21 |
| a77fdb07-3b28-4726-afa2-e818ba92b1f9 | pil-award | 2025-08-15 |
| 4ca1e701-7429-4198-9c71-27942c4b19da | pil-award | 2025-08-04 |
| 75e0fb22-4875-4322-aea7-c632b036f795 | pil-award | 2025-08-04 |
| fca025c1-baf7-4055-ad74-bfbf3d1a6c06 | pil-award | 2025-08-04 |
| e546069a-de13-483a-8965-f7ed49d3d111 | pil-award | 2025-07-30 |
| 13684621-a63a-4fb3-8bf1-a7067e64f6c1 | pil-award | 2025-07-23 |
| ed1f5dee-9282-43da-a144-e7bc42aaeb00 | pil-award | 2025-07-21 |
| 49d7a9f0-bd86-42ed-8da8-007bf780d420 | pil-award | 2025-07-11 |
| 67d97c1c-5f82-467f-b969-0dec88d549ac | pil-award | 2025-07-10 |
| c6bb5bcb-e559-4c5f-9d70-3fea8f92ef9e | pil-award | 2025-07-08 |
| 088c791a-e2ea-48d4-9095-138bdae76454 | pil-award | 2025-07-03 |
| 4c27c4c8-ff68-4b83-a24a-6d2762819af3 | pil-award | 2025-06-19 |
| 8caabc0f-e27e-45ed-9df9-b03ab065a658 | pil-award | 2025-06-13 |
| ebf2aa40-e606-457b-ac21-7241f51c7842 | pil-award | 2025-06-09 |
| 19cad907-943f-494a-9bb7-0882359970b3 | pil-award | 2025-06-02 |
| 2a97f5e4-b359-4deb-bee4-193e4252e7d7 | pil-award | 2025-05-29 |
| 76928982-f3bf-4a0e-b26d-5e4552de01e0 | pil-contract | 2025-04-22 |