Fizisko aktivitāšu veicināšanas nodarbību vadīšana
Svarīgākais
Paredzamā vērtība
Nav norādīts
Pasūtītājs
Ķekavas novada pašvaldība
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Nav norādīts
Publicētie signāli
0/100
Nav publicētu signālu
Daļas
27 daļas
Līgumi
7 līgumi
Uzvarējušie piegādātāji
1
uzvarējušais piegādātājs
Dokumenti
0 dokumenti
Paziņojumu vēsture
12 paziņojumi
Saņemtie piedāvājumi
11 piedāvājumi
Publicētie pārbaudes signāli
Publicēto signālu kopvērtējums
0/100
Nav publicētu signālu
0 publicēti signāli
Šos pārbaudes signālus automātiski ģenerē algoritmi no importētiem iepirkumu datiem. Dati var būt nepilnīgi, un ir iespējami kļūdaini pozitīvi rezultāti. Signāls ir norāde turpmākai pārbaudei, nevis pārkāpuma pierādījums.
Šis iepirkums ir pārbaudīts; nav publicētu signālu.
Iepirkuma dati
Pamatinformācija
- Iepirkuma ID
- ab981a37-c952-46a1-864b-0c36428e1581
- Procedūra
- Atklāta procedūra
- Juridiskais pamats
- Publisko iepirkumu likums — zem ES sliekšņa
- Galvenais veids
- Pakalpojumi
- Galvenais CPV
- 92600000-7
Vērtības un statistika
- Paredzamā vērtība
- Nav norādīts
- Līguma vērtība
- 1,328.40 EUR
- Saņemtie piedāvājumi
- 11
- Daļas
- 27 daļas
Pasūtītājs
- Nosaukums
- Ķekavas novada pašvaldība
- Reģistrācija
- 90000048491
- Valsts
- LVA
| Piegādātājs | Daļa un līgums | Vērtība | Datumi |
|---|---|---|---|
| "GRIBU BŪT" Dzīves kvalitātes uzlabošanas un veselības veicināšanas biedrība | Iepirkuma līmeņa līgums | 664.20 EUR | Noslēgts 2025-07-09 |
| "GRIBU BŪT" Dzīves kvalitātes uzlabošanas un veselības veicināšanas biedrība | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2025-07-09 |
| "GRIBU BŪT" Dzīves kvalitātes uzlabošanas un veselības veicināšanas biedrība | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2025-07-09 |
| "GRIBU BŪT" Dzīves kvalitātes uzlabošanas un veselības veicināšanas biedrība | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2025-07-09 |
| "GRIBU BŪT" Dzīves kvalitātes uzlabošanas un veselības veicināšanas biedrība | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2025-07-09 |
| "GRIBU BŪT" Dzīves kvalitātes uzlabošanas un veselības veicināšanas biedrība | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2025-07-09 |
| "GRIBU BŪT" Dzīves kvalitātes uzlabošanas un veselības veicināšanas biedrība | Iepirkuma līmeņa līgums | 664.20 EUR | Noslēgts 2025-07-09 |
Daļas
27 daļas| Daļa | Vieta un ilgums | Paredzamā vērtība | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| Daļa 1 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 2 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 3 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 4 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 5 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 6 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 7 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 8 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 9 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 10 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 11 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 12 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 13 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 14 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 15 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 16 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 17 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 18 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 19 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 20 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 21 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 22 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 23 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 24 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 25 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 26 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 27 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
Dokumenti
0 dokumentiDokumentu saites nav pieejamas.
Paziņojumu vēsture
12 paziņojumi| Paziņojums | Tips un forma | Datums |
|---|---|---|
| f8a63a63-685c-47be-a120-8891e7eea379 | contract-execution | 2026-07-23 |
| ce4e1303-5920-4463-a2da-86a0982085dc | pil-award-social | 2026-02-24 |
| 1f22a0b2-f634-42e2-9e7a-87a7ba64d756 | contract-execution | 2026-02-24 |
| 0849a498-4189-45fc-9a49-c11b984fd1fa | contract-execution | 2026-02-24 |
| 558e664d-47b7-4c93-8ffb-4172b66874b3 | contract-execution | 2026-02-24 |
| 9c211cc1-faea-4d6c-b1fb-ebd6a172ad83 | contract-execution | 2026-02-24 |
| 1235b0ed-f170-4d2e-9971-0c5e3ee0c2a8 | contract-execution | 2026-02-24 |
| 3850bd41-b3c6-4e08-a550-1a560ef7000d | pil-award-social | 2025-12-18 |
| 7579a7c6-8126-4fb9-b752-2d78b9217b5a | pil-award-social | 2025-07-28 |
| 57a29135-d71c-4d38-a6d1-38a836ad5d24 | pil-award-social | 2025-06-17 |
| fd99a6d5-5c5b-45ce-a098-30b66a208644 | pil-award-social | 2025-06-10 |
| 1491297c-2b2e-44b9-aaaa-4ac60f6bedb5 | pil-contract-social | 2025-05-20 |