Interneta pakalpojumu nodrošināšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde” un tās padotības iestādēm
Svarīgākais
Paredzamā vērtība
Nav norādīts
Pasūtītājs
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Nav norādīts
Publicētie signāli
5/100
Ir publicēti signāli
Daļas
22 daļas
Līgumi
22 līgumi
Uzvarējušie piegādātāji
1
uzvarējušais piegādātājs
Dokumenti
0 dokumenti
Paziņojumu vēsture
2 paziņojumi
Saņemtie piedāvājumi
22 piedāvājumi
Publicētie pārbaudes signāli
Publicēto signālu kopvērtējums
5/100
Ir publicēti signāli
1 publicēts signāls
Šos pārbaudes signālus automātiski ģenerē algoritmi no importētiem iepirkumu datiem. Dati var būt nepilnīgi, un ir iespējami kļūdaini pozitīvi rezultāti. Signāls ir norāde turpmākai pārbaudei, nevis pārkāpuma pierādījums.
-
Viens piegādātājs uzvarējis visās daļās
Iepirkuma dati
Pamatinformācija
- Iepirkuma ID
- ec067338-47f8-42d2-9ca6-c47eaadcac7c
- Procedūra
- Atklāta procedūra
- Juridiskais pamats
- law-9
- Galvenais veids
- Pakalpojumi
- Galvenais CPV
- 72400000-4
Vērtības un statistika
- Paredzamā vērtība
- Nav norādīts
- Līguma vērtība
- 3,304.92 EUR
- Saņemtie piedāvājumi
- 22
- Daļas
- 22 daļas
Pasūtītājs
- Nosaukums
- Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
- Reģistrācija
- 90000077325
- Valsts
- LVA
| Piegādātājs | Daļa un līgums | Vērtība | Datumi |
|---|---|---|---|
| SIA "BITE Latvija" | Daļa 1 | 3,304.92 EUR | Noslēgts 2025-08-15 |
| SIA "BITE Latvija" | Daļa 2 | 324.00 EUR | Noslēgts 2025-08-08 |
| SIA "BITE Latvija" | Daļa 3 | 3,240.00 EUR | Noslēgts 2025-08-08 |
| SIA "BITE Latvija" | Daļa 4 | 3,432.00 EUR | Noslēgts 2025-08-08 |
| SIA "BITE Latvija" | Daļa 5 | 1,684.80 EUR | Noslēgts 2025-08-08 |
| SIA "BITE Latvija" | Daļa 6 | 1,036.80 EUR | Noslēgts 2025-08-08 |
| SIA "BITE Latvija" | Daļa 7 | 972.00 EUR | Noslēgts 2025-08-08 |
| SIA "BITE Latvija" | Daļa 8 | 906.84 EUR | Noslēgts 2025-08-08 |
| SIA "BITE Latvija" | Daļa 9 | 388.80 EUR | Noslēgts 2025-08-08 |
| SIA "BITE Latvija" | Daļa 10 | 1,036.80 EUR | Noslēgts 2025-08-08 |
| SIA "BITE Latvija" | Daļa 11 | 517.80 EUR | Noslēgts 2025-08-08 |
| SIA "BITE Latvija" | Daļa 12 | 1,813.92 EUR | Noslēgts 2025-08-08 |
| SIA "BITE Latvija" | Daļa 13 | 840.00 EUR | Noslēgts 2025-08-08 |
| SIA "BITE Latvija" | Daļa 14 | 388.80 EUR | Noslēgts 2025-08-08 |
| SIA "BITE Latvija" | Daļa 15 | 453.84 EUR | Noslēgts 2025-08-08 |
| SIA "BITE Latvija" | Daļa 16 | 1,813.80 EUR | Noslēgts 2025-08-08 |
| SIA "BITE Latvija" | Daļa 17 | 972.00 EUR | Noslēgts 2025-08-08 |
| SIA "BITE Latvija" | Daļa 18 | 3,498.00 EUR | Noslēgts 2025-08-08 |
| SIA "BITE Latvija" | Daļa 19 | 388.80 EUR | Noslēgts 2025-08-08 |
| SIA "BITE Latvija" | Daļa 20 | 2,592.00 EUR | Noslēgts 2025-08-08 |
| SIA "BITE Latvija" | Daļa 21 | 712.80 EUR | Noslēgts 2025-08-08 |
| SIA "BITE Latvija" | Daļa 22 | 4,276.80 EUR | Noslēgts 2025-08-08 |
Daļas
22 daļas| Daļa | Vieta un ilgums | Paredzamā vērtība | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| Daļa 1 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 2 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 3 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 4 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 5 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 6 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 7 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 8 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 9 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 10 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 11 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 12 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 13 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 14 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 15 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 16 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 17 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 18 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 19 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 20 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 21 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 22 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
Dokumenti
0 dokumentiDokumentu saites nav pieejamas.
Paziņojumu vēsture
2 paziņojumi| Paziņojums | Tips un forma | Datums |
|---|---|---|
| 7a365a06-004b-439e-a918-c4a512b893d8 | pil-concluded-contract | 2025-11-13 |
| 83aabce2-ed9c-4959-b09b-986f06b3d4c3 | pil-planned-contract | 2025-06-12 |