Kopsavilkums
Daļas
62 daļas
Līgumi
71 līgumi
Uzvarējušie piegādātāji
7
uzvarējušie piegādātāji
Dokumenti
0 dokumenti
Paziņojumu vēsture
2 paziņojumi
Saņemtie piedāvājumi
116 piedāvājumi
Integritātes signāli
5 · Nav bažuAutomatizēta pārbaude, kas balstīta uz iepirkuma dokumentiem un līgumu vēsturi. Konstatējumi šeit tiek rādīti tikai pēc tam, kad tos apstiprinājis cilvēks-recenzents; tas nav apgalvojums par pārkāpumu.
-
Tīkls
· Zems
"Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"" and "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biotecha Latvia"" each won different lots of this tender and share 1 owner/director name(s) in common (Šatcs Viktors), per Latvia's business register -- an unusual overlap for supposedly independent bidders splitting up the same tender's lots.
-
"Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"" and "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biotecha Latvia"" each won different lots of this tender and share 1 owner/director name(s) in common (Šatcs Viktors), per Latvia's business register -- an unusual overlap for supposedly independent bidders splitting up the same tender's lots.
-
Iepirkuma dati
Iepirkuma ID
d5128709-ca67-4723-84df-dd0d43a98135
Procedūra
open
Juridiskais pamats
pil-over
Galvenais veids
services
Galvenais CPV
50000000-5
Vērtības un statistika
Paredzamā vērtība
Nav norādīts
Līguma vērtība
14,087.00 EUR
Saņemtie piedāvājumi
116
Daļas
55
Pasūtītājs
| Piegādātājs | Daļa un līgums | Vērtība | Datumi |
|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARMGATE" | Daļa 1 | 14,087.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona" | Daļa 2 | 14,087.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| SIA "DOMA" | Daļa 3 | 7,043.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS" | Daļa 3 | 7,044.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| SIA "DOMA" | Daļa 4 | 14,087.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biotecha Latvia" | Daļa 5 | 14,087.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| SIA "DOMA" | Daļa 6 | 14,087.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| SIA "DOMA" | Daļa 7 | 14,087.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Derox" | Daļa 8 | 7,044.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| SIA "DOMA" | Daļa 8 | 7,043.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARMGATE" | Daļa 9 | 7,043.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Derox" | Daļa 9 | 7,044.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| SIA "DOMA" | Daļa 10 | 14,087.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Derox" | Daļa 11 | 14,087.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| SIA "DOMA" | Daļa 12 | 14,087.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija" | Daļa 13 | 14,087.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Derox" | Daļa 14 | 14,087.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Derox" | Daļa 15 | 14,087.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Derox" | Daļa 16 | 7,044.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| SIA "DOMA" | Daļa 16 | 7,043.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| SIA "DOMA" | Daļa 17 | 14,087.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biotecha Latvia" | Daļa 19 | 14,087.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Derox" | Daļa 21 | 7,044.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| SIA "DOMA" | Daļa 21 | 7,043.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| SIA "DOMA" | Daļa 22 | 14,087.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona" | Daļa 23 | 14,087.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Derox" | Daļa 24 | 7,044.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| SIA "DOMA" | Daļa 24 | 7,043.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| SIA "DOMA" | Daļa 25 | 14,087.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona" | Daļa 26 | 14,087.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| SIA "DOMA" | Daļa 27 | 14,087.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| SIA "DOMA" | Daļa 28 | 14,087.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARMGATE" | Daļa 30 | 7,044.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| SIA "DOMA" | Daļa 30 | 7,043.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARMGATE" | Daļa 31 | 7,044.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| SIA "DOMA" | Daļa 31 | 7,043.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Derox" | Daļa 32 | 14,087.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| SIA "DOMA" | Daļa 33 | 14,087.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| SIA "DOMA" | Daļa 34 | 7,043.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARMGATE" | Daļa 34 | 7,044.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| SIA "DOMA" | Daļa 35 | 14,087.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| SIA "DOMA" | Daļa 36 | 14,087.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS" | Daļa 37 | 14,087.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| SIA "DOMA" | Daļa 38 | 14,087.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| SIA "DOMA" | Daļa 39 | 14,087.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| SIA "DOMA" | Daļa 40 | 7,043.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARMGATE" | Daļa 40 | 7,044.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARMGATE" | Daļa 41 | 7,044.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| SIA "DOMA" | Daļa 41 | 7,043.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARMGATE" | Daļa 42 | 14,087.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS" | Daļa 43 | 14,087.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| SIA "DOMA" | Daļa 44 | 7,043.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS" | Daļa 44 | 7,044.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| SIA "DOMA" | Daļa 45 | 14,087.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| SIA "DOMA" | Daļa 47 | 14,087.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| SIA "DOMA" | Daļa 48 | 14,087.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona" | Daļa 49 | 14,087.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| SIA "DOMA" | Daļa 50 | 14,087.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| SIA "DOMA" | Daļa 51 | 14,087.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| SIA "DOMA" | Daļa 53 | 14,087.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| SIA "DOMA" | Daļa 54 | 14,087.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| SIA "DOMA" | Daļa 55 | 7,043.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARMGATE" | Daļa 55 | 7,044.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija" | Daļa 56 | 14,087.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| SIA "DOMA" | Daļa 58 | 7,043.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARMGATE" | Daļa 58 | 7,044.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Derox" | Daļa 59 | 14,087.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona" | Daļa 61 | 14,087.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Derox" | Daļa 62 | 14,101.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS" | Daļa 62 | 14,101.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija" | Daļa 62 | 14,100.00 EUR | Noslēgts 2025-09-09 |
Daļas
62 daļas| Daļa | Vieta un ilgums | Paredzamā vērtība | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| Daļa 1 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 2 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 3 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 4 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 5 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 6 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 7 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 8 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 9 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 10 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 11 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 12 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 13 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 14 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 15 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 16 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 17 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 18 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 19 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 20 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 21 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 22 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 23 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 24 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 25 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 26 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 27 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 28 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 29 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 30 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 31 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 32 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 33 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 34 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 35 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 36 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 37 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 38 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 39 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 40 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 41 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 42 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 43 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 44 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 45 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 46 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 47 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 48 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 49 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 50 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 51 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 52 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 53 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 54 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 55 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 56 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 57 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 58 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 59 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 60 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 61 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 62 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
Dokumenti
0 dokumentiDokumentu saites nav pieejamas.
Paziņojumu vēsture
2 paziņojumi| Paziņojums | Tips un forma | Datums |
|---|---|---|
| 07a27e19-e17c-47a1-90f7-d2c5fab8864b | pil-award | 2025-09-25 |
| 8ee12167-7433-46cf-830a-6179a272616c | pil-contract | 2025-06-15 |