Par programmatūras piegādi un programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Piešķirts · Publicēts 2025-08-08
Kopsavilkums
Daļas
2 daļas
Līgumi
57 līgumi
Uzvarējušie piegādātāji
41
uzvarējušie piegādātāji
Dokumenti
0 dokumenti
Paziņojumu vēsture
10 paziņojumi
Saņemtie piedāvājumi
59 piedāvājumi
Integritātes signāli
0 · Nav bažuAutomatizēta pārbaude, kas balstīta uz iepirkuma dokumentiem un līgumu vēsturi. Konstatējumi šeit tiek rādīti tikai pēc tam, kad tos apstiprinājis cilvēks-recenzents; tas nav apgalvojums par pārkāpumu.
Šim iepirkumam nav apstiprinātu integritātes bažu.
Iepirkuma dati
Iepirkuma ID
9d8ea935-09a9-4b27-bedd-545bb4341e15
Procedūra
open
Juridiskais pamats
pil-over
Galvenais veids
services
Galvenais CPV
72200000-7
Vērtības un statistika
Paredzamā vērtība
Nav norādīts
Līguma vērtība
Nav norādīts
Saņemtie piedāvājumi
59
Daļas
1
Pasūtītājs
| Piegādātājs | Daļa un līgums | Vērtība | Datumi |
|---|---|---|---|
| SIA "CODEX" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-06-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Corporate Systems" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-06-28 |
| SIA "Datorzinību centrs" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-06-28 |
| SIA "DATI Group" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-06-28 |
| Akciju sabiedrība "EMERGN" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-06-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EUROSCREEN" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-06-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNISO" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-06-28 |
| SIA Proof IT | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-06-28 |
| SIA Dativa | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-06-28 |
| WeAreDots, SIA | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-06-28 |
| SIA "Midis" Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-06-28 |
| SIA "Jāņa sēta" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-06-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EUSO" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-06-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ABC software" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-06-28 |
| SIA InfoStrategy | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-10 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EUROSCREEN" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-10 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Elva Baltic" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-10 |
| Duvait UAB | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-10 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-10 |
| SIA "IPRO" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-10 |
| SIA "DATAKOM" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-10 |
| SIA "SoftwareOne Latvia" (ex SIA "Crayon Latvia") | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-10 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Corporate Systems" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-10 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BBS Solutions" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-10 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DPA" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-02 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-02 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RGP" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-02 |
| SIA "Adaptive" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-02 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TILDE" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-02 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-02 |
| SIA "IPRO" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-02 |
| SIA "DATI Group" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-02 |
| SIA "DataInsight" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-02 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MIKROKODS" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-02 |
| SIA "Midis" Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-02 |
| SIA InfoStrategy | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-02 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNISO" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-02 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TMONS" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-02 |
| SIA Dativa | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-02 |
| SIA WiseIT | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-02 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Corporate Systems" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-02 |
| Brunomaster, SIA | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-02 |
| SIA "BITE Latvija" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-02 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BELAM-RĪGA" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-02 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EUROSCREEN" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-02 |
| Akciju sabiedrība "EMERGN" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-02 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Elva Baltic" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-02 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Visma Enterprise" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-02 |
| SIA "CYONE" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-02 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "InQontext" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-02 |
| SIA "DIVI grupa" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-02 |
| SIA DIGITEX | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-02 |
| SIA "DBA Competence Center" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-02 |
| SIA "Jāņa sēta" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-02 |
| SIA "DATAKOM" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-02 |
| SIA Proof IT | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-02 |
| SIA "MONDOT" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-02 |
Daļas
2 daļas| Daļa | Vieta un ilgums | Paredzamā vērtība | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| Daļa 1 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 2 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
Dokumenti
0 dokumentiDokumentu saites nav pieejamas.
Paziņojumu vēsture
10 paziņojumi| Paziņojums | Tips un forma | Datums |
|---|---|---|
| ab0d8684-3de2-4a9f-a143-3cf236e218b9 | pil-award | 2026-07-11 |
| 3c841a62-c89d-481a-82b1-83c0613598c7 | pil-award | 2026-06-30 |
| 68eb831e-b5a4-4f49-9462-fcac7ff9c20f | contract-execution | 2026-04-09 |
| dc4c19a7-7152-4d89-8aae-d192e6bfcd64 | pil-award | 2026-03-15 |
| e6c5e984-5e7f-432f-b7b4-a6bb15420cca | pil-award | 2026-02-18 |
| 25f701fc-0a01-4942-864f-1af446b7378c | pil-contract | 2025-09-06 |
| 3477ea6a-ab0b-4bde-ba60-fa9ec6b731f3 | pil-contract | 2025-09-03 |
| 81b58959-ac45-4e19-b684-1344735eccfe | pil-contract | 2025-08-21 |
| 9099f653-c5b7-4a6a-ba68-e1b3a4b2bfdc | pil-contract | 2025-08-15 |
| 88f5823c-6882-4aa8-96e6-657113217166 | pil-contract | 2025-08-08 |