Medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana un remonts
Piešķirts · Publicēts 2025-08-29
Kopsavilkums
Daļas
37 daļas
Līgumi
1 līgums
Uzvarējušie piegādātāji
1
uzvarējušais piegādātājs
Dokumenti
0 dokumenti
Paziņojumu vēsture
5 paziņojumi
Saņemtie piedāvājumi
1 piedāvājums
Integritātes signāli
0 · Nav bažuAutomatizēta pārbaude, kas balstīta uz iepirkuma dokumentiem un līgumu vēsturi. Konstatējumi šeit tiek rādīti tikai pēc tam, kad tos apstiprinājis cilvēks-recenzents; tas nav apgalvojums par pārkāpumu.
Šim iepirkumam nav apstiprinātu integritātes bažu.
Iepirkuma dati
Iepirkuma ID
8e4bdbe4-3e7e-421f-bac0-7885013dc0ca
Procedūra
open
Juridiskais pamats
pil-over
Galvenais veids
services
Galvenais CPV
50400000-9
Vērtības un statistika
Paredzamā vērtība
Nav norādīts
Līguma vērtība
42,000.00 EUR
Saņemtie piedāvājumi
1
Daļas
1
Pasūtītājs
Reģistrācija
50003356621
Valsts
LVA
| Piegādātājs | Daļa un līgums | Vērtība | Datumi |
|---|---|---|---|
| SIA "VitaCare" | Daļa 29 | 42,000.00 EUR | Noslēgts 2026-02-12 |
Daļas
37 daļas| Daļa | Vieta un ilgums | Paredzamā vērtība | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| Daļa 1 | LVA | 42,000.00 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 2 | LVA | 42,000.00 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 3 | LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 4 | LVA | 42,000.00 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 5 | LVA | 42,000.00 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 6 | LVA | 42,000.00 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 7 | LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 8 | LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 9 | LVA | 42,000.00 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 10 | LVA | 42,000.00 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 11 | LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 12 | LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 13 | LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 14 | LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 15 | LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 16 | LVA | 42,000.00 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 17 | LVA | 42,000.00 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 18 | LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 19 | LVA | 42,000.00 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 20 | LVA | 42,000.00 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 21 | LVA | 42,000.00 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 22 | LVA | 42,000.00 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 23 | LVA | 42,000.00 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 24 | LVA | 42,000.00 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 25 | LVA | 42,000.00 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 26 | LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 27 | LVA | 42,000.00 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 28 | LVA | 42,000.00 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 29 | LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 30 | LVA | 42,000.00 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 31 | LVA | 42,000.00 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 32 | LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 33 | LVA | 42,000.00 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 34 | LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 35 | LVA | 42,000.00 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 36 | LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 37 | LVA | Nav norādīts | selec-w |
Dokumenti
0 dokumentiDokumentu saites nav pieejamas.
Paziņojumu vēsture
5 paziņojumi| Paziņojums | Tips un forma | Datums |
|---|---|---|
| f336c3e9-50e8-4d11-b679-dec70429cf51 | pil-award | 2026-02-26 |
| d2f01624-846e-4e73-ab2f-b486e524cb82 | pil-award | 2026-02-25 |
| 61b344f3-a882-40ba-bf2e-9b8612cff968 | pil-award | 2026-02-14 |
| 5d3b68b9-c08d-4682-901c-e4fc3f6269ad | pil-award | 2026-02-11 |
| edcee893-e6bd-4888-94cd-9dadcc81d4f8 | pil-contract | 2025-08-29 |