Artroskopisko implantu un operāciju nodrošinājuma palīgierīču iegāde un piegāde
Svarīgākais
Paredzamā vērtība
Nav norādīts
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Nav norādīts
Publicētie signāli
0/100
Nav publicētu signālu
Daļas
41 daļas
Līgumi
13 līgumi
Uzvarējušie piegādātāji
1
uzvarējušais piegādātājs
Dokumenti
0 dokumenti
Paziņojumu vēsture
4 paziņojumi
Saņemtie piedāvājumi
14 piedāvājumi
Publicētie pārbaudes signāli
Publicēto signālu kopvērtējums
0/100
Nav publicētu signālu
0 publicēti signāli
Šos pārbaudes signālus automātiski ģenerē algoritmi no importētiem iepirkumu datiem. Dati var būt nepilnīgi, un ir iespējami kļūdaini pozitīvi rezultāti. Signāls ir norāde turpmākai pārbaudei, nevis pārkāpuma pierādījums.
Šis iepirkums ir pārbaudīts; nav publicētu signālu.
Iepirkuma dati
Pamatinformācija
- Iepirkuma ID
- 670356d2-5156-46f2-a8de-231aaf6d55a3
- Procedūra
- Atklāta procedūra
- Juridiskais pamats
- pil-over
- Galvenais veids
- Piegādes
- Galvenais CPV
- 33100000-1
Vērtības un statistika
- Paredzamā vērtība
- Nav norādīts
- Līguma vērtība
- 4,000.00 EUR
- Saņemtie piedāvājumi
- 14
- Daļas
- 41 daļas
Pasūtītājs
- Reģistrācija
- 44103057729
- Valsts
- LVA
| Piegādātājs | Daļa un līgums | Vērtība | Datumi |
|---|---|---|---|
| "JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE" | Daļa 14 | 4,000.00 EUR | Noslēgts 2023-03-02 |
| "JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE" | Daļa 16 | 5,472.00 EUR | Noslēgts 2023-03-02 |
| "JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE" | Daļa 17 | 4,000.00 EUR | Noslēgts 2023-03-02 |
| "JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE" | Daļa 24 | 8,500.00 EUR | Noslēgts 2023-03-02 |
| "JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE" | Daļa 25 | 8,400.00 EUR | Noslēgts 2023-03-02 |
| "JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE" | Daļa 26 | 18,680.00 EUR | Noslēgts 2023-03-02 |
| "JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE" | Daļa 27 | 11,400.00 EUR | Noslēgts 2023-03-02 |
| "JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE" | Daļa 28 | 7,200.00 EUR | Noslēgts 2023-03-02 |
| "JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE" | Daļa 29 | 9,000.00 EUR | Noslēgts 2023-03-02 |
| "JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE" | Daļa 30 | 7,250.00 EUR | Noslēgts 2023-03-02 |
| "JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE" | Daļa 31 | 2,550.00 EUR | Noslēgts 2023-03-02 |
| "JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE" | Daļa 32 | 7,640.00 EUR | Noslēgts 2023-03-02 |
| "JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE" | Daļa 33 | 2,500.00 EUR | Noslēgts 2023-03-02 |
Daļas
41 daļas| Daļa | Vieta un ilgums | Paredzamā vērtība | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| Daļa 1 | Nav norādīts | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 2 | Nav norādīts | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 3 | Nav norādīts | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 4 | Nav norādīts | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 5 | Nav norādīts | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 6 | Nav norādīts | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 7 | Nav norādīts | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 8 | Nav norādīts | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 9 | Nav norādīts | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 10 | Nav norādīts | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 11 | Nav norādīts | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 12 | Nav norādīts | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 13 | Nav norādīts | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 14 | Nav norādīts | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 15 | Nav norādīts | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 16 | Nav norādīts | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 17 | Nav norādīts | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 18 | Nav norādīts | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 19 | Nav norādīts | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 20 | Nav norādīts | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 21 | Nav norādīts | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 22 | Nav norādīts | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 23 | Nav norādīts | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 24 | Nav norādīts | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 25 | Nav norādīts | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 26 | Nav norādīts | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 27 | Nav norādīts | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 28 | Nav norādīts | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 29 | Nav norādīts | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 30 | Nav norādīts | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 31 | Nav norādīts | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 32 | Nav norādīts | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 33 | Nav norādīts | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 34 | Nav norādīts | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 35 | Nav norādīts | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 36 | Nav norādīts | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 37 | Nav norādīts | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 38 | Nav norādīts | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 39 | Nav norādīts | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 40 | Nav norādīts | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 41 | Nav norādīts | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
Dokumenti
0 dokumentiDokumentu saites nav pieejamas.
Paziņojumu vēsture
4 paziņojumi| Paziņojums | Tips un forma | Datums |
|---|---|---|
| e2829ddf-a53b-4747-bf21-635483542168 | pil-award | 2025-09-27 |
| 7099ffe8-4583-4528-ab05-5eb6ccb83951 | pil-award | 2025-09-24 |
| ac29f4e1-5bed-4139-81d7-2761b584297e | pil-award | 2025-09-24 |
| bde1ad86-47a3-4349-b4bb-4552bb618455 | pil-award | 2025-09-24 |