Meža autoceļu remontdarbi
Svarīgākais
Paredzamā vērtība
Nav norādīts
Pasūtītājs
Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Nav norādīts
Publicētie signāli
0/100
Nav publicētu signālu
Daļas
67 daļas
Līgumi
7 līgumi
Uzvarējušie piegādātāji
3
uzvarējušie piegādātāji
Dokumenti
0 dokumenti
Paziņojumu vēsture
3 paziņojumi
Saņemtie piedāvājumi
26 piedāvājumi
Publicētie pārbaudes signāli
Publicēto signālu kopvērtējums
0/100
Nav publicētu signālu
0 publicēti signāli
Šos pārbaudes signālus automātiski ģenerē algoritmi no importētiem iepirkumu datiem. Dati var būt nepilnīgi, un ir iespējami kļūdaini pozitīvi rezultāti. Signāls ir norāde turpmākai pārbaudei, nevis pārkāpuma pierādījums.
Šis iepirkums ir pārbaudīts; nav publicētu signālu.
Iepirkuma dati
Pamatinformācija
- Iepirkuma ID
- 126d8475-b1aa-42de-87a4-621039ebcff5
- Procedūra
- Atklāta procedūra
- Juridiskais pamats
- pil-over
- Galvenais veids
- Būvdarbi
- Galvenais CPV
- 45233142-6
Vērtības un statistika
- Paredzamā vērtība
- Nav norādīts
- Līguma vērtība
- 50,472.50 EUR
- Saņemtie piedāvājumi
- 26
- Daļas
- 67 daļas
Pasūtītājs
- Nosaukums
- Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"
- Reģistrācija
- 40003466281
- Valsts
- LVA
| Piegādātājs | Daļa un līgums | Vērtība | Datumi |
|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valkas ceļi" | Daļa 4 | 50,472.50 EUR | Noslēgts 2026-05-08 |
| SIA "BMM Serviss" | Daļa 6 | 21,910.00 EUR | Noslēgts 2026-05-08 |
| SIA "BMM Serviss" | Daļa 8 | 28,371.00 EUR | Noslēgts 2026-05-08 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valkas ceļi" | Daļa 9 | 51,115.00 EUR | Noslēgts 2026-05-08 |
| SIA "BMM Serviss" | Daļa 11 | 33,720.00 EUR | Noslēgts 2026-05-08 |
| SIA "BMM Serviss" | Daļa 19 | 44,245.00 EUR | Noslēgts 2026-05-08 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAMS & KO" | Daļa 57 | 58,609.50 EUR | Noslēgts 2026-05-08 |
Daļas
67 daļas| Daļa | Vieta un ilgums | Paredzamā vērtība | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| Daļa 1 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 2 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 3 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 4 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 5 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 6 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 7 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 8 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 9 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 10 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 11 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 12 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 13 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 14 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 15 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 16 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 17 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 18 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 19 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 20 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 21 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 22 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 23 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 24 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 25 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 26 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 27 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 28 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 29 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 30 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 31 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 32 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 33 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 34 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 35 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 36 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 37 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 38 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 39 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 40 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 41 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 42 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 43 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 44 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 45 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 46 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 47 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 48 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 49 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 50 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 51 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 52 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 53 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 54 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 55 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 56 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 57 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 58 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 59 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 60 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 61 | LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 62 | LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 63 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 64 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 65 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 66 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 67 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
Dokumenti
0 dokumentiDokumentu saites nav pieejamas.
Paziņojumu vēsture
3 paziņojumi| Paziņojums | Tips un forma | Datums |
|---|---|---|
| 022500c4-af0b-4e7e-bf04-a3c3b598e9eb | pil-award | 2026-05-10 |
| 0503f1c3-b74f-432e-9c5c-e39cddc5e8eb | pil-award | 2026-05-08 |
| 84d41ccd-a91c-4789-95b1-cf1cc8e2861a | pil-contract | 2026-02-22 |