Kopsavilkums
Daļas
19 daļas
Līgumi
18 līgumi
Uzvarējušie piegādātāji
3
uzvarējušie piegādātāji
Dokumenti
0 dokumenti
Paziņojumu vēsture
2 paziņojumi
Saņemtie piedāvājumi
Nav norādīts
Integritātes signāli
20 · ZemsAutomatizēta pārbaude, kas balstīta uz iepirkuma dokumentiem un līgumu vēsturi. Konstatējumi šeit tiek rādīti tikai pēc tam, kad tos apstiprinājis cilvēks-recenzents; tas nav apgalvojums par pārkāpumu.
-
Tīkls
· Vidējs
Winning supplier "SIA "NX RETAIL"" was registered 257 days before this contract was concluded, well below the norm for this dataset (even the 1st percentile winner was registered 533+ days before award).
-
Winning supplier "SIA "NX RETAIL"" was registered 257 days before this contract was concluded, well below the norm for this dataset (even the 1st percentile winner was registered 533+ days before award).
-
-
Tīkls
· Vidējs
Winning supplier "SIA "NX RETAIL"" was registered 257 days before this contract was concluded, well below the norm for this dataset (even the 1st percentile winner was registered 533+ days before award).
-
Winning supplier "SIA "NX RETAIL"" was registered 257 days before this contract was concluded, well below the norm for this dataset (even the 1st percentile winner was registered 533+ days before award).
-
Iepirkuma dati
Iepirkuma ID
24a840bb-3422-4691-b6d7-3e9a7d4f09d9
Procedūra
Nav norādīts
Juridiskais pamats
iv
Galvenais veids
supplies
Galvenais CPV
09100000-0
Vērtības un statistika
Paredzamā vērtība
Nav norādīts
Līguma vērtība
16,300.00 EUR
Saņemtie piedāvājumi
Nav norādīts
Daļas
19
Pasūtītājs
| Piegādātājs | Daļa un līgums | Vērtība | Datumi |
|---|---|---|---|
| AS "VIADA Baltija" | Daļa 2 | 16,300.00 EUR | Noslēgts 2026-06-02 |
| SIA "Circle K Latvia" | Daļa 3 | 10,900.00 EUR | Noslēgts 2026-06-02 |
| SIA "Circle K Latvia" | Daļa 4 | 5,900.00 EUR | Noslēgts 2026-06-02 |
| SIA "NX RETAIL" | Daļa 5 | 4,650.00 EUR | Noslēgts 2026-06-02 |
| AS "VIADA Baltija" | Daļa 6 | 12,250.00 EUR | Noslēgts 2026-06-02 |
| SIA "Circle K Latvia" | Daļa 7 | 3,900.00 EUR | Noslēgts 2026-06-02 |
| AS "VIADA Baltija" | Daļa 8 | 9,350.00 EUR | Noslēgts 2026-06-02 |
| AS "VIADA Baltija" | Daļa 9 | 7,850.00 EUR | Noslēgts 2026-06-02 |
| AS "VIADA Baltija" | Daļa 10 | 18,750.00 EUR | Noslēgts 2026-06-02 |
| SIA "NX RETAIL" | Daļa 11 | 7,050.00 EUR | Noslēgts 2026-06-02 |
| AS "VIADA Baltija" | Daļa 12 | 12,200.00 EUR | Noslēgts 2026-06-02 |
| SIA "Circle K Latvia" | Daļa 13 | 21,200.00 EUR | Noslēgts 2026-06-02 |
| AS "VIADA Baltija" | Daļa 14 | 15,750.00 EUR | Noslēgts 2026-06-02 |
| SIA "Circle K Latvia" | Daļa 15 | 5,750.00 EUR | Noslēgts 2026-06-02 |
| SIA "Circle K Latvia" | Daļa 16 | 20,300.00 EUR | Noslēgts 2026-06-02 |
| SIA "Circle K Latvia" | Daļa 17 | 23,600.00 EUR | Noslēgts 2026-06-02 |
| SIA "Circle K Latvia" | Daļa 18 | 56,000.00 EUR | Noslēgts 2026-06-02 |
| SIA "Circle K Latvia" | Daļa 19 | 9,350.00 EUR | Noslēgts 2026-06-02 |
Daļas
19 daļas| Daļa | Vieta un ilgums | Paredzamā vērtība | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| Daļa 1 | Nav norādīts | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 2 | Nav norādīts | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 3 | Nav norādīts | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 4 | Nav norādīts | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 5 | Nav norādīts | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 6 | Nav norādīts | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 7 | Nav norādīts | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 8 | Nav norādīts | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 9 | Nav norādīts | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 10 | Nav norādīts | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 11 | Nav norādīts | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 12 | Nav norādīts | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 13 | Nav norādīts | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 14 | Nav norādīts | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 15 | Nav norādīts | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 16 | Nav norādīts | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 17 | Nav norādīts | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 18 | Nav norādīts | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 19 | Nav norādīts | Nav norādīts | selec-w |
Dokumenti
0 dokumentiDokumentu saites nav pieejamas.
Paziņojumu vēsture
2 paziņojumi| Paziņojums | Tips un forma | Datums |
|---|---|---|
| 9c8e6626-3af7-4b11-8b95-74f1066fc3d0 | sps-iv-result | 2026-06-03 |
| 040977ca-59fe-4ba9-8cc3-f145c75c2c0f | sps-iv-contract | 2026-03-06 |