Pārtikas produktu piegāde Smiltenes pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām
Svarīgākais
Paredzamā vērtība
Nav norādīts
Pasūtītājs
Smiltenes novada pašvaldība
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Nav norādīts
Publicētie signāli
0/100
Nav publicētu signālu
Daļas
19 daļas
Līgumi
66 līgumi
Uzvarējušie piegādātāji
10
uzvarējušie piegādātāji
Dokumenti
0 dokumenti
Paziņojumu vēsture
13 paziņojumi
Saņemtie piedāvājumi
6 piedāvājumi
Publicētie pārbaudes signāli
Publicēto signālu kopvērtējums
0/100
Nav publicētu signālu
0 publicēti signāli
Šos pārbaudes signālus automātiski ģenerē algoritmi no importētiem iepirkumu datiem. Dati var būt nepilnīgi, un ir iespējami kļūdaini pozitīvi rezultāti. Signāls ir norāde turpmākai pārbaudei, nevis pārkāpuma pierādījums.
Šis iepirkums ir pārbaudīts; nav publicētu signālu.
Iepirkuma dati
Pamatinformācija
- Iepirkuma ID
- 1ee661ee-af1e-4e85-a867-50d349ddfad7
- Procedūra
- Atklāta procedūra
- Juridiskais pamats
- pil-over
- Galvenais veids
- Piegādes
- Galvenais CPV
- 15000000-8
Vērtības un statistika
- Paredzamā vērtība
- Nav norādīts
- Līguma vērtība
- 107,076.64 EUR
- Saņemtie piedāvājumi
- 6
- Daļas
- 19 daļas
Pasūtītājs
- Nosaukums
- Smiltenes novada pašvaldība
- Reģistrācija
- 90009067337
- Valsts
- LVA
| Piegādātājs | Daļa un līgums | Vērtība | Datumi |
|---|---|---|---|
| SIA "TIM-T" | Daļa 18 | 644.00 EUR | Noslēgts 2026-08-11 |
| Valkas rajona Ērģemes pagasta zemnieku saimniecība "PURMAĻI" | Daļa 4 | 1,800.00 EUR | Noslēgts 2026-08-10 |
| Dikļu pagasta zemnieku saimniecība "Mežvijas" | Daļa 4 | 1,800.00 EUR | Noslēgts 2026-08-10 |
| Natural person | Daļa 4 | 1,800.00 EUR | Noslēgts 2026-08-10 |
| Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Rūjienas oga" | Daļa 4 | 1,800.00 EUR | Noslēgts 2026-08-10 |
| SIA "CIETAIS RIEKSTS" | Daļa 4 | 1,800.00 EUR | Noslēgts 2026-08-10 |
| SIA Cīruļi agro | Daļa 4 | 1,800.00 EUR | Noslēgts 2026-08-10 |
| SIA Terūna | Daļa 4 | 1,800.00 EUR | Noslēgts 2026-08-10 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKI FRUIT" | Daļa 6 | 1,534.00 EUR | Noslēgts 2026-08-07 |
| Valkas rajona Ērģemes pagasta zemnieku saimniecība "PURMAĻI" | Daļa 4 | 1,800.00 EUR | Noslēgts 2026-08-06 |
| Dikļu pagasta zemnieku saimniecība "Mežvijas" | Daļa 4 | 1,800.00 EUR | Noslēgts 2026-08-06 |
| Natural person | Daļa 4 | 1,800.00 EUR | Noslēgts 2026-08-06 |
| Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Rūjienas oga" | Daļa 4 | 1,800.00 EUR | Noslēgts 2026-08-06 |
| SIA "CIETAIS RIEKSTS" | Daļa 4 | 1,800.00 EUR | Noslēgts 2026-08-06 |
| SIA Cīruļi agro | Daļa 4 | 1,800.00 EUR | Noslēgts 2026-08-06 |
| SIA Terūna | Daļa 4 | 1,800.00 EUR | Noslēgts 2026-08-06 |
| Valkas rajona Ērģemes pagasta zemnieku saimniecība "PURMAĻI" | Daļa 4 | 1,350.00 EUR | Noslēgts 2026-07-24 |
| Dikļu pagasta zemnieku saimniecība "Mežvijas" | Daļa 4 | 1,350.00 EUR | Noslēgts 2026-07-24 |
| Natural person | Daļa 4 | 1,350.00 EUR | Noslēgts 2026-07-24 |
| Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Rūjienas oga" | Daļa 4 | 1,350.00 EUR | Noslēgts 2026-07-24 |
| SIA "CIETAIS RIEKSTS" | Daļa 4 | 1,350.00 EUR | Noslēgts 2026-07-24 |
| SIA Cīruļi agro | Daļa 4 | 1,350.00 EUR | Noslēgts 2026-07-24 |
| SIA Terūna | Daļa 4 | 1,350.00 EUR | Noslēgts 2026-07-24 |
| Valkas rajona Ērģemes pagasta zemnieku saimniecība "PURMAĻI" | Daļa 4 | 1,350.00 EUR | Noslēgts 2026-07-23 |
| Dikļu pagasta zemnieku saimniecība "Mežvijas" | Daļa 4 | 1,350.00 EUR | Noslēgts 2026-07-23 |
| Natural person | Daļa 4 | 1,350.00 EUR | Noslēgts 2026-07-23 |
| Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Rūjienas oga" | Daļa 4 | 1,350.00 EUR | Noslēgts 2026-07-23 |
| SIA "CIETAIS RIEKSTS" | Daļa 4 | 1,350.00 EUR | Noslēgts 2026-07-23 |
| SIA Cīruļi agro | Daļa 4 | 1,350.00 EUR | Noslēgts 2026-07-23 |
| SIA Terūna | Daļa 4 | 1,350.00 EUR | Noslēgts 2026-07-23 |
| Valkas rajona Ērģemes pagasta zemnieku saimniecība "PURMAĻI" | Daļa 4 | 945.00 EUR | Noslēgts 2026-07-23 |
| Dikļu pagasta zemnieku saimniecība "Mežvijas" | Daļa 4 | 945.00 EUR | Noslēgts 2026-07-23 |
| Natural person | Daļa 4 | 945.00 EUR | Noslēgts 2026-07-23 |
| Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Rūjienas oga" | Daļa 4 | 945.00 EUR | Noslēgts 2026-07-23 |
| SIA "CIETAIS RIEKSTS" | Daļa 4 | 945.00 EUR | Noslēgts 2026-07-23 |
| SIA Cīruļi agro | Daļa 4 | 945.00 EUR | Noslēgts 2026-07-23 |
| SIA Terūna | Daļa 4 | 945.00 EUR | Noslēgts 2026-07-23 |
| Valkas rajona Ērģemes pagasta zemnieku saimniecība "PURMAĻI" | Daļa 4 | 1,170.00 EUR | Noslēgts 2026-07-23 |
| Dikļu pagasta zemnieku saimniecība "Mežvijas" | Daļa 4 | 1,170.00 EUR | Noslēgts 2026-07-23 |
| Natural person | Daļa 4 | 1,170.00 EUR | Noslēgts 2026-07-23 |
| Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Rūjienas oga" | Daļa 4 | 1,170.00 EUR | Noslēgts 2026-07-23 |
| SIA "CIETAIS RIEKSTS" | Daļa 4 | 1,170.00 EUR | Noslēgts 2026-07-23 |
| SIA Cīruļi agro | Daļa 4 | 1,170.00 EUR | Noslēgts 2026-07-23 |
| SIA Terūna | Daļa 4 | 1,170.00 EUR | Noslēgts 2026-07-23 |
| "Sanitex" SIA | Daļa 13 | 2,514.00 EUR | Noslēgts 2026-07-22 |
| "Sanitex" SIA | Daļa 13 | 972.00 EUR | Noslēgts 2026-07-22 |
| "Sanitex" SIA | Daļa 13 | 3,451.50 EUR | Noslēgts 2026-07-22 |
| "Sanitex" SIA | Daļa 13 | 2,127.00 EUR | Noslēgts 2026-07-22 |
| "Sanitex" SIA | Daļa 13 | 2,610.00 EUR | Noslēgts 2026-07-22 |
| "Sanitex" SIA | Daļa 13 | 823.20 EUR | Noslēgts 2026-07-22 |
| SIA "TIM-T" | Daļa 7 | 943.80 EUR | Noslēgts 2026-07-12 |
| SIA "TIM-T" | Daļa 18 | 1,150.00 EUR | Noslēgts 2026-07-12 |
| SIA "TIM-T" | Daļa 18 | 690.00 EUR | Noslēgts 2026-07-12 |
| SIA "TIM-T" | Daļa 18 | 471.50 EUR | Noslēgts 2026-07-12 |
| SIA "TIM-T" | Daļa 18 | 1,223.60 EUR | Noslēgts 2026-07-12 |
| SIA "TIM-T" | Daļa 18 | 805.00 EUR | Noslēgts 2026-07-12 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKI FRUIT" | Daļa 6 | 9,174.00 EUR | Noslēgts 2026-07-09 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKI FRUIT" | Daļa 6 | 2,067.90 EUR | Noslēgts 2026-07-09 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKI FRUIT" | Daļa 6 | 5,851.00 EUR | Noslēgts 2026-07-09 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKI FRUIT" | Daļa 6 | 2,782.90 EUR | Noslēgts 2026-07-09 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKI FRUIT" | Daļa 6 | 1,402.00 EUR | Noslēgts 2026-07-09 |
| SIA "TIM-T" | Daļa 7 | 1,166.50 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "TIM-T" | Daļa 7 | 2,632.10 EUR | Noslēgts 2026-06-29 |
| SIA "TIM-T" | Daļa 7 | 1,320.80 EUR | Noslēgts 2026-06-29 |
| SIA "TIM-T" | Daļa 7 | 463.34 EUR | Noslēgts 2026-06-28 |
| SIA "TIM-T" | Daļa 7 | 1,351.50 EUR | Noslēgts 2026-06-28 |
Daļas
19 daļas| Daļa | Vieta un ilgums | Paredzamā vērtība | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| Daļa 1 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 2 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 3 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 4 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 5 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 6 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 7 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 8 | LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 9 | LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 10 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 11 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 12 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 13 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 14 | LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
| Daļa 15 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 16 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 17 | LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 18 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 19 | LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
Dokumenti
0 dokumentiDokumentu saites nav pieejamas.
Paziņojumu vēsture
13 paziņojumi| Paziņojums | Tips un forma | Datums |
|---|---|---|
| f7a167f8-ec47-42f4-85b6-b379ab5085f6 | pil-award | 2026-08-12 |
| 3ed75895-213e-4d44-a92e-516752e9fbc1 | pil-award | 2026-08-09 |
| 46e3fdca-b345-47d7-a35a-c32cc88e2ecf | pil-award | 2026-08-02 |
| 44d119bb-3b76-4c8f-b37e-cda69f3431c3 | pil-award | 2026-07-19 |
| d53e65b3-566b-4fcd-9dd6-1eea4aa76276 | pil-award | 2026-07-15 |
| be6a16a3-729f-41a6-a628-169cf5e22c28 | pil-award | 2026-07-08 |
| 47b1a09f-e58c-4440-8d24-868a1e75cc78 | pil-award | 2026-07-08 |
| c82469c3-3c7f-4d8b-825d-236c4f86a92d | pil-award | 2026-07-05 |
| 25704dc0-ed7c-491e-87b9-0b217df79fe5 | pil-award | 2026-07-03 |
| 3981b9d7-3afc-4947-abf9-6cb9d37160ac | pil-award | 2026-07-03 |
| 57e0b1b4-2eb5-4c5b-8e1c-4f690a37c7da | pil-award | 2026-06-14 |
| 0c98e134-4470-470f-9e24-5177b64dcdd9 | pil-contract | 2026-05-02 |
| 8006e34f-0217-4885-9dfb-0b76e8eb1689 | pil-contract | 2026-04-24 |