Atbalsta pakalpojuma aprobācija bērnu uzvedības vai atkarības problēmu risku atpazīšanai un mazināšanai izglītības iestādēs
Svarīgākais
Paredzamā vērtība
1,015,766.94 EUR
Pasūtītājs
Bērnu aizsardzības centrs
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Publicētie signāli
0/100
Nav publicētu signālu
Daļas
2 daļas
Līgumi
46 līgumi
Uzvarējušie piegādātāji
23
uzvarējušie piegādātāji
Dokumenti
1 dokuments
Paziņojumu vēsture
2 paziņojumi
Saņemtie piedāvājumi
24 piedāvājumi
Publicētie pārbaudes signāli
Publicēto signālu kopvērtējums
0/100
Nav publicētu signālu
0 publicēti signāli
Šos pārbaudes signālus automātiski ģenerē algoritmi no importētiem iepirkumu datiem. Dati var būt nepilnīgi, un ir iespējami kļūdaini pozitīvi rezultāti. Signāls ir norāde turpmākai pārbaudei, nevis pārkāpuma pierādījums.
Šis iepirkums ir pārbaudīts; nav publicētu signālu.
Iepirkuma dati
Pamatinformācija
- Iepirkuma ID
- 093ce0c7-b88e-4e7d-bf3e-bd7b7b16f9db
- Procedūra
- Atklāta procedūra
- Juridiskais pamats
- pil-over
- Galvenais veids
- Pakalpojumi
- Galvenais CPV
- 85000000-9
Vērtības un statistika
- Paredzamā vērtība
- 1,015,766.94 EUR
- Līguma vērtība
- 253,941.62 EUR
- Saņemtie piedāvājumi
- 24
- Daļas
- 2 daļas
Pasūtītājs
- Nosaukums
- Bērnu aizsardzības centrs
- Reģistrācija
- 90002056949
- Valsts
- LVA
| Piegādātājs | Daļa un līgums | Vērtība | Datumi |
|---|---|---|---|
| SIA Kopīgi Kopā | Daļa 1 | 5,520.08 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| SIA M.KRIŠĀNE | Daļa 1 | 5,520.42 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Atbalsta un attīstības centrs KOPĀ" | Daļa 1 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| SIA "Attīstības centrs GADALAIKI" | Daļa 1 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| Natural person | Daļa 1 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| Natural person | Daļa 1 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| Natural person | Daļa 1 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| Natural person | Daļa 1 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| Natural person | Daļa 1 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| Natural person | Daļa 1 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| Natural person | Daļa 1 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| Natural person | Daļa 1 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| Natural person | Daļa 1 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| Natural person | Daļa 1 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| Natural person | Daļa 1 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| Natural person | Daļa 1 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| Natural person | Daļa 1 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| Natural person | Daļa 1 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| Natural person | Daļa 1 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| Natural person | Daļa 1 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| Natural person | Daļa 1 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| Natural person | Daļa 1 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| Natural person | Daļa 1 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| SIA Kopīgi Kopā | Daļa 2 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| SIA M.KRIŠĀNE | Daļa 2 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Atbalsta un attīstības centrs KOPĀ" | Daļa 2 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| SIA "Attīstības centrs GADALAIKI" | Daļa 2 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| Natural person | Daļa 2 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| Natural person | Daļa 2 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| Natural person | Daļa 2 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| Natural person | Daļa 2 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| Natural person | Daļa 2 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| Natural person | Daļa 2 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| Natural person | Daļa 2 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| Natural person | Daļa 2 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| Natural person | Daļa 2 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| Natural person | Daļa 2 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| Natural person | Daļa 2 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| Natural person | Daļa 2 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| Natural person | Daļa 2 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| Natural person | Daļa 2 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| Natural person | Daļa 2 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| Natural person | Daļa 2 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| Natural person | Daļa 2 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| Natural person | Daļa 2 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
| Natural person | Daļa 2 | 5,520.48 EUR | Noslēgts 2026-08-17 |
Daļas
2 daļas| Daļa | Vieta un ilgums | Paredzamā vērtība | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| Daļa 1 | LVA | 507,883.47 EUR | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 2 | LVA | 507,883.47 EUR | Uzvarētājs izvēlēts |
Dokumenti
1 dokuments| Dokuments | Piekļuve |
|---|---|
| Procurement documents | Atvērt dokumentu |
Paziņojumu vēsture
2 paziņojumi| Paziņojums | Tips un forma | Datums |
|---|---|---|
| f768f555-c349-462d-b095-4a6855aa88d8 | pil-award-social | 2026-08-19 |
| 406eb1e0-557a-48b2-8d4c-358ce38dd3cb | pil-contract-social | 2026-06-05 |