Mājokļu vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti Liepājā
Piešķirts · Publicēts 2026-07-10
Kopsavilkums
Daļas
7 daļas
Līgumi
7 līgumi
Uzvarējušie piegādātāji
2
uzvarējušie piegādātāji
Dokumenti
0 dokumenti
Paziņojumu vēsture
1 paziņojums
Saņemtie piedāvājumi
14 piedāvājumi
Integritātes signāli
0 · Nav bažuAutomatizēta pārbaude, kas balstīta uz iepirkuma dokumentiem un līgumu vēsturi. Konstatējumi šeit tiek rādīti tikai pēc tam, kad tos apstiprinājis cilvēks-recenzents; tas nav apgalvojums par pārkāpumu.
Šim iepirkumam nav apstiprinātu integritātes bažu.
Iepirkuma dati
Iepirkuma ID
64b0606f-cbeb-4b02-8d94-8f37e7753bf8
Procedūra
neg-wo-call
Juridiskais pamats
pil-over
Galvenais veids
works
Galvenais CPV
45000000-7
Vērtības un statistika
Paredzamā vērtība
Nav norādīts
Līguma vērtība
199,981.22 EUR
Saņemtie piedāvājumi
14
Daļas
7
Pasūtītājs
| Piegādātājs | Daļa un līgums | Vērtība | Datumi |
|---|---|---|---|
| SIA "Būvkompānija MBR" | Daļa 1 | 34,158.91 EUR | Noslēgts 2026-07-06 |
| SIA "Būvkompānija MBR" | Daļa 2 | 37,009.05 EUR | Noslēgts 2026-07-06 |
| SIA "Būvkompānija MBR" | Daļa 3 | 8,761.60 EUR | Noslēgts 2026-07-06 |
| SIA "Būvkompānija MBR" | Daļa 4 | 51,668.99 EUR | Noslēgts 2026-07-06 |
| SIA "Būvkompānija MBR" | Daļa 5 | 16,600.28 EUR | Noslēgts 2026-07-06 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RISE JE" | Daļa 6 | 16,349.89 EUR | Noslēgts 2026-07-06 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RISE JE" | Daļa 7 | 35,432.50 EUR | Noslēgts 2026-07-06 |
Daļas
7 daļas| Daļa | Vieta un ilgums | Paredzamā vērtība | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| Daļa 1 | Liepāja, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 2 | Liepāja, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 3 | Liepāja, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 4 | Liepāja, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 5 | Liepāja, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 6 | Liepāja, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 7 | Liepāja, LVA | Nav norādīts | selec-w |
Dokumenti
0 dokumentiDokumentu saites nav pieejamas.
Paziņojumu vēsture
1 paziņojums| Paziņojums | Tips un forma | Datums |
|---|---|---|
| 6c004e89-852c-4717-be1a-d8b311a6b0ab | pil-award | 2026-07-10 |