Pārtikas produktu piegāde
Svarīgākais
Paredzamā vērtība
Nav norādīts
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Nav norādīts
Publicētie signāli
0/100
Nav publicētu signālu
Daļas
11 daļas
Līgumi
37 līgumi
Uzvarējušie piegādātāji
8
uzvarējušie piegādātāji
Dokumenti
0 dokumenti
Paziņojumu vēsture
3 paziņojumi
Saņemtie piedāvājumi
46 piedāvājumi
Publicētie pārbaudes signāli
Publicēto signālu kopvērtējums
0/100
Nav publicētu signālu
0 publicēti signāli
Šos pārbaudes signālus automātiski ģenerē algoritmi no importētiem iepirkumu datiem. Dati var būt nepilnīgi, un ir iespējami kļūdaini pozitīvi rezultāti. Signāls ir norāde turpmākai pārbaudei, nevis pārkāpuma pierādījums.
Šis iepirkums ir pārbaudīts; nav publicētu signālu.
Iepirkuma dati
Pamatinformācija
- Iepirkuma ID
- e23a84c2-19ae-445f-8c62-730a577daab9
- Procedūra
- Atklāta procedūra
- Juridiskais pamats
- Publisko iepirkumu likums — zem ES sliekšņa
- Galvenais veids
- Piegādes
- Galvenais CPV
- 15000000-8
Vērtības un statistika
- Paredzamā vērtība
- Nav norādīts
- Līguma vērtība
- Nav norādīts
- Saņemtie piedāvājumi
- 46
- Daļas
- 11 daļas
Pasūtītājs
- Reģistrācija
- 41503029600
- Valsts
- LVA
| Piegādātājs | Daļa un līgums | Vērtība | Datumi |
|---|---|---|---|
| Akciju sabiedrība "LATVIJAS MAIZNIEKS" | Daļa 1 | Nav norādīts | Noslēgts 2024-02-28 |
| Fazer Latvija SIA | Daļa 1 | Nav norādīts | Noslēgts 2024-02-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUNONA BEP" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2024-02-28 |
| "Sanitex" SIA | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2024-02-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LANEKSS" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2024-02-28 |
| "Sanitex" SIA | Daļa 3 | Nav norādīts | Noslēgts 2024-02-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUNONA BEP" | Daļa 3 | Nav norādīts | Noslēgts 2024-02-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LANEKSS" | Daļa 3 | Nav norādīts | Noslēgts 2024-02-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LANEKSS" | Daļa 4 | Nav norādīts | Noslēgts 2024-02-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FUTURUS FOOD" | Daļa 4 | Nav norādīts | Noslēgts 2024-02-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIJAS CENTRS" | Daļa 4 | Nav norādīts | Noslēgts 2024-02-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKI FRUIT" | Daļa 4 | Nav norādīts | Noslēgts 2024-02-28 |
| "Sanitex" SIA | Daļa 4 | Nav norādīts | Noslēgts 2024-02-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUNONA BEP" | Daļa 4 | Nav norādīts | Noslēgts 2024-02-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LANEKSS" | Daļa 5 | Nav norādīts | Noslēgts 2024-02-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKI FRUIT" | Daļa 5 | Nav norādīts | Noslēgts 2024-02-28 |
| "Sanitex" SIA | Daļa 5 | Nav norādīts | Noslēgts 2024-02-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKI FRUIT" | Daļa 6 | Nav norādīts | Noslēgts 2024-02-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIJAS CENTRS" | Daļa 6 | Nav norādīts | Noslēgts 2024-02-28 |
| "Sanitex" SIA | Daļa 6 | Nav norādīts | Noslēgts 2024-02-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FUTURUS FOOD" | Daļa 6 | Nav norādīts | Noslēgts 2024-02-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LANEKSS" | Daļa 6 | Nav norādīts | Noslēgts 2024-02-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LANEKSS" | Daļa 7 | Nav norādīts | Noslēgts 2024-02-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUNONA BEP" | Daļa 7 | Nav norādīts | Noslēgts 2024-02-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKI FRUIT" | Daļa 7 | Nav norādīts | Noslēgts 2024-02-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FUTURUS FOOD" | Daļa 8 | Nav norādīts | Noslēgts 2024-02-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LANEKSS" | Daļa 8 | Nav norādīts | Noslēgts 2024-02-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIJAS CENTRS" | Daļa 8 | Nav norādīts | Noslēgts 2024-02-28 |
| "Sanitex" SIA | Daļa 8 | Nav norādīts | Noslēgts 2024-02-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKI FRUIT" | Daļa 8 | Nav norādīts | Noslēgts 2024-02-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LANEKSS" | Daļa 9 | Nav norādīts | Noslēgts 2024-02-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUNONA BEP" | Daļa 9 | Nav norādīts | Noslēgts 2024-02-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FUTURUS FOOD" | Daļa 9 | Nav norādīts | Noslēgts 2024-02-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUNONA BEP" | Daļa 10 | Nav norādīts | Noslēgts 2024-02-28 |
| "Sanitex" SIA | Daļa 10 | Nav norādīts | Noslēgts 2024-02-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKI FRUIT" | Daļa 10 | Nav norādīts | Noslēgts 2024-02-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIJAS CENTRS" | Daļa 10 | Nav norādīts | Noslēgts 2024-02-28 |
Daļas
11 daļas| Daļa | Vieta un ilgums | Paredzamā vērtība | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| Daļa 1 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 2 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 3 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 4 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 5 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 6 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 7 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 8 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 9 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 10 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 11 | LVA | Nav norādīts | clos-nw |
Dokumenti
0 dokumentiDokumentu saites nav pieejamas.
Paziņojumu vēsture
3 paziņojumi| Paziņojums | Tips un forma | Datums |
|---|---|---|
| 5b63ecca-a384-48e3-afa6-b93bf629df45 | pil-award | 2024-03-19 |
| 65bf9f56-4796-43e1-8ea3-744bb74ab71b | pil-contract | 2023-11-13 |
| 5761ede3-21af-4f2b-95aa-21f6ebeeed3d | pil-contract | 2023-11-02 |