Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums
Svarīgākais
Paredzamā vērtība
Nav norādīts
Pasūtītājs
Nodarbinātības valsts aģentūra
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Nav norādīts
Publicētie signāli
0/100
Nav publicētu signālu
Daļas
41 daļas
Līgumi
14 līgumi
Uzvarējušie piegādātāji
3
uzvarējušie piegādātāji
Dokumenti
0 dokumenti
Paziņojumu vēsture
19 paziņojumi
Saņemtie piedāvājumi
Nav norādīts
Publicētie pārbaudes signāli
Publicēto signālu kopvērtējums
0/100
Nav publicētu signālu
0 publicēti signāli
Šos pārbaudes signālus automātiski ģenerē algoritmi no importētiem iepirkumu datiem. Dati var būt nepilnīgi, un ir iespējami kļūdaini pozitīvi rezultāti. Signāls ir norāde turpmākai pārbaudei, nevis pārkāpuma pierādījums.
Šis iepirkums ir pārbaudīts; nav publicētu signālu.
Iepirkuma dati
Pamatinformācija
- Iepirkuma ID
- cd40f861-f670-43d8-a28a-2e783f35d4f7
- Procedūra
- Nav norādīts
- Juridiskais pamats
- Publisko iepirkumu likums — zem ES sliekšņa
- Galvenais veids
- Pakalpojumi
- Galvenais CPV
- 80400000-8
Vērtības un statistika
- Paredzamā vērtība
- Nav norādīts
- Līguma vērtība
- 254,281.00 EUR
- Saņemtie piedāvājumi
- Nav norādīts
- Daļas
- 41 daļas
Pasūtītājs
- Nosaukums
- Nodarbinātības valsts aģentūra
- Reģistrācija
- 90001634668
- Valsts
- LVA
| Piegādātājs | Daļa un līgums | Vērtība | Datumi |
|---|---|---|---|
| Atbalsta un izaugsmes centrs "Alendum" | Iepirkuma līmeņa līgums | 33,793.00 EUR | Noslēgts 2024-02-12 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUTS" | Iepirkuma līmeņa līgums | 2,590.00 EUR | Noslēgts 2024-02-12 |
| Atbalsta un izaugsmes centrs "Alendum" | Iepirkuma līmeņa līgums | 20,810.00 EUR | Noslēgts 2024-02-12 |
| Atbalsta un izaugsmes centrs "Alendum" | Iepirkuma līmeņa līgums | 20,810.00 EUR | Noslēgts 2024-02-12 |
| Atbalsta un izaugsmes centrs "Alendum" | Iepirkuma līmeņa līgums | 33,793.00 EUR | Noslēgts 2024-02-12 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUTS" | Iepirkuma līmeņa līgums | 15,120.00 EUR | Noslēgts 2024-02-12 |
| Atbalsta un izaugsmes centrs "Alendum" | Iepirkuma līmeņa līgums | 20,810.00 EUR | Noslēgts 2024-02-12 |
| Atbalsta un izaugsmes centrs "Alendum" | Iepirkuma līmeņa līgums | 20,810.00 EUR | Noslēgts 2024-02-12 |
| Atbalsta un izaugsmes centrs "Alendum" | Iepirkuma līmeņa līgums | 20,810.00 EUR | Noslēgts 2024-02-12 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dialogs AB" | Iepirkuma līmeņa līgums | 10,589.00 EUR | Noslēgts 2024-02-07 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dialogs AB" | Iepirkuma līmeņa līgums | 10,589.00 EUR | Noslēgts 2024-02-07 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dialogs AB" | Iepirkuma līmeņa līgums | 10,589.00 EUR | Noslēgts 2024-02-07 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dialogs AB" | Iepirkuma līmeņa līgums | 10,589.00 EUR | Noslēgts 2024-02-07 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dialogs AB" | Iepirkuma līmeņa līgums | 22,579.00 EUR | Noslēgts 2024-02-07 |
Daļas
41 daļas| Daļa | Vieta un ilgums | Paredzamā vērtība | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| Daļa 1 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 2 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 3 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 4 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 5 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 6 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 7 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 8 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 9 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 10 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 11 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 12 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 13 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 14 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 15 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 16 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 17 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 18 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 19 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 20 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 21 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 22 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 23 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 24 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 25 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 26 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 27 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 28 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 29 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 30 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 31 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 32 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 33 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 34 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 35 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 36 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 37 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 38 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 39 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 40 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 41 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
Dokumenti
0 dokumentiDokumentu saites nav pieejamas.
Paziņojumu vēsture
19 paziņojumi| Paziņojums | Tips un forma | Datums |
|---|---|---|
| 8362880d-1f02-404b-8b84-1a3740a37bcc | contract-execution | 2024-10-28 |
| f80de8a7-95c4-45f4-b221-e7e0d6078131 | contract-execution | 2024-10-28 |
| 66f8d05f-e52a-4bf9-a410-abbbbac113f0 | contract-execution | 2024-10-28 |
| afb0c48c-8f15-489d-b74b-f052763537cb | contract-execution | 2024-10-28 |
| 539fd256-b2c7-48e9-9c97-f0468bbe4f64 | contract-execution | 2024-07-01 |
| b2888ac2-4df5-42b0-a917-8badeb7c3689 | contract-execution | 2024-07-01 |
| fef798c3-921b-47b3-a3f0-7cf69be39ea5 | contract-execution | 2024-07-01 |
| 1eacdfb5-3ff9-4250-a639-21c371aa4d18 | contract-execution | 2024-07-01 |
| 4e4dc740-66a0-4b46-a094-673e19de5ee3 | contract-execution | 2024-07-01 |
| 648e1ae0-9463-4362-b4ac-932f6cba427a | contract-execution | 2024-07-01 |
| 989dc76a-dcbc-40e4-8963-94927d46759a | contract-execution | 2024-07-01 |
| de34522a-8e66-43eb-82e2-7f49de91831a | contract-execution | 2024-07-01 |
| f1df17db-ca70-4d9d-b082-9e696ea96eb7 | contract-execution | 2024-07-01 |
| a29544f5-c526-4453-ac8c-c73a13f5a10a | contract-execution | 2024-07-01 |
| 4c6b7c18-2961-4b63-aa08-7c277215e2df | contract-execution | 2024-07-01 |
| 6f3bdabb-00d3-4537-96ed-0547acc05ef8 | contract-execution | 2024-07-01 |
| 16d0411e-e82a-441e-bebc-dc1c133cf605 | contract-execution | 2024-07-01 |
| 60c31345-9cd2-43c8-9e38-e7080b188e12 | pil-award-social | 2024-02-14 |
| 34524f6a-bce7-4461-a1a4-a0acc2e8f7fc | pil-contract-social | 2023-11-02 |