Iepirkumu katalogs
63772 iepirkumi ielādēti
Lapa 189 no 2551
| Iepirkums | Pasūtītājs | Publicēts | Statuss | CPV | Paredzamā vērtība | Piedāvājumi | Integritāte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" | Piešķirts | 43310000-9 | Nav norādīts | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
| Valsts ieņēmumu dienests | Plānots | 38540000-2 | Nav norādīts | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Piešķirts | 44482100-3 | 54,824.00 EUR | 15 | 0 · Nav bažu | ||
| Limbažu novada pašvaldība | Plānots | 60170000-0 | Nav norādīts | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | Plānots | 37300000-1 | Nav norādīts | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
| Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvalde | Plānots | 44621220-7 | Nav norādīts | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
| Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 1.Reģionālais nodrošinājuma centrs | Aktīvs | 44510000-8 | 16,528.93 EUR | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
| Smiltenes novada pašvaldība | Piešķirts | 45000000-7 | Nav norādīts | 4 | 0 · Nav bažu | ||
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Plānots | 35120000-1 | Nav norādīts | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
| Bauskas novada pašvaldība | Piešķirts | 72000000-5 | Nav norādīts | 2 | 0 · Nav bažu | ||
| Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs | Aktīvs | 71314000-2 | Nav norādīts | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
| Ludzas novada pašvaldība | Piešķirts | 71247000-1 | Nav norādīts | 5 | 0 · Nav bažu | ||
| Latvijas Universitāte | Plānots | 38000000-5 | Nav norādīts | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" | Aktīvs | 51110000-6 | 41,999.00 EUR | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
| Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde | Plānots | 15000000-8 | Nav norādīts | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
|
3D printeris
ID
|
Zemessardzes štābs | Piešķirts | 42990000-2 | Nav norādīts | 5 | 0 · Nav bažu | |
| Mārupes novada pašvaldība | Piešķirts | 45233251-3 | Nav norādīts | 4 | 0 · Nav bažu | ||
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" | Plānots | 22455000-4 | Nav norādīts | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" | Aktīvs | 51313000-9 | 41,999.00 EUR | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
| Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Komunālā pārvalde” | Aktīvs | 71000000-8 | 41,500.00 EUR | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
| Olaines novada pašvaldība | Piešķirts | 18400000-3 | Nav norādīts | 4 | 0 · Nav bažu | ||
| Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs | Aktīvs | 92600000-7 | Nav norādīts | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
| Krāslavas novada Izglītības pārvalde | Aktīvs | 45233250-6 | Nav norādīts | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
| Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība | Plānots | 50800000-3 | Nav norādīts | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departaments | Aktīvs | 45000000-7 | Nav norādīts | Nav norādīts | 0 · Nav bažu |