Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"
90000051970 · LVA
Kopsavilkums
Iepirkumi
52 iepirkumi
Iepirkumi ar publicētiem signāliem
0 / 52
(0%)
Vietnes publicēto signālu bāzes līmenis
0.9%
Šis īpatsvars rāda pasūtītāja iepirkumus, kuros ir vismaz viens publicēts algoritmisks signāls. To var ietekmēt nepilnīgi dati un kļūdaini pozitīvi rezultāti; tas nav pārkāpuma pierādījums.
Pasūtītāja dati
Reģistrācija
90000051970
Juridiskais tips
la
Darbības veids
gen-pub
Adrese
Jūras iela 36, Ventspils
Biežākie uzvarētāji
10| Piegādātājs | Līgumi | Kopējā vērtība |
|---|---|---|
| "Swedbank" AS | 15 | 208,053.73 EUR |
| Luminor Bank AS Latvijas filiāle | 11 | 473,307.52 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LETA" | 8 | 126,180.00 EUR |
| SIA "Rīgas Apriņķa Avīze" | 6 | 8,984.00 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Poligrāfijas grupa Mūkusala" | 5 | 22,928.41 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ventas Balss" | 4 | 126,242.80 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VEITERS KORPORĀCIJA" | 4 | 28,853.39 EUR |
| Nodibinājums "Ventspils Augsto tehnoloģiju parks" | 4 | 27,716.27 EUR |
| SIA "ĢEODĒZISTS" | 4 | 15,324.00 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IBC Print Baltic" | 4 | 13,777.31 EUR |
Iepirkumu vēsture
52 iepirkumi| Iepirkums | Publicēts | Statuss | Signālu vērtējums |
|---|---|---|---|
| Mākslas albuma drukāšana un piegāde | Pabeigts | 0/100 · Nav publicētu signālu | |
| Hakatona organizēšana jauniešu auditorijai par IKT tematiku | Piešķirts | 0/100 · Nav publicētu signālu |