Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"
90000051970 · LVA
Summary
Tenders
52 tenders
Tenders with published signals
0 / 52
(0%)
Site-wide published-signal rate
0.9%
This rate is the share of this authority's tenders with at least one published algorithmic signal. It may reflect incomplete data or false positives and is not evidence of wrongdoing.
Authority facts
Registration
90000051970
Legal type
la
Activity type
gen-pub
Address
Jūras iela 36, Ventspils
Recurring winners
10| Supplier | Awards | Total value |
|---|---|---|
| "Swedbank" AS | 15 | 208,053.73 EUR |
| Luminor Bank AS Latvijas filiāle | 11 | 473,307.52 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LETA" | 8 | 126,180.00 EUR |
| SIA "Rīgas Apriņķa Avīze" | 6 | 8,984.00 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Poligrāfijas grupa Mūkusala" | 5 | 22,928.41 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ventas Balss" | 4 | 126,242.80 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VEITERS KORPORĀCIJA" | 4 | 28,853.39 EUR |
| Nodibinājums "Ventspils Augsto tehnoloģiju parks" | 4 | 27,716.27 EUR |
| SIA "ĢEODĒZISTS" | 4 | 15,324.00 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IBC Print Baltic" | 4 | 13,777.31 EUR |
Tender history
52 tenders| Tender | Published | Status | Signal score |
|---|---|---|---|
| Mākslas albuma drukāšana un piegāde | Completed | 0/100 · No published signals | |
| Hakatona organizēšana jauniešu auditorijai par IKT tematiku | Awarded | 0/100 · No published signals |