Par programmatūras piegādi, programmatūras pakalpojumu sniegšanu un apmācības kursu nodrošināšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Pabeigts · Publicēts 2024-04-15
Kopsavilkums
Daļas
0 daļas
Līgumi
67 līgumi
Uzvarējušie piegādātāji
67
uzvarējušie piegādātāji
Dokumenti
0 dokumenti
Paziņojumu vēsture
11 paziņojumi
Saņemtie piedāvājumi
Nav norādīts
Integritātes signāli
15 · ZemsAutomatizēta pārbaude, kas balstīta uz iepirkuma dokumentiem un līgumu vēsturi. Konstatējumi šeit tiek rādīti tikai pēc tam, kad tos apstiprinājis cilvēks-recenzents; tas nav apgalvojums par pārkāpumu.
-
Tīkls
· Augsts
"SIA "DATAKOM"" and "SIA "CODEX"" both submitted bids for the same lot on this tender -- genuinely competing against each other -- yet share 2 owner/director name(s) in common (Semeiks Uldis, Uldis Semeiks), per Latvia's business register.
-
"SIA "DATAKOM"" and "SIA "CODEX"" both submitted bids for the same lot on this tender -- genuinely competing against each other -- yet share 2 owner/director name(s) in common (Semeiks Uldis, Uldis Semeiks), per Latvia's business register.
-
Iepirkuma dati
Iepirkuma ID
a80b8882-5ba0-4c42-9bbd-ee69a09ef5e4
Procedūra
Nav norādīts
Juridiskais pamats
pil-over
Galvenais veids
services
Galvenais CPV
72200000-7
Vērtības un statistika
Paredzamā vērtība
Nav norādīts
Līguma vērtība
0.00 EUR
Saņemtie piedāvājumi
Nav norādīts
Daļas
1
Pasūtītājs
| Piegādātājs | Daļa un līgums | Vērtība | Datumi |
|---|---|---|---|
| SIA "Inovatīvo tehnoloģiju centrs" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| SIA "IPRO" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| SIA "Arbor Medical Korporācija" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| SIA "Envirotech" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| SIA "MAKSIKOMS" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| A.P.N. Promise S.A. | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HORTUS DIGITAL" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| SIA "Aston Baltic" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Corporate Consulting" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| SIA "CYBER CIRCLE" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| SIA "Datorzinību centrs" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Komrats" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| SIA "Synergy Consulting Latvia" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "4Print" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AA Projekts" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AE Lux" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| SIA "Analytica" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| UAB "7 Sprints" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Blue Bridge Technologies" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| SIA "ATEA" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| SIA "Adaptive" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autentica" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| SIA "Stallion" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TelCom" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| SIA "VEFabrika" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Videoprojekts Baltija" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Visma Enterprise" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| WeAreDots, SIA | Iepirkuma līmeņa līgums | 980.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| Nodibinājums "Sabiedrības Līdzdalības Fonds" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biroteh" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| Akciju sabiedrība "CAPITAL" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Corporate Systems" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| Biroja Tehnika, SIA | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| SIA "CYONE" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DATA TEHNOLOĢIJAS" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| SIA "DATAKOM" | Iepirkuma līmeņa līgums | 2,689.50 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| I SIA | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TILDE" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| SIA "DBA Competence Center" | Iepirkuma līmeņa līgums | 14,490.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| SIA "DIVI grupa" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| SIA "PromSol" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TCon" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| SIA "DATI Group" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DPA" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| SIA InfoStrategy | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| SIA "iSERVS" | Iepirkuma līmeņa līgums | 27,060.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KleinTech Services" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| SIA "MONDOT" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MS POINT" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OptiCom" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| Peak Defence OÜ | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| Santa Monica Networks SIA | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību B. B. Consulting | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS DATORU AKADĒMIJA" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BELAM-RĪGA" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| SIA Dativa | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| SIA "CODEX" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "E-Synergy" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lielvārds" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| SIA Lightsoft solutions | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| RIX Technologies AS | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNISO" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ABC software" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| Brunomaster, SIA | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
| SIA "DATAMED" | Iepirkuma līmeņa līgums | 0.00 EUR | Noslēgts 2023-03-21 |
Daļas
0 daļasDaļu dati nav pieejami.
Dokumenti
0 dokumentiDokumentu saites nav pieejamas.
Paziņojumu vēsture
11 paziņojumi| Paziņojums | Tips un forma | Datums |
|---|---|---|
| 66a8af66-84f3-431a-a145-a16d1b59582e | contract-execution | 2026-04-07 |
| 6072eeb6-f93e-48ab-9a7a-a246502e14a3 | contract-execution | 2026-01-06 |
| cc287749-224b-4330-bd6f-a450518af552 | contract-execution | 2025-10-02 |
| cc5754b4-5b65-42b8-bcaa-f45e79d23b9c | contract-execution | 2025-07-10 |
| 8bb63d64-7d0f-401f-adaf-95e91da89a64 | contract-execution | 2025-04-04 |
| f5a32d37-774c-457f-be98-2c31bce5bf8e | contract-execution | 2025-01-07 |
| 7c3bcdd9-ae11-4c9c-8144-e5966b459397 | contract-execution | 2024-10-11 |
| a5f7790a-22b3-43e7-a03d-24e3eabf1f05 | contract-execution | 2024-07-09 |
| 0312cd70-1f12-4815-829f-11b20195b586 | contract-execution | 2024-07-09 |
| 9b542aef-99c4-49f7-8aa0-034ed1d5b8da | contract-execution | 2024-04-23 |
| e5cd27c4-3440-4978-b782-d9a6b63b1b83 | contract-execution | 2024-04-15 |