Par saimniecības preču piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Piešķirts · Publicēts 2024-12-19
Kopsavilkums
Daļas
6 daļas
Līgumi
99 līgumi
Uzvarējušie piegādātāji
36
uzvarējušie piegādātāji
Dokumenti
0 dokumenti
Paziņojumu vēsture
4 paziņojumi
Saņemtie piedāvājumi
114 piedāvājumi
Integritātes signāli
10 · ZemsAutomatizēta pārbaude, kas balstīta uz iepirkuma dokumentiem un līgumu vēsturi. Konstatējumi šeit tiek rādīti tikai pēc tam, kad tos apstiprinājis cilvēks-recenzents; tas nav apgalvojums par pārkāpumu.
-
Tīkls
· Vidējs
"SIA "KEMITEK"" and "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rekal"" each won different lots of this tender and share 2 owner/director name(s) in common (Bunte Gints, Gints Bunte), per Latvia's business register -- an unusual overlap for supposedly independent bidders splitting up the same tender's lots.
-
"SIA "KEMITEK"" and "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rekal"" each won different lots of this tender and share 2 owner/director name(s) in common (Bunte Gints, Gints Bunte), per Latvia's business register -- an unusual overlap for supposedly independent bidders splitting up the same tender's lots.
-
Iepirkuma dati
Iepirkuma ID
643f43c7-8a07-485a-b8ec-da8eb23cff31
Procedūra
open
Juridiskais pamats
pil-over
Galvenais veids
supplies
Galvenais CPV
30000000-9
Vērtības un statistika
Paredzamā vērtība
Nav norādīts
Līguma vērtība
Nav norādīts
Saņemtie piedāvājumi
114
Daļas
6
Pasūtītājs
| Piegādātājs | Daļa un līgums | Vērtība | Datumi |
|---|---|---|---|
| SIA "A.G.A. LTD" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-06 |
| SIA "ALKALINE" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-06 |
| Akciju sabiedrība "ANTALIS" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-06 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTPAPĪRS" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-06 |
| SIA "BaltPro LV" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-06 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BG" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-06 |
| SIA BioLife Baltic | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-06 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daiļrade EKSPO" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-06 |
| Hestio AS | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-06 |
| SIA HRC Group | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-06 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "jo-jo.lv" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-06 |
| SIA "KEMITEK" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-06 |
| AS Kesko Senukai Latvia | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-06 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KVADRO" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-06 |
| SIA LOTOSS-IMS | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-06 |
| SIA "MAYERI PROFESSIONAL" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-06 |
| "NMS RIGA" SIA | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-06 |
| SIA "PIREKA" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-06 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRĀNA Ko" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-06 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Viss visapkārt tīrs" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-06 |
| SIA "PRODLEX" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-06 |
| SIA "PROFIKS CLEAN" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-06 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rekal" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-06 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RENEVA" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-06 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SANTAKS" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-06 |
| SIA "SELDING" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-06 |
| SIA "TZMO Latvija" | Daļa 2 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-02-06 |
| SIA "A.G.A. LTD" | Daļa 1 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| SIA "ALKALINE" | Daļa 1 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| Akciju sabiedrība "ANTALIS" | Daļa 1 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Astra group" | Daļa 1 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTPAPĪRS" | Daļa 1 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| SIA "BaltPro LV" | Daļa 1 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BG" | Daļa 1 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daiļrade EKSPO" | Daļa 1 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKOPAPĪRS" | Daļa 1 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| AS "Elis tekstila serviss" | Daļa 1 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| Hestio AS | Daļa 1 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| SIA HRC Group | Daļa 1 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "jo-jo.lv" | Daļa 1 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| SIA "KEMITEK" | Daļa 1 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| AS Kesko Senukai Latvia | Daļa 1 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| SIA LOTOSS-IMS | Daļa 1 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| SIA "MAYERI PROFESSIONAL" | Daļa 1 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| "NMS RIGA" SIA | Daļa 1 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| "Novakopa" UAB | Daļa 1 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Officeday Latvia" | Daļa 1 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| SIA "PIREKA" | Daļa 1 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRĀNA Ko" | Daļa 1 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| SIA "PRODLEX" | Daļa 1 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| SIA "PROFIKS CLEAN" | Daļa 1 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SANTAKS" | Daļa 1 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| SIA "SELDING" | Daļa 1 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| SIA "TZMO Latvija" | Daļa 1 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Viss visapkārt tīrs" | Daļa 1 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RENEVA" | Daļa 1 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| SIA "A.G.A. LTD" | Daļa 5 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| SIA "ALKALINE" | Daļa 5 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| SIA "BaltPro LV" | Daļa 5 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| SIA "Itelika" | Daļa 5 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "jo-jo.lv" | Daļa 5 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| AS Kesko Senukai Latvia | Daļa 5 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| Hestio AS | Daļa 5 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| SIA "MAYERI PROFESSIONAL" | Daļa 5 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRĀNA Ko" | Daļa 5 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| SIA "PRODLEX" | Daļa 5 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RENEVA" | Daļa 5 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| SIA "BaltPro LV" | Daļa 6 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RENEVA" | Daļa 6 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Viss visapkārt tīrs" | Daļa 6 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| AS Kesko Senukai Latvia | Daļa 6 | Nav norādīts | Noslēgts 2026-01-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BG" | Daļa 3 | Nav norādīts | Noslēgts 2025-12-01 |
| SIA BioLife Baltic | Daļa 3 | Nav norādīts | Noslēgts 2025-12-01 |
| SIA "A.G.A. LTD" | Daļa 3 | Nav norādīts | Noslēgts 2025-12-01 |
| SIA "ALKALINE" | Daļa 3 | Nav norādīts | Noslēgts 2025-12-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTPAPĪRS" | Daļa 3 | Nav norādīts | Noslēgts 2025-12-01 |
| SIA "BaltPro LV" | Daļa 3 | Nav norādīts | Noslēgts 2025-12-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daiļrade EKSPO" | Daļa 3 | Nav norādīts | Noslēgts 2025-12-01 |
| Hestio AS | Daļa 3 | Nav norādīts | Noslēgts 2025-12-01 |
| SIA HRC Group | Daļa 3 | Nav norādīts | Noslēgts 2025-12-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jysk Linnen'n Furniture" | Daļa 3 | Nav norādīts | Noslēgts 2025-12-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "jo-jo.lv" | Daļa 3 | Nav norādīts | Noslēgts 2025-12-01 |
| SIA "KEMITEK" | Daļa 3 | Nav norādīts | Noslēgts 2025-12-01 |
| AS Kesko Senukai Latvia | Daļa 3 | Nav norādīts | Noslēgts 2025-12-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KVADRO" | Daļa 3 | Nav norādīts | Noslēgts 2025-12-01 |
| SIA LOTOSS-IMS | Daļa 3 | Nav norādīts | Noslēgts 2025-12-01 |
| SIA "MAYERI PROFESSIONAL" | Daļa 3 | Nav norādīts | Noslēgts 2025-12-01 |
| SIA "Mediq Latvija" | Daļa 3 | Nav norādīts | Noslēgts 2025-12-01 |
| "NMS RIGA" SIA | Daļa 3 | Nav norādīts | Noslēgts 2025-12-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Officeday Latvia" | Daļa 3 | Nav norādīts | Noslēgts 2025-12-01 |
| SIA "PIREKA" | Daļa 3 | Nav norādīts | Noslēgts 2025-12-01 |
| SIA "PLUTOS SELL" | Daļa 3 | Nav norādīts | Noslēgts 2025-12-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRĀNA Ko" | Daļa 3 | Nav norādīts | Noslēgts 2025-12-01 |
| SIA "PRODLEX" | Daļa 3 | Nav norādīts | Noslēgts 2025-12-01 |
| SIA "PROFIKS CLEAN" | Daļa 3 | Nav norādīts | Noslēgts 2025-12-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RENEVA" | Daļa 3 | Nav norādīts | Noslēgts 2025-12-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SANTAKS" | Daļa 3 | Nav norādīts | Noslēgts 2025-12-01 |
| SIA "SELDING" | Daļa 3 | Nav norādīts | Noslēgts 2025-12-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Viss visapkārt tīrs" | Daļa 3 | Nav norādīts | Noslēgts 2025-12-01 |
Daļas
6 daļas| Daļa | Vieta un ilgums | Paredzamā vērtība | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| Daļa 1 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 2 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 3 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 4 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | clos-nw |
| Daļa 5 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
| Daļa 6 | anyw-cou, LVA | Nav norādīts | selec-w |
Dokumenti
0 dokumentiDokumentu saites nav pieejamas.
Paziņojumu vēsture
4 paziņojumi| Paziņojums | Tips un forma | Datums |
|---|---|---|
| 42f29cb4-f849-4fbb-be70-8c0ba6ff8e90 | pil-award | 2026-02-22 |
| 0eb62b91-3194-482c-86c3-8c5d519f3969 | pil-contract | 2025-02-05 |
| 638804ca-da47-466d-935e-08f74fd4adb7 | pil-contract | 2025-01-21 |
| e3400b19-038f-4bcd-b115-0350328a37f6 | pil-contract | 2024-12-19 |