Reklāmas pakalpojumi SIA “Rīgas 1.slimnīca” atpazīstamības veicināšanai
Svarīgākais
Paredzamā vērtība
Nav norādīts
Pasūtītājs
SIA “Rīgas 1.slimnīca”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Nav norādīts
Publicētie signāli
40/100
Vidējs
Daļas
12 daļas
Līgumi
110 līgumi
Uzvarējušie piegādātāji
12
uzvarējušie piegādātāji
Dokumenti
0 dokumenti
Paziņojumu vēsture
2 paziņojumi
Saņemtie piedāvājumi
113 piedāvājumi
Publicētie pārbaudes signāli
Publicēto signālu kopvērtējums
40/100
Vidējs
1 publicēts signāls
Šos pārbaudes signālus automātiski ģenerē algoritmi no importētiem iepirkumu datiem. Dati var būt nepilnīgi, un ir iespējami kļūdaini pozitīvi rezultāti. Signāls ir norāde turpmākai pārbaudei, nevis pārkāpuma pierādījums.
-
Uzvarētājs reģistrēts īsi pirms uzvaras
Iepirkuma dati
Pamatinformācija
- Iepirkuma ID
- c31b5d87-5d66-4ebe-9a40-a291d02562a9
- Procedūra
- Atklāta procedūra
- Juridiskais pamats
- Publisko iepirkumu likums — zem ES sliekšņa
- Galvenais veids
- Pakalpojumi
- Galvenais CPV
- 79340000-9
Vērtības un statistika
- Paredzamā vērtība
- Nav norādīts
- Līguma vērtība
- Nav norādīts
- Saņemtie piedāvājumi
- 113
- Daļas
- 12 daļas
Pasūtītājs
- Nosaukums
- SIA “Rīgas 1.slimnīca”
- Reģistrācija
- 40003439279
- Valsts
- LVA
| Piegādātājs | Daļa un līgums | Vērtība | Datumi |
|---|---|---|---|
| SIA Marketing Angels | Daļa 1 | Nav norādīts | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA MFIB | Daļa 1 | Nav norādīts | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "Re MEDIA" | Daļa 1 | Nav norādīts | Noslēgts 2025-10-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOOUR" | Daļa 1 | Nav norādīts | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "KAS LĀCĪTIM VĒDERĀ" | Daļa 1 | Nav norādīts | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "Sparta Media" | Daļa 1 | Nav norādīts | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "ADV Service" | Daļa 1 | Nav norādīts | Noslēgts 2025-10-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alpha Baltic Media" | Daļa 1 | Nav norādīts | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "BDF Agency" | Daļa 1 | Nav norādīts | Noslēgts 2025-10-01 |
| Dentsu Latvia SIA | Daļa 1 | Nav norādīts | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "KAS LĀCĪTIM VĒDERĀ" | Daļa 2 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alpha Baltic Media" | Daļa 2 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "BDF Agency" | Daļa 2 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| Dentsu Latvia SIA | Daļa 2 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA Marketing Angels | Daļa 2 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA MFIB | Daļa 2 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "Re MEDIA" | Daļa 2 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOOUR" | Daļa 2 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "Sparta Media" | Daļa 2 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TVNET GRUPA" | Daļa 2 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "Re MEDIA" | Daļa 3 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOOUR" | Daļa 3 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "KAS LĀCĪTIM VĒDERĀ" | Daļa 3 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA Marketing Angels | Daļa 3 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA MFIB | Daļa 3 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "Sparta Media" | Daļa 3 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TVNET GRUPA" | Daļa 3 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alpha Baltic Media" | Daļa 3 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "BDF Agency" | Daļa 3 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| Dentsu Latvia SIA | Daļa 3 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA MFIB | Daļa 4 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alpha Baltic Media" | Daļa 4 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "BDF Agency" | Daļa 4 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| Dentsu Latvia SIA | Daļa 4 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA Marketing Angels | Daļa 4 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "Re MEDIA" | Daļa 4 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOOUR" | Daļa 4 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "KAS LĀCĪTIM VĒDERĀ" | Daļa 4 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "Sparta Media" | Daļa 4 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TVNET GRUPA" | Daļa 4 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alpha Baltic Media" | Daļa 5 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "BDF Agency" | Daļa 5 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| Dentsu Latvia SIA | Daļa 5 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA Marketing Angels | Daļa 5 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA MFIB | Daļa 5 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "Re MEDIA" | Daļa 5 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOOUR" | Daļa 5 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "KAS LĀCĪTIM VĒDERĀ" | Daļa 5 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "Sparta Media" | Daļa 5 | 1,200.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alpha Baltic Media" | Daļa 6 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "BDF Agency" | Daļa 6 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| Dentsu Latvia SIA | Daļa 6 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA Marketing Angels | Daļa 6 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA MFIB | Daļa 6 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "Re MEDIA" | Daļa 6 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOOUR" | Daļa 6 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "KAS LĀCĪTIM VĒDERĀ" | Daļa 6 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "Sparta Media" | Daļa 6 | 1,200.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alpha Baltic Media" | Daļa 7 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "BDF Agency" | Daļa 7 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| Dentsu Latvia SIA | Daļa 7 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA Marketing Angels | Daļa 7 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA MFIB | Daļa 7 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOOUR" | Daļa 7 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "KAS LĀCĪTIM VĒDERĀ" | Daļa 7 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "Sparta Media" | Daļa 7 | 1,800.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "BDF Agency" | Daļa 8 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| Dentsu Latvia SIA | Daļa 8 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA Marketing Angels | Daļa 8 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA MFIB | Daļa 8 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOOUR" | Daļa 8 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "KAS LĀCĪTIM VĒDERĀ" | Daļa 8 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "Sparta Media" | Daļa 8 | 1,800.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alpha Baltic Media" | Daļa 8 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "BDF Agency" | Daļa 9 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| Dentsu Latvia SIA | Daļa 9 | 1,800.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA Marketing Angels | Daļa 9 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA MFIB | Daļa 9 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOOUR" | Daļa 9 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "KAS LĀCĪTIM VĒDERĀ" | Daļa 9 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "Sparta Media" | Daļa 9 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alpha Baltic Media" | Daļa 9 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| Dentsu Latvia SIA | Daļa 10 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA Marketing Angels | Daļa 10 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alpha Baltic Media" | Daļa 10 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "BDF Agency" | Daļa 10 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA MFIB | Daļa 10 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOOUR" | Daļa 10 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "KAS LĀCĪTIM VĒDERĀ" | Daļa 10 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "PinkOrange" | Daļa 10 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "Sparta Media" | Daļa 10 | 1,200.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "Re MEDIA" | Daļa 11 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOOUR" | Daļa 11 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "KAS LĀCĪTIM VĒDERĀ" | Daļa 11 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "Sparta Media" | Daļa 11 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TVNET GRUPA" | Daļa 11 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alpha Baltic Media" | Daļa 11 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "BDF Agency" | Daļa 11 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| Dentsu Latvia SIA | Daļa 11 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA Marketing Angels | Daļa 11 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA MFIB | Daļa 11 | 600.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| Dentsu Latvia SIA | Daļa 12 | 2,000.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA Marketing Angels | Daļa 12 | 2,000.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA MFIB | Daļa 12 | 2,000.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "BDF Agency" | Daļa 12 | 2,000.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "Re MEDIA" | Daļa 12 | 2,000.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOOUR" | Daļa 12 | 2,000.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "KAS LĀCĪTIM VĒDERĀ" | Daļa 12 | 2,000.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| SIA "Sparta Media" | Daļa 12 | 2,000.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TVNET GRUPA" | Daļa 12 | 4,000.00 EUR | Noslēgts 2025-10-01 |
Daļas
12 daļas| Daļa | Vieta un ilgums | Paredzamā vērtība | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| Daļa 1 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 2 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 3 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 4 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 5 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 6 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 7 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 8 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 9 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 10 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 11 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
| Daļa 12 | LVA | Nav norādīts | Uzvarētājs izvēlēts |
Dokumenti
0 dokumentiDokumentu saites nav pieejamas.
Paziņojumu vēsture
2 paziņojumi| Paziņojums | Tips un forma | Datums |
|---|---|---|
| 22517ef8-0c63-4363-bbb5-7c07b7b1e211 | pil-award | 2025-10-14 |
| e60ea419-2b2b-43c8-92be-9e93d53e5948 | pil-contract | 2025-07-04 |