Neregulārie pasažieru pārvadājumi Saldus novada pašvaldības aģentūras “Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” vajadzībām
Svarīgākais
Paredzamā vērtība
190,000.00 EUR
Pasūtītājs
Saldus novada pašvaldības aģentūra "Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs"
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Nav norādīts
Publicētie signāli
0/100
Nav publicētu signālu
Daļas
6 daļas
Līgumi
0 līgumi
Uzvarējušie piegādātāji
0
uzvarējušie piegādātāji
Dokumenti
26 dokumenti
Paziņojumu vēsture
1 paziņojums
Saņemtie piedāvājumi
Nav norādīts
Publicētie pārbaudes signāli
Publicēto signālu kopvērtējums
0/100
Nav publicētu signālu
0 publicēti signāli
Šos pārbaudes signālus automātiski ģenerē algoritmi no importētiem iepirkumu datiem. Dati var būt nepilnīgi, un ir iespējami kļūdaini pozitīvi rezultāti. Signāls ir norāde turpmākai pārbaudei, nevis pārkāpuma pierādījums.
Šis iepirkums ir pārbaudīts; nav publicētu signālu.
Iepirkuma dati
Pamatinformācija
- Iepirkuma ID
- 83500655-8a89-4493-9197-7eec3e2669ec
- Procedūra
- Atklāta procedūra
- Juridiskais pamats
- pil-over
- Galvenais veids
- Pakalpojumi
- Galvenais CPV
- 60140000-1
Vērtības un statistika
- Paredzamā vērtība
- 190,000.00 EUR
- Līguma vērtība
- Nav norādīts
- Saņemtie piedāvājumi
- Nav norādīts
- Daļas
- 6 daļas
Pasūtītājs
- Nosaukums
- Saldus novada pašvaldības aģentūra "Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs"
- Reģistrācija
- 90002396732
- Valsts
- LVA
Līgumu dati nav pieejami.
Daļas
6 daļas| Daļa | Vieta un ilgums | Paredzamā vērtība | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| Daļa 1 | LVA | 70,000.00 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 2 | LVA | 70,000.00 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 3 | LVA | 20,000.00 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 4 | LVA | 10,000.00 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 5 | LVA | 10,000.00 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 6 | LVA | 10,000.00 EUR | Nav norādīts |
Dokumenti
26 dokumenti| Dokuments | Piekļuve |
|---|---|
| par pasažieru neregulāri pārvadājumiem iepirkuma 4-ajā daļā “Pārvadājumi ar autobusiem no 47 pasažieru sēdvietām” | Atvērt dokumentu |
| par pasažieru neregulāri pārvadājumiem iepirkuma 6-ajā daļā “Pārvadājumi ar autobusiem no 20-30 pasažieru sēdvietām, aprīkotam ar piekabes āķi” | Atvērt dokumentu |
| par pasažieru neregulāri pārvadājumiem iepirkuma 5-ajā daļā “Pārvadājumi ar autobusiem no 9-19 pasažieru sēdvietām, aprīkotam ar piekabes āķi” | Atvērt dokumentu |
| par pasažieru neregulāri pārvadājumiem iepirkuma 4-ajā daļā “Pārvadājumi ar autobusiem no 47 pasažieru sēdvietām” | Atvērt dokumentu |
| par pasažieru neregulāri pārvadājumiem iepirkuma 3-ajā daļā “Pārvadājumi ar autobusiem no 31 līdz 46 pasažieru sēdvietām” | Atvērt dokumentu |
| par pasažieru neregulāri pārvadājumiem iepirkuma 2-ajā daļā “Pārvadājumi ar autobusiem no 20 līdz 30 pasažieru sēdvietām” | Atvērt dokumentu |
| par pasažieru neregulāri pārvadājumiem iepirkuma 1-ajā daļā “Pārvadājumi ar autobusiem no 9 līdz 19 pasažieru sēdvietām” | Atvērt dokumentu |
| par pasažieru neregulāri pārvadājumiem iepirkuma 5-ajā daļā “Pārvadājumi ar autobusiem no 9-19 pasažieru sēdvietām, aprīkotiem ar piekabes āķi” | Atvērt dokumentu |
| par pasažieru neregulāri pārvadājumiem iepirkuma 4-ajā daļā “Pārvadājumi ar autobusiem no 47 pasažieru sēdvietām” | Atvērt dokumentu |
| par pasažieru neregulāri pārvadājumiem iepirkuma 3-ajā daļā “Pārvadājumi ar autobusiem no 31-46 pasažieru sēdvietām” | Atvērt dokumentu |
| par pasažieru neregulāri pārvadājumiem iepirkuma 2-ajā daļā “Pārvadājumi ar autobusiem no 20 līdz 30 pasažieru sēdvietām” | Atvērt dokumentu |
| par pasažieru neregulāri pārvadājumiem iepirkuma 1-ajā daļā “Pārvadājumi ar autobusiem no 9 līdz 19 pasažieru sēdvietām” | Atvērt dokumentu |
| par pasažieru neregulāri pārvadājumiem iepirkuma 6-ajā daļā “Pārvadājumi ar autobusiem no 20 līdz 30 pasažieru sēdvietām, aprīkoti ar piekabes āķi” | Atvērt dokumentu |
| par pasažieru neregulāri pārvadājumiem iepirkuma 5-ajā daļā “Pārvadājumi ar autobusiem no 9 līdz 19 pasažieru sēdvietām, aprīkoti ar piekabes āķi” | Atvērt dokumentu |
| par pasažieru neregulāri pārvadājumiem iepirkuma 3-ajā daļā “Pārvadājumi ar autobusiem no 31 līdz 46 pasažieru sēdvietām” | Atvērt dokumentu |
| par pasažieru neregulāriem pārvadājumiem iepirkuma 2-ajā daļā “Pārvadājumi ar autobusiem no 20 līdz 30 pasažieru sēdvietām” | Atvērt dokumentu |
| par pasažieru neregulāriem pārvadājumiem iepirkuma 1-ajā daļā “Pārvadājumi ar autobusiem no 9 līdz 19 pasažieru sēdvietām” | Atvērt dokumentu |
| Iepirkuma Nr. 2025/8 finanšu piedāvājumu apkopojums | Atvērt dokumentu |
| iepirkuma līgums | Atvērt dokumentu |
| nolikums | Atvērt dokumentu |
| Iepirkuma priekšmeta 1.daļas prasības, 1.versija | Atvērt dokumentu |
| Iepirkuma priekšmeta 2.daļas prasības, 1.versija | Atvērt dokumentu |
| Iepirkuma priekšmeta 3.daļas prasības, 1.versija | Atvērt dokumentu |
| Iepirkuma priekšmeta 4.daļas prasības, 1.versija | Atvērt dokumentu |
| Iepirkuma priekšmeta 5.daļas prasības, 1.versija | Atvērt dokumentu |
| Iepirkuma priekšmeta 6.daļas prasības, 1.versija | Atvērt dokumentu |
Paziņojumu vēsture
1 paziņojums| Paziņojums | Tips un forma | Datums |
|---|---|---|
| 83500655-8a89-4493-9197-7eec3e2669ec | pil-prior-shorten | 2025-07-18 |