Rīgas valstspilsētas pašvaldības sabiedriskā transporta biļešu tirdzniecība
Piešķirts · Publicēts 2026-02-13
Kopsavilkums
Daļas
46 daļas
Līgumi
121 līgumi
Uzvarējušie piegādātāji
9
uzvarējušie piegādātāji
Dokumenti
2 dokumenti
Paziņojumu vēsture
9 paziņojumi
Saņemtie piedāvājumi
124 piedāvājumi
Integritātes signāli
0 · Nav bažuAutomatizēta pārbaude, kas balstīta uz iepirkuma dokumentiem un līgumu vēsturi. Konstatējumi šeit tiek rādīti tikai pēc tam, kad tos apstiprinājis cilvēks-recenzents; tas nav apgalvojums par pārkāpumu.
Šim iepirkumam nav apstiprinātu integritātes bažu.
Iepirkuma dati
Iepirkuma ID
42b44cd3-b8c3-4bb1-b541-6115ad7ab64b
Procedūra
open
Juridiskais pamats
spsil-over
Galvenais veids
services
Galvenais CPV
63000000-9
Vērtības un statistika
Paredzamā vērtība
4,000,000.00 EUR
Līguma vērtība
559.91 EUR
Saņemtie piedāvājumi
124
Daļas
34
Pasūtītājs
Reģistrācija
40003619950
Valsts
LVA
| Piegādātājs | Daļa un līgums | Vērtība | Datumi |
|---|---|---|---|
| "MAXIMA Latvija" SIA | Daļa 1 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| "MAXIMA Latvija" SIA | Daļa 3 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "Reitan Convenience Latvia" | Daļa 3 | 4.70 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts" | Daļa 3 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMBER DISTRIBUTION LATVIA" | Daļa 3 | 4.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VITA mārkets" | Daļa 3 | 4.80 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| "MAXIMA Latvija" SIA | Daļa 4 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| "MAXIMA Latvija" SIA | Daļa 5 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts" | Daļa 5 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "RIMI LATVIA" | Daļa 5 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| LENOKA SIA | Daļa 5 | 3.93 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| "MAXIMA Latvija" SIA | Daļa 6 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "Reitan Convenience Latvia" | Daļa 6 | 4.70 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "RIMI LATVIA" | Daļa 6 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| "MAXIMA Latvija" SIA | Daļa 7 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "Reitan Convenience Latvia" | Daļa 7 | 4.70 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts" | Daļa 7 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMBER DISTRIBUTION LATVIA" | Daļa 7 | 4.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "RIMI LATVIA" | Daļa 7 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| LENOKA SIA | Daļa 7 | 3.93 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| "MAXIMA Latvija" SIA | Daļa 8 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| LENOKA SIA | Daļa 8 | 3.93 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| "MAXIMA Latvija" SIA | Daļa 9 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "Reitan Convenience Latvia" | Daļa 9 | 4.70 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| LENOKA SIA | Daļa 9 | 3.93 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| "MAXIMA Latvija" SIA | Daļa 10 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "RIMI LATVIA" | Daļa 10 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| "MAXIMA Latvija" SIA | Daļa 12 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| "MAXIMA Latvija" SIA | Daļa 13 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "Reitan Convenience Latvia" | Daļa 13 | 4.70 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "RIMI LATVIA" | Daļa 13 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| LENOKA SIA | Daļa 13 | 3.93 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| "MAXIMA Latvija" SIA | Daļa 14 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "Reitan Convenience Latvia" | Daļa 14 | 4.70 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts" | Daļa 14 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMBER DISTRIBUTION LATVIA" | Daļa 14 | 4.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "RIMI LATVIA" | Daļa 14 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| LENOKA SIA | Daļa 14 | 3.93 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| "MAXIMA Latvija" SIA | Daļa 15 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "Reitan Convenience Latvia" | Daļa 15 | 4.70 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts" | Daļa 15 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "RIMI LATVIA" | Daļa 15 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| LENOKA SIA | Daļa 15 | 3.93 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| "MAXIMA Latvija" SIA | Daļa 16 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "Reitan Convenience Latvia" | Daļa 16 | 4.70 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMBER DISTRIBUTION LATVIA" | Daļa 16 | 4.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "RIMI LATVIA" | Daļa 16 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| LENOKA SIA | Daļa 16 | 3.93 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| "MAXIMA Latvija" SIA | Daļa 17 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| "MAXIMA Latvija" SIA | Daļa 18 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts" | Daļa 18 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "RIMI LATVIA" | Daļa 18 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| LENOKA SIA | Daļa 18 | 3.93 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| "MAXIMA Latvija" SIA | Daļa 19 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "Reitan Convenience Latvia" | Daļa 19 | 4.70 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts" | Daļa 19 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "RIMI LATVIA" | Daļa 19 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| LENOKA SIA | Daļa 19 | 3.93 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| "MAXIMA Latvija" SIA | Daļa 21 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "Reitan Convenience Latvia" | Daļa 21 | 4.70 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMBER DISTRIBUTION LATVIA" | Daļa 21 | 4.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "RIMI LATVIA" | Daļa 21 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| "MAXIMA Latvija" SIA | Daļa 24 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| LENOKA SIA | Daļa 24 | 3.93 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| "MAXIMA Latvija" SIA | Daļa 25 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMBER DISTRIBUTION LATVIA" | Daļa 25 | 4.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VITA mārkets" | Daļa 25 | 4.80 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "Reitan Convenience Latvia" | Daļa 20 | 4.70 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "RIMI LATVIA" | Daļa 25 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "Reitan Convenience Latvia" | Daļa 22 | 4.70 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| "MAXIMA Latvija" SIA | Daļa 26 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "Reitan Convenience Latvia" | Daļa 26 | 4.70 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts" | Daļa 26 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| "MAXIMA Latvija" SIA | Daļa 27 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "Reitan Convenience Latvia" | Daļa 27 | 4.70 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "RIMI LATVIA" | Daļa 27 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| LENOKA SIA | Daļa 27 | 3.93 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| "MAXIMA Latvija" SIA | Daļa 28 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "Reitan Convenience Latvia" | Daļa 28 | 4.70 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMBER DISTRIBUTION LATVIA" | Daļa 28 | 4.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VITA mārkets" | Daļa 28 | 4.80 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "RIMI LATVIA" | Daļa 28 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| LENOKA SIA | Daļa 28 | 3.93 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| "MAXIMA Latvija" SIA | Daļa 31 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "Reitan Convenience Latvia" | Daļa 31 | 4.70 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts" | Daļa 31 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "RIMI LATVIA" | Daļa 31 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| LENOKA SIA | Daļa 31 | 3.93 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| "MAXIMA Latvija" SIA | Daļa 32 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "Reitan Convenience Latvia" | Daļa 32 | 4.70 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "RIMI LATVIA" | Daļa 32 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| "MAXIMA Latvija" SIA | Daļa 34 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VITA mārkets" | Daļa 34 | 4.90 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| "MAXIMA Latvija" SIA | Daļa 36 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "Reitan Convenience Latvia" | Daļa 36 | 4.70 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts" | Daļa 36 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMBER DISTRIBUTION LATVIA" | Daļa 36 | 4.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| LENOKA SIA | Daļa 36 | 3.93 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| "MAXIMA Latvija" SIA | Daļa 37 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "Reitan Convenience Latvia" | Daļa 37 | 4.70 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| "MAXIMA Latvija" SIA | Daļa 38 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "Reitan Convenience Latvia" | Daļa 38 | 4.70 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts" | Daļa 38 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "RIMI LATVIA" | Daļa 38 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| LENOKA SIA | Daļa 38 | 3.93 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| "MAXIMA Latvija" SIA | Daļa 40 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| "MAXIMA Latvija" SIA | Daļa 41 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "Reitan Convenience Latvia" | Daļa 41 | 4.70 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts" | Daļa 41 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "RIMI LATVIA" | Daļa 41 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| LENOKA SIA | Daļa 41 | 3.93 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| "MAXIMA Latvija" SIA | Daļa 42 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "RIMI LATVIA" | Daļa 42 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| LENOKA SIA | Daļa 42 | 3.93 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| "MAXIMA Latvija" SIA | Daļa 43 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts" | Daļa 43 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| "MAXIMA Latvija" SIA | Daļa 44 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts" | Daļa 44 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "VALDLAUČI" | Daļa 44 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "RIMI LATVIA" | Daļa 44 | 5.00 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
| SIA "G.A.L." | Daļa 44 | 3.57 EUR | Noslēgts 2026-07-01 |
Daļas
46 daļas| Daļa | Vieta un ilgums | Paredzamā vērtība | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| Daļa 1 | Rīga, LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 2 | Rīga, LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 3 | Rīga, LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 4 | Rīga, LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 5 | Rīga, LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 6 | Rīga, LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 7 | Rīga, LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 8 | Rīga, LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 9 | Rīga, LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 10 | Rīga, LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 11 | Rīga, LVA | 86,956.52 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 12 | Rīga, LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 13 | Rīga, LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 14 | Rīga, LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 15 | Rīga, LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 16 | Rīga, LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 17 | Rīga, LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 18 | Rīga, LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 19 | Rīga, LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 20 | Rīga, LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 21 | Rīga, LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 22 | Rīga, LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 23 | Rīga, LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 24 | -, LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 25 | -, LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 26 | -, LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 27 | -, LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 28 | Rīga, LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 29 | Rīga, LVA | 86,956.52 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 30 | Rīga, LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 31 | Rīga, LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 32 | Rīga, LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 33 | Rīga, LVA | 86,956.52 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 34 | Rīga, LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 35 | Rīga, LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 36 | Rīga, LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 37 | Rīga, LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 38 | Rīga, LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 39 | Rīga, LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 40 | Rīga, LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 41 | Rīga, LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 42 | Rīga, LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 43 | LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 44 | LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 45 | Rīga, LVA | 86,956.52 EUR | selec-w |
| Daļa 46 | LVA | 86,956.60 EUR | selec-w |
Dokumenti
2 dokumenti| Dokuments | Tips un metadati | Saite |
|---|---|---|
| Procurement documents | documents_url | Atvērt dokumentu |
| Iepirkuma procedūras ziņojums_RS_2026_12.docx | docx | Atvērt dokumentu |
Paziņojumu vēsture
9 paziņojumi| Paziņojums | Tips un forma | Datums |
|---|---|---|
| b67ed7f0-4438-4b3c-9f1b-44c1be283aec | sps-award | 2026-07-12 |
| ceaf24d4-fe5d-476f-a3e1-997c0cfac7d9 | sps-award | 2026-07-12 |
| e3a324fb-4a44-44cf-a224-9da96110de85 | sps-award | 2026-07-12 |
| 8b64605f-9bef-4c9b-b266-f0bfa86ce070 | sps-award | 2026-07-10 |
| b97cf26e-e6a7-45ca-afbd-3a4f1e67935e | sps-award | 2026-07-10 |
| 9c0ca8c1-4453-441c-b750-bd860e93b13e | sps-award | 2026-07-09 |
| b0f066c5-da27-4ca7-afc0-5c885221e5b5 | sps-award | 2026-07-09 |
| 8823678d-1735-44ff-8625-08d82bbdd7f9 | sps-award | 2026-07-08 |
| 47fd2995-6674-4eac-96bb-b7f66560cdc1 | sps-contract | 2026-02-13 |