Pārtikas produktu piegāde Cēsu pilsētas pansionātam
Aktīvs · Publicēts 2026-06-10
Kopsavilkums
Daļas
22 daļas
Līgumi
0 līgumi
Uzvarējušie piegādātāji
0
uzvarējušie piegādātāji
Dokumenti
1 dokuments
Paziņojumu vēsture
1 paziņojums
Saņemtie piedāvājumi
Nav norādīts
Apstiprināti integritātes atzinumi
Kopvērtējums no apstiprinātiem atzinumiem
0/100
Nav apstiprinātu bažu
0 apstiprināti atzinumi
Automatizēta pārbaude, kas balstīta uz iepirkuma dokumentiem un līgumu vēsturi. Konstatējumi šeit tiek rādīti tikai pēc tam, kad tos apstiprinājis cilvēks-recenzents; tas nav apgalvojums par pārkāpumu.
Šim iepirkumam nav apstiprinātu integritātes bažu.
Iepirkuma dati
Iepirkuma ID
8a9ad2cd-df60-4e96-bf91-3b247714de80
Procedūra
open
Juridiskais pamats
pil-over
Galvenais veids
supplies
Galvenais CPV
15000000-8
Vērtības un statistika
Paredzamā vērtība
282,925.49 EUR
Līguma vērtība
Nav norādīts
Saņemtie piedāvājumi
Nav norādīts
Daļas
22
Pasūtītājs
Līgumu dati nav pieejami.
Daļas
22 daļas| Daļa | Vieta un ilgums | Paredzamā vērtība | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| Daļa 1 | LVA | 20,457.00 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 2 | LVA | 2,870.00 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 3 | LVA | 24,102.00 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 4 | LVA | 19,451.00 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 5 | LVA | 46,695.00 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 6 | LVA | 15,300.00 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 7 | LVA | 18,566.00 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 8 | LVA | 6,517.85 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 9 | LVA | 400.00 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 10 | LVA | 19,589.50 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 11 | LVA | 11,158.50 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 12 | LVA | 2,723.75 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 13 | LVA | 8,248.75 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 14 | LVA | 30,498.24 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 15 | LVA | 1,790.00 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 16 | LVA | 2,580.00 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 17 | LVA | 15,600.00 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 18 | LVA | 4,110.00 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 19 | LVA | 11,999.00 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 20 | LVA | 1,682.00 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 21 | LVA | 13,381.50 EUR | Nav norādīts |
| Daļa 22 | LVA | 5,205.40 EUR | Nav norādīts |
Dokumenti
1 dokuments| Dokuments | Tips un metadati | Saite |
|---|---|---|
| Procurement documents | documents_url | Atvērt dokumentu |
Paziņojumu vēsture
1 paziņojums| Paziņojums | Tips un forma | Datums |
|---|---|---|
| 0a71ec72-92a8-4e54-ba4d-bb0870a62f9d | pil-contract | 2026-06-10 |