Iepirkumu katalogs
63699 iepirkumi ielādēti
Lapa 157 no 2548
| Iepirkums | Pasūtītājs | Publicēts | Statuss | CPV | Paredzamā vērtība | Piedāvājumi | Integritāte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabiedrības integrācijas fonds | Plānots | 15800000-6 | Nav norādīts | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
| Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums | Aktīvs | 09100000-0 | Nav norādīts | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
| Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" | Aktīvs | 79341000-6 | 100,000.00 EUR | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
| SIA "Rīgas ūdens" | Plānots | 72268000-1 | Nav norādīts | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
| Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde | Aktīvs | 38114000-7 | Nav norādīts | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cēsu gaļas kombināts" | Piešķirts | Nav norādīts | Nav norādīts | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
| Rīgas Stradiņa universitāte | Piešķirts | 98393000-4 | Nav norādīts | 3 | 0 · Nav bažu | ||
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | Piešķirts | 79800000-2 | Nav norādīts | 2 | 0 · Nav bažu | ||
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cēsu gaļas kombināts" | Piešķirts | Nav norādīts | Nav norādīts | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cēsu gaļas kombināts" | Piešķirts | Nav norādīts | Nav norādīts | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cēsu gaļas kombināts" | Piešķirts | Nav norādīts | Nav norādīts | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
| SIA "LIMBAŽU SILTUMS" | Piešķirts | 45331110-0 | Nav norādīts | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
|
H2value FCEB
ID
|
"Latvijas Ūdeņraža Asociācija" | Piešķirts | Nav norādīts | 150,000.00 EUR | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | |
| Latvijas Universitāte | Plānots | 22458000-5 | Nav norādīts | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
|
H2value FCET
ID
|
"Latvijas Ūdeņraža Asociācija" | Piešķirts | Nav norādīts | Nav norādīts | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Plānots | 33000000-0 | Nav norādīts | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
| Rīgas Stradiņa universitāte | Piešķirts | 72200000-7 | Nav norādīts | 1 | 0 · Nav bažu | ||
| Siguldas novada pašvaldība | Piešķirts | 37535200-9 | Nav norādīts | 1 | 0 · Nav bažu | ||
| SIA “Getliņi EKO” | Piešķirts | 71313000-5 | Nav norādīts | 0 | 0 · Nav bažu | ||
| SIA "Balvu Namsaimnieks" | Aktīvs | 45260000-7 | 40,000.00 EUR | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
| Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" | Aktīvs | 34946220-8 | Nav norādīts | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
| Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" | Piešķirts | 45000000-7 | 30,000.00 EUR | 2 | 0 · Nav bažu | ||
| Gulbenes novada pašvaldība | Piešķirts | 77230000-1 | Nav norādīts | 5 | 0 · Nav bažu | ||
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS KLĪNIKA" | Plānots | 33651600-4 | Nav norādīts | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
| Ventspils novada dome | Piešķirts | 45000000-7 | Nav norādīts | 5 | 0 · Nav bažu |