Tender catalog
63699 tenders loaded
Page 157 of 2548
| Tender | Authority | Published | Status | CPV | Estimated value | Offers | Integrity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabiedrības integrācijas fonds | Planned | 15800000-6 | Not provided | Not provided | 0 · No concerns | ||
| Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums | Active | 09100000-0 | Not provided | Not provided | 0 · No concerns | ||
| Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" | Active | 79341000-6 | 100,000.00 EUR | Not provided | 0 · No concerns | ||
| SIA "Rīgas ūdens" | Planned | 72268000-1 | Not provided | Not provided | 0 · No concerns | ||
| Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde | Active | 38114000-7 | Not provided | Not provided | 0 · No concerns | ||
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cēsu gaļas kombināts" | Awarded | Not provided | Not provided | Not provided | 0 · No concerns | ||
| Rīgas Stradiņa universitāte | Awarded | 98393000-4 | Not provided | 3 | 0 · No concerns | ||
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | Awarded | 79800000-2 | Not provided | 2 | 0 · No concerns | ||
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cēsu gaļas kombināts" | Awarded | Not provided | Not provided | Not provided | 0 · No concerns | ||
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cēsu gaļas kombināts" | Awarded | Not provided | Not provided | Not provided | 0 · No concerns | ||
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cēsu gaļas kombināts" | Awarded | Not provided | Not provided | Not provided | 0 · No concerns | ||
| SIA "LIMBAŽU SILTUMS" | Awarded | 45331110-0 | Not provided | Not provided | 0 · No concerns | ||
|
H2value FCEB
ID
|
"Latvijas Ūdeņraža Asociācija" | Awarded | Not provided | 150,000.00 EUR | Not provided | 0 · No concerns | |
| Latvijas Universitāte | Planned | 22458000-5 | Not provided | Not provided | 0 · No concerns | ||
|
H2value FCET
ID
|
"Latvijas Ūdeņraža Asociācija" | Awarded | Not provided | Not provided | Not provided | 0 · No concerns | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Planned | 33000000-0 | Not provided | Not provided | 0 · No concerns | ||
| Rīgas Stradiņa universitāte | Awarded | 72200000-7 | Not provided | 1 | 0 · No concerns | ||
| Siguldas novada pašvaldība | Awarded | 37535200-9 | Not provided | 1 | 0 · No concerns | ||
| SIA “Getliņi EKO” | Awarded | 71313000-5 | Not provided | 0 | 0 · No concerns | ||
| SIA "Balvu Namsaimnieks" | Active | 45260000-7 | 40,000.00 EUR | Not provided | 0 · No concerns | ||
| Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" | Active | 34946220-8 | Not provided | Not provided | 0 · No concerns | ||
| Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" | Awarded | 45000000-7 | 30,000.00 EUR | 2 | 0 · No concerns | ||
| Gulbenes novada pašvaldība | Awarded | 77230000-1 | Not provided | 5 | 0 · No concerns | ||
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS KLĪNIKA" | Planned | 33651600-4 | Not provided | Not provided | 0 · No concerns | ||
| Ventspils novada dome | Awarded | 45000000-7 | Not provided | 5 | 0 · No concerns |