Iepirkumu katalogs
63699 iepirkumi ielādēti
Lapa 166 no 2548
| Iepirkums | Pasūtītājs | Publicēts | Statuss | CPV | Paredzamā vērtība | Piedāvājumi | Integritāte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments | Piešķirts | 72319000-4 | Nav norādīts | 1 | 0 · Nav bažu | ||
| Jelgavas novada pašvaldība | Piešķirts | 16700000-2 | Nav norādīts | 1 | 0 · Nav bažu | ||
| Otaņķu pagasta zemnieku saimniecība "Porieši" | Piešķirts | Nav norādīts | 600,000.00 EUR | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" | Plānots | 31711140-6 | Nav norādīts | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ādažu desu darbnīca" | Piešķirts | Nav norādīts | 1,000,000.00 EUR | Nav norādīts | 10 · Zems | ||
| Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs | Piešķirts | 37462000-4 | Nav norādīts | 0 | 0 · Nav bažu | ||
| Ropažu novada pašvaldība | Piešķirts | 45000000-7 | Nav norādīts | 0 | 0 · Nav bažu | ||
| Latvijas Nacionālā bibliotēka | Piešķirts | 45000000-7 | Nav norādīts | 1 | 0 · Nav bažu | ||
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | Plānots | 42141410-6 | Nav norādīts | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" | Plānots | 33190000-8 | Nav norādīts | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
| Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" | Aktīvs | 44114250-9 | Nav norādīts | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
| Dienvidkurzemes novada Komunālā pārvalde | Piešķirts | 44113900-4 | Nav norādīts | 2 | 0 · Nav bažu | ||
| SIA "H2O manufaktūra" | Piešķirts | Nav norādīts | Nav norādīts | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
| Ieslodzījuma vietu pārvalde | Plānots | 50610000-4 | Nav norādīts | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
| Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde | Plānots | 45453000-7 | Nav norādīts | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
| Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GARKALNES KOMUNĀLSERVISS" | Piešķirts | 44113900-4 | Nav norādīts | 4 | 0 · Nav bažu | ||
| Zemessardzes štābs | Piešķirts | 34223300-9 | Nav norādīts | 2 | 0 · Nav bažu | ||
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments | Aktīvs | 45000000-7 | Nav norādīts | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
| Ādažu novada pašvaldība | Plānots | 39162100-6 | Nav norādīts | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments | Piešķirts | 55521200-0 | Nav norādīts | 0 | 0 · Nav bažu | ||
|
Veļas iegāde
ID
|
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” | Aktīvs | 39500000-7 | Nav norādīts | Nav norādīts | 15 · Zems | |
| Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" | Piešķirts | 51000000-9 | Nav norādīts | 1 | 0 · Nav bažu | ||
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments | Aktīvs | 45000000-7 | Nav norādīts | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
| Liepājas valstspilsētas pašvaldība | Plānots | 45000000-7 | Nav norādīts | Nav norādīts | 0 · Nav bažu | ||
| Ieslodzījuma vietu pārvalde | Piešķirts | 98392000-7 | Nav norādīts | 4 | 5 · Nav bažu |