Tender catalog
63699 tenders loaded
Page 166 of 2548
| Tender | Authority | Published | Status | CPV | Estimated value | Offers | Integrity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments | Awarded | 72319000-4 | Not provided | 1 | 0 · No concerns | ||
| Jelgavas novada pašvaldība | Awarded | 16700000-2 | Not provided | 1 | 0 · No concerns | ||
| Otaņķu pagasta zemnieku saimniecība "Porieši" | Awarded | Not provided | 600,000.00 EUR | Not provided | 0 · No concerns | ||
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" | Planned | 31711140-6 | Not provided | Not provided | 0 · No concerns | ||
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ādažu desu darbnīca" | Awarded | Not provided | 1,000,000.00 EUR | Not provided | 10 · Low | ||
| Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs | Awarded | 37462000-4 | Not provided | 0 | 0 · No concerns | ||
| Ropažu novada pašvaldība | Awarded | 45000000-7 | Not provided | 0 | 0 · No concerns | ||
| Latvijas Nacionālā bibliotēka | Awarded | 45000000-7 | Not provided | 1 | 0 · No concerns | ||
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | Planned | 42141410-6 | Not provided | Not provided | 0 · No concerns | ||
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" | Planned | 33190000-8 | Not provided | Not provided | 0 · No concerns | ||
| Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" | Active | 44114250-9 | Not provided | Not provided | 0 · No concerns | ||
| Dienvidkurzemes novada Komunālā pārvalde | Awarded | 44113900-4 | Not provided | 2 | 0 · No concerns | ||
| SIA "H2O manufaktūra" | Awarded | Not provided | Not provided | Not provided | 0 · No concerns | ||
| Ieslodzījuma vietu pārvalde | Planned | 50610000-4 | Not provided | Not provided | 0 · No concerns | ||
| Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde | Planned | 45453000-7 | Not provided | Not provided | 0 · No concerns | ||
| Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GARKALNES KOMUNĀLSERVISS" | Awarded | 44113900-4 | Not provided | 4 | 0 · No concerns | ||
| Zemessardzes štābs | Awarded | 34223300-9 | Not provided | 2 | 0 · No concerns | ||
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments | Active | 45000000-7 | Not provided | Not provided | 0 · No concerns | ||
| Ādažu novada pašvaldība | Planned | 39162100-6 | Not provided | Not provided | 0 · No concerns | ||
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments | Awarded | 55521200-0 | Not provided | 0 | 0 · No concerns | ||
|
Veļas iegāde
ID
|
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” | Active | 39500000-7 | Not provided | Not provided | 15 · Low | |
| Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" | Awarded | 51000000-9 | Not provided | 1 | 0 · No concerns | ||
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments | Active | 45000000-7 | Not provided | Not provided | 0 · No concerns | ||
| Liepājas valstspilsētas pašvaldība | Planned | 45000000-7 | Not provided | Not provided | 0 · No concerns | ||
| Ieslodzījuma vietu pārvalde | Awarded | 98392000-7 | Not provided | 4 | 5 · No concerns |