Iepirkumu katalogs
64218 iepirkumi ielādēti
Lapa 243 no 2569
| Iepirkums | Integritāte | Pasūtītājs | Publicēts | Statuss | CPV | Paredzamā vērtība | Piedāvājumi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 · Zems | RB Rail AS | Piešķirts | 48000000-8 | 300,000.00 EUR | 1 | ||
| 0 · Nav bažu | Preiļu novada pašvaldība | Plānots | 71242000-6 | 80,000.00 EUR | Nav norādīts | ||
| 0 · Nav bažu | Bauskas novada pašvaldība | Piešķirts | 34110000-1 | Nav norādīts | 5 | ||
| 0 · Nav bažu | Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs | Aktīvs | 34142000-4 | Nav norādīts | Nav norādīts | ||
| 0 · Nav bažu | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde | Plānots | 71247000-1 | Nav norādīts | Nav norādīts | ||
| 0 · Nav bažu | Ķekavas novada pašvaldība | Plānots | 34100000-8 | Nav norādīts | Nav norādīts | ||
| 0 · Nav bažu | Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs | Aktīvs | 90910000-9 | Nav norādīts | Nav norādīts | ||
| 0 · Nav bažu | SIA "ALAAS" | Piešķirts | 34130000-7 | Nav norādīts | 3 | ||
| 0 · Nav bažu | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OGRES RAJONA SLIMNĪCA" | Plānots | 33000000-0 | 500,000.00 EUR | Nav norādīts | ||
| 0 · Nav bažu | Izglītības un zinātnes ministrija | Plānots | 80500000-9 | 1,826,329.00 EUR | Nav norādīts | ||
| 0 · Nav bažu | SIA “Getliņi EKO” | Aktīvs | 79952100-3 | Nav norādīts | Nav norādīts | ||
| 0 · Nav bažu | Talsu novada pašvaldība | Piešķirts | 45454000-4 | Nav norādīts | 6 | ||
| 0 · Nav bažu | Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola | Piešķirts | 66510000-8 | Nav norādīts | 5 | ||
| 0 · Nav bažu | Talsu novada pašvaldība | Piešķirts | 90900000-6 | Nav norādīts | 3 | ||
| 0 · Nav bažu | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | Aktīvs | 45000000-7 | Nav norādīts | Nav norādīts | ||
| 0 · Nav bažu | SIA "OSTKOM" | Piešķirts | Nav norādīts | Nav norādīts | Nav norādīts | ||
| 0 · Nav bažu | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” | Plānots | 33000000-0 | Nav norādīts | Nav norādīts | ||
| 0 · Nav bažu | SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" | Piešķirts | 45231300-8 | Nav norādīts | 0 | ||
| 0 · Nav bažu | Latvijas Universitāte | Plānots | 38000000-5 | Nav norādīts | Nav norādīts | ||
| 0 · Nav bažu | Cēsu novada pašvaldība | Aktīvs | 35261000-1 | Nav norādīts | Nav norādīts | ||
| 0 · Nav bažu | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" | Piešķirts | 50421000-2 | Nav norādīts | 1 | ||
| 0 · Nav bažu | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" | Piešķirts | 24920000-9 | Nav norādīts | 4 | ||
| 0 · Nav bažu | Limbažu novada pašvaldība | Piešķirts | 98000000-3 | Nav norādīts | 2 | ||
|
Veļas iegāde
ID
|
0 · Nav bažu | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” | Plānots | 39500000-7 | Nav norādīts | Nav norādīts | |
| 0 · Nav bažu | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CĒSU KLĪNIKA" | Aktīvs | 24111500-0 | Nav norādīts | Nav norādīts |