Tender catalog
64218 tenders loaded
Page 243 of 2569
| Tender | Integrity | Authority | Published | Status | CPV | Estimated value | Offers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 · Low | RB Rail AS | Awarded | 48000000-8 | 300,000.00 EUR | 1 | ||
| 0 · No concerns | Preiļu novada pašvaldība | Planned | 71242000-6 | 80,000.00 EUR | Not provided | ||
| 0 · No concerns | Bauskas novada pašvaldība | Awarded | 34110000-1 | Not provided | 5 | ||
| 0 · No concerns | Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs | Active | 34142000-4 | Not provided | Not provided | ||
| 0 · No concerns | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde | Planned | 71247000-1 | Not provided | Not provided | ||
| 0 · No concerns | Ķekavas novada pašvaldība | Planned | 34100000-8 | Not provided | Not provided | ||
| 0 · No concerns | Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs | Active | 90910000-9 | Not provided | Not provided | ||
| 0 · No concerns | SIA "ALAAS" | Awarded | 34130000-7 | Not provided | 3 | ||
| 0 · No concerns | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OGRES RAJONA SLIMNĪCA" | Planned | 33000000-0 | 500,000.00 EUR | Not provided | ||
| 0 · No concerns | Izglītības un zinātnes ministrija | Planned | 80500000-9 | 1,826,329.00 EUR | Not provided | ||
| 0 · No concerns | SIA “Getliņi EKO” | Active | 79952100-3 | Not provided | Not provided | ||
| 0 · No concerns | Talsu novada pašvaldība | Awarded | 45454000-4 | Not provided | 6 | ||
| 0 · No concerns | Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola | Awarded | 66510000-8 | Not provided | 5 | ||
| 0 · No concerns | Talsu novada pašvaldība | Awarded | 90900000-6 | Not provided | 3 | ||
| 0 · No concerns | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | Active | 45000000-7 | Not provided | Not provided | ||
| 0 · No concerns | SIA "OSTKOM" | Awarded | Not provided | Not provided | Not provided | ||
| 0 · No concerns | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” | Planned | 33000000-0 | Not provided | Not provided | ||
| 0 · No concerns | SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" | Awarded | 45231300-8 | Not provided | 0 | ||
| 0 · No concerns | Latvijas Universitāte | Planned | 38000000-5 | Not provided | Not provided | ||
| 0 · No concerns | Cēsu novada pašvaldība | Active | 35261000-1 | Not provided | Not provided | ||
| 0 · No concerns | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" | Awarded | 50421000-2 | Not provided | 1 | ||
| 0 · No concerns | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" | Awarded | 24920000-9 | Not provided | 4 | ||
| 0 · No concerns | Limbažu novada pašvaldība | Awarded | 98000000-3 | Not provided | 2 | ||
|
Veļas iegāde
ID
|
0 · No concerns | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” | Planned | 39500000-7 | Not provided | Not provided | |
| 0 · No concerns | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CĒSU KLĪNIKA" | Active | 24111500-0 | Not provided | Not provided |