Siltumtīklu būvniecība ēkas Zemaišu ielā 3, Rīgā pieslēgšanai siltumtīkliem
Aktīvs · Publicēts 2026-06-19
Kopsavilkums
Daļas
1 daļa
Līgumi
0 līgumi
Uzvarējušie piegādātāji
0
uzvarējušie piegādātāji
Dokumenti
15 dokumenti
Paziņojumu vēsture
1 paziņojums
Saņemtie piedāvājumi
Nav norādīts
Integritātes signāli
0 · Nav bažuAutomatizēta pārbaude, kas balstīta uz iepirkuma dokumentiem un līgumu vēsturi. Konstatējumi šeit tiek rādīti tikai pēc tam, kad tos apstiprinājis cilvēks-recenzents; tas nav apgalvojums par pārkāpumu.
Šim iepirkumam nav apstiprinātu integritātes bažu.
Iepirkuma dati
Iepirkuma ID
cb1f399e-32b7-4699-b9c8-fc1f56e86927
Procedūra
Nav norādīts
Juridiskais pamats
iv
Galvenais veids
works
Galvenais CPV
45000000-7
Vērtības un statistika
Paredzamā vērtība
Nav norādīts
Līguma vērtība
Nav norādīts
Saņemtie piedāvājumi
Nav norādīts
Daļas
1
Pasūtītājs
Līgumu dati nav pieejami.
Daļas
1 daļa| Daļa | Vieta un ilgums | Paredzamā vērtība | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| Daļa 1 | Nav norādīts | Nav norādīts | Nav norādīts |
Dokumenti
15 dokumenti| Dokuments | Tips un metadati | Saite |
|---|---|---|
| Procurement documents | documents_url | Atvērt dokumentu |
| SAT-0 16_0_SILTUMTIKLU PLANS DWG_NOF_2022_10_24 - 16-0-siltumtiklu-plans-dwg-nof-2022-10-24.dwg | dwg | Atvērt dokumentu |
| SAT-0 DZELZBETONA GRODU VAKS KCP20 AR DIVAM LUKAM. MONTAZAS ZIMEJUMI - 11_SAT.pdf | Atvērt dokumentu | |
| SAT-0 KOMPENSACIJAS SPILVENU NOVIETOSANAS SHEMA - 13_SAT.pdf | Atvērt dokumentu | |
| SAT-0 MEZGLS M7 8 9 10 11. MONTAZAS ZIMEJUMI - 9_SAT.pdf | Atvērt dokumentu | |
| SAT-0 PRINCIPIALA SHEMA SIGNALVADU SAVIENOSANAI - 12_SAT.pdf | Atvērt dokumentu | |
| SAT-1-1 VISPARIGIE RADITAJI - 1-sat.pdf | Atvērt dokumentu | |
| SAT-15-1 15_SAT_0_MATERIALU SPECIFIKACIJA. DARBU APJOMI - 15-sat-1.pdf | Atvērt dokumentu | |
| SAT-2-1 GENERALPLANS AR SILTUMAPGADES AREJIEM TIKLIEM - 2-sat.pdf | Atvērt dokumentu | |
| SAT-5-2 GARENPROFILS - 5-sat-2-garenprofils.pdf | Atvērt dokumentu | |
| SAT-SAT-6-1 GARENPROFILS - 6-sat.pdf | Atvērt dokumentu | |
| TN_Zemaisu_3_CSS.edoc | edoc | Atvērt dokumentu |
| Pielietojamie cauruļvadu siltumizolācijas biezumi.pdf | Atvērt dokumentu | |
| Iniciativas_vestule_ID42173.docx | docx | Atvērt dokumentu |
| Siltumnesēja temperatūras grafiks.pdf | Atvērt dokumentu |
Paziņojumu vēsture
1 paziņojums| Paziņojums | Tips un forma | Datums |
|---|---|---|
| 47a8ea48-8405-48e9-952f-d26f86057729 | sps-iv-contract | 2026-06-19 |