Summary
Tenders
28 tenders
Tenders with published signals
0 / 28
(0%)
Site-wide published-signal rate
0.9%
This rate is the share of this authority's tenders with at least one published algorithmic signal. It may reflect incomplete data or false positives and is not evidence of wrongdoing.
Authority facts
Registration
90001251999
Legal type
cga
Activity type
education
Address
Jūrmalas gatve 96, Rīga
Recurring winners
10| Supplier | Awards | Total value |
|---|---|---|
| VITARESTA UAB Latvijas filiāle | 2 | 82,770.00 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NULLES CIKLU CELTNIECĪBAS RAŽOTNE" | 1 | 169,000.00 EUR |
| Akciju sabiedrība "Latvenergo" | 1 | 140,000.00 EUR |
| SIA "Enefit" | 1 | 140,000.00 EUR |
| Quant Latvia SIA | 1 | 140,000.00 EUR |
| "Baltijas Apdrošināšanas Nams" apdrošināšanas akciju sabiedrība | 1 | 65,600.00 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STRAUJUPĪTE" | 1 | 41,999.00 EUR |
| SIA Elenger | 1 | 41,999.00 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales Granulas" | 1 | 41,999.00 EUR |
| Apdrošināšanas akciju sabiedrība "BALTA" | 1 | 40,350.00 EUR |
Tender history
28 tenders| Tender | Published | Status | Signal score |
|---|---|---|---|
| Lāzergravēšanas un griešanas iekārtas piegāde | Awarded | 0/100 · No published signals | |
| Lāzergravēšanas un griešanas iekārtas piegāde (atkārtots iepirkums) | Awarded | 0/100 · No published signals | |
| Digitālo steļļu piegāde | Awarded | 0/100 · No published signals |