Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Kultūras centrs"
90001156868 · LVA
Summary
Tenders
26 tenders
Tenders with published signals
0 / 26
(0%)
Site-wide published-signal rate
0.9%
This rate is the share of this authority's tenders with at least one published algorithmic signal. It may reflect incomplete data or false positives and is not evidence of wrongdoing.
Authority facts
Registration
90001156868
Legal type
la
Activity type
rcr
Address
Kuldīgas iela 18, Ventspils
Recurring winners
10| Supplier | Awards | Total value |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŽURNĀLS SANTA" | 12 | 14,605.55 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Poligrāfijas grupa Mūkusala" | 10 | 27,538.70 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KURZEMES VĀRDS" | 10 | 5,644.64 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Izdevniecība Dienas Mediji" | 6 | 6,500.00 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEDIA REKLĀMA" | 5 | 6,031.30 EUR |
| Pašvaldības SIA "Ventspils reiss" | 4 | 46,286.80 EUR |
| SIA "Jāņa sēta" | 4 | 23,664.22 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mayra Latvia" | 4 | 10,328.00 EUR |
| SIA "Rīgas Apriņķa Avīze" | 4 | 8,722.29 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VEITERS KORPORĀCIJA" | 3 | 18,326.66 EUR |
Tender history
26 tenders| Tender | Published | Status | Signal score |
|---|---|---|---|
| Ventspils 2024. gada kalendāru izgatavošana un piegāde | Completed | 0/100 · No published signals |