Summary
Tenders
427 tenders
Confirmed findings rate
0 / 427
(0%)
Site-wide baseline rate
1.2%
The confirmed rate counts tenders with at least one human-reviewed, confirmed integrity finding. It is a risk signal, not an accusation -- most flagged tenders have not been reviewed yet.
Authority facts
Registration
90000031048
Legal type
la-main
Activity type
gen-pub
Address
Raunas iela 4, Cēsis
Recurring winners
10| Supplier | Awards | Total value |
|---|---|---|
| "EF System" SIA | 10 | 198,757.24 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Imberteh" | 7 | 3,823,264.22 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Warss+" | 7 | 2,580,475.24 EUR |
| SIA "GREEN LINE SERVICES" | 6 | 231,071.91 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saldūdeņu risinājumi" | 5 | 60,896.85 EUR |
| "Bu(o)rn" | 5 | 8,683.00 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WOLTEC" | 4 | 6,042,560.14 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻU KOMFORTS" | 4 | 158,088.25 EUR |
| SIA "BALTS UN MELNS" | 4 | 13,000.00 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides projektu studija" | 4 | 13,000.00 EUR |
Tender history
427 tenders| Tender | Published | Status | Integrity |
|---|---|---|---|
| Tīmekļa programmatūras pakalpojumi elektronisku skolēnu, vecāku un pedagogu aptauju veikšanai Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs. | Awarded | 0 · No concerns | |
| Teritorijas labiekārtošana Leona Paegles ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā 1.kārtas realizācija | Awarded | 0 · No concerns |