Summary
Tenders
26 tenders
Tenders with published signals
0 / 26
(0%)
Site-wide published-signal rate
0.9%
This rate is the share of this authority's tenders with at least one published algorithmic signal. It may reflect incomplete data or false positives and is not evidence of wrongdoing.
Authority facts
Registration
43903000435
Legal type
pub-undert-la
Activity type
hc-am
Address
Pils iela 3a, Smiltene
Recurring winners
10| Supplier | Awards | Total value |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" | 5 | 188,153.90 EUR |
| SIA "MŪSU AUTO VALMIERA" | 3 | 115,067.02 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A.P.E Build" | 3 | 100,652.74 EUR |
| SIA "ARVORE" | 2 | 29,955.72 EUR |
| SIA "MONUM" | 1 | 2,875,782.00 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WOLTEC" | 1 | 549,875.99 EUR |
| Akciju sabiedrība "Latvenergo" | 1 | 341,964.00 EUR |
| Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" | 1 | 196,608.00 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latbūvnieks" | 1 | 129,530.50 EUR |
| "AB VIDZEMES NAMI" SIA | 1 | 129,530.50 EUR |
Tender history
26 tenders| Tender | Published | Status | Signal score |
|---|---|---|---|
| Būvn. iecer. dok. izstrāde, ēkas energosertifikāta un tehn. apsekoš. atzinuma sagatavošana un autoruzraudzība dzīv. mājas Limbažu ielā 3, Smiltenē, Smiltenes nov. energoefektivitātes paaugstināšanai | Awarded | 0/100 · No published signals |