Koku stumbru aizsargspirāļu noņemšana un feromonu slazdu izvietošana 2024. – 2027.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
At a glance
Estimated value
Not provided
Authority
Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"
Submission deadline
Not provided
Published signals
40/100
Medium
Lots
2 lots
Awards
149 awards
Awarded suppliers
81
awarded suppliers
Documents
0 documents
Notice history
23 notices
Received offers
Not provided
Published screening signals
Score from published signals
40/100
Medium
1 published signal
These screening signals are generated by automated algorithms from imported procurement data. Data may be incomplete, and false positives are possible. A signal is a lead for further research, not proof of wrongdoing.
-
Winner was registered shortly before winning
Procurement facts
Identification
- Procurement id
- 3e66165d-3f00-422b-94ab-f1d5101c34cd
- Procedure
- Not provided
- Legal basis
- pil-over
- Main nature
- Services
- Main CPV
- 77231200-0
Values and statistics
- Estimated value
- Not provided
- Contract value
- 8,819.54 EUR
- Received offers
- Not provided
- Lots
- 2 lots
Authority
- Registration
- 40003466281
- Country
- LVA
| Supplier | Lot and contract | Value | Dates |
|---|---|---|---|
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA Mītava mežs | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Meža Pūce" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA "MĒTRĀJS" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| BASE LINE | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukson" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 4,793.10 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA "Lumber Factory Group" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LTP" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA "ŪJAS" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA Aspen | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA “ADOPT procurement” | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA "AL TRADE & CONSULTING" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 822.15 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Gārsenes pagasta zemnieku saimniecība "Sprīdīši" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 6,150.45 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA CARIAD | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eiprilla" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA "DreijMači" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA "Zālīši Plus" | Tender-level award | 9,040.85 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA "Štr mežs" | Tender-level award | 3,595.50 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| IK "GAIDAS K" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Luksarta" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K-Rose" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA MEZTRIM | Tender-level award | 7,025.55 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA GL Grupa | Tender-level award | 4,228.96 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LV resources" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 3,850.41 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Norvaiša individuālais uzņēmums "KARĪNA" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA "AKKA RENT" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liedes Meži" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "latliv" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA Skanstagra | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K.I.K.A2" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Martes" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA "GAG Transport Solutions" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA "FG serviss" | Tender-level award | 6,195.89 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA "LĪVLI" | Tender-level award | 10,365.30 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ūzuli” | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA "EkoDeal" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību LOUD 8 CUTE | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Ances pagasta A.Sviridjuka zemnieku saimniecība "Graudupes" | Tender-level award | 6,491.13 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jaunpriedītes" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KN Grupa" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA "Briedis" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA MEŽS" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA "AB Jaunaudze" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Aizputes novada Lažas pagasta zemnieku saimniecība "Robežas" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stende Forest" | Tender-level award | 10,205.08 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA Mežsaimnieks R | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Viesītes pagasta zemnieku saimniecība "Palmas" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA "KarLux" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA LG Quercus | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRS leaf" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Jēkabpils rajona Asares pagasta zemnieku saimniecība "RENĀRI" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA "IP KOKS" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| TUK IK | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA "KB LINES" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Norvaiša individuālais uzņēmums "KARĪNA" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA Aspen | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| IK "Ciana" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| BASE LINE | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukson" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA “ADOPT procurement” | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA "ŪJAS" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA "Lumber Factory Group" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LTP" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jaunpriedītes" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 1,103.20 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LV resources" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA CARIAD | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 1,671.63 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA Mežsaimnieks R | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Jēkabpils rajona Asares pagasta zemnieku saimniecība "RENĀRI" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA "GAG Transport Solutions" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA MEŽS" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KN Grupa" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eiprilla" | Tender-level award | 3,338.07 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA "FG serviss" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| IK "GAIDAS K" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liedes Meži" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Meža Pūce" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K.I.K.A2" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību LOUD 8 CUTE | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA MEZTRIM | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Gārsenes pagasta zemnieku saimniecība "Sprīdīši" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA "IP KOKS" | Tender-level award | 1,620.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "latliv" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Martes" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA "AL TRADE & CONSULTING" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA "Briedis" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA "AB Jaunaudze" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA "MĒTRĀJS" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K-Rose" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Vārmes pagasta A.Brēdiķa zemnieku saimniecība "Spulgas" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Luksarta" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA "Štr mežs" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA LG Quercus | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA Skanstagra | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Ances pagasta A.Sviridjuka zemnieku saimniecība "Graudupes" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA "AKKA RENT" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA "KarLux" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRS leaf" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stende Forest" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ūzuli” | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ElRu Design" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Viesītes pagasta zemnieku saimniecība "Palmas" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA "LĪVLI" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA Mītava mežs | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| TUK IK | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| SIA GL Grupa | Tender-level award | 1,086.64 EUR | Concluded 2024-04-05 |
| Aizputes novada Lažas pagasta zemnieku saimniecība "Robežas" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-04-05 |
Lots
2 lots| Lot | Place and duration | Estimated value | Result |
|---|---|---|---|
| Lot 1 | anyw-cou, LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 2 | anyw-cou, LVA | Not provided | Winner selected |
Documents
0 documentsNo document links available.
Notice history
23 notices| Notice | Type and form | Date |
|---|---|---|
| 7673c3dd-20b3-44f4-b37e-7c1ff1ea6bad | contract-execution | 2026-07-06 |
| 61b9d236-5e82-48b2-bc6c-458174a28ad6 | contract-execution | 2026-07-06 |
| 1f11ca95-f652-416a-9cff-4babb250b094 | contract-execution | 2026-04-13 |
| 58fb3a3a-f98a-4894-8163-6c26b75dcacb | contract-execution | 2026-04-13 |
| eb963b74-9307-43f8-97fc-b212acdf2d81 | contract-execution | 2026-01-09 |
| 04e26886-3dc2-4b53-ae30-22236158eb51 | contract-execution | 2026-01-09 |
| 0e697950-944d-4dff-b8a3-e94d8fc33216 | contract-execution | 2026-01-09 |
| 8334517a-7641-4cec-8851-620562a568ff | contract-execution | 2026-01-08 |
| 98ebbd99-7dcc-40e3-9c3c-a4c121240259 | contract-execution | 2026-01-08 |
| 6e5a3265-59c1-4e12-9c45-579954c04b18 | contract-execution | 2025-10-06 |
| fd0a1c8d-292f-480d-9dc1-9a433a55d6b2 | contract-execution | 2025-10-06 |
| d8d824d8-bce0-4d7f-9071-9905c8607b64 | contract-execution | 2025-07-07 |
| f69e2121-77da-4f7f-a46c-54933267fb01 | contract-execution | 2025-07-07 |
| 5155dd82-2ab0-4555-b33d-6ce12029db7a | contract-execution | 2025-04-02 |
| 35ef4b41-96af-4aa5-be94-2fafb3676aaa | contract-execution | 2025-04-02 |
| 873f939b-b0b9-4ed6-be8c-7fc128e39112 | contract-execution | 2025-01-02 |
| fee47394-f6e6-4e02-815f-277e460a7773 | contract-execution | 2025-01-02 |
| c4473d40-46b7-4f18-aefc-141bf7bbafc9 | contract-execution | 2024-10-02 |
| 8eeece06-148a-4b15-a814-10747db19b4e | contract-execution | 2024-10-02 |
| 15be2713-f2d0-46f0-b089-4ea6bc23ca1c | contract-execution | 2024-07-03 |
| 0b5124c6-186a-4c01-9999-7a2d7fc0be04 | contract-execution | 2024-07-03 |
| 71753ec0-7e86-4ab9-bc52-9aa56e142e82 | pil-award | 2024-04-21 |
| cc49b905-f266-484e-b801-5de0d3484f30 | pil-contract | 2023-11-14 |