Par demonstrācijas iekārtu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
At a glance
Estimated value
Not provided
Authority
Valsts digitālās attīstības aģentūra
Submission deadline
Not provided
Published signals
0/100
No published signals
Lots
7 lots
Awards
54 awards
Awarded suppliers
16
awarded suppliers
Documents
0 documents
Notice history
31 notices
Received offers
Not provided
Published screening signals
Score from published signals
0/100
No published signals
0 published signals
These screening signals are generated by automated algorithms from imported procurement data. Data may be incomplete, and false positives are possible. A signal is a lead for further research, not proof of wrongdoing.
This tender has been screened; no signals have been published.
Procurement facts
Identification
- Procurement id
- 50eab477-77e8-4a37-bc67-d6678e4e7912
- Procedure
- Not provided
- Legal basis
- pil-over
- Main nature
- Supplies
- Main CPV
- 30000000-9
Values and statistics
- Estimated value
- Not provided
- Contract value
- 217,431.37 EUR
- Received offers
- Not provided
- Lots
- 7 lots
Authority
- Registration
- 90001733697
- Country
- LVA
| Supplier | Lot and contract | Value | Dates |
|---|---|---|---|
| SIA "CRC" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-04-26 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TelCom" | Tender-level award | 4,340.70 EUR | Concluded 2025-04-26 |
| SIA "ATEA" | Tender-level award | 4,224.44 EUR | Concluded 2025-04-26 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biroteh" | Tender-level award | 35,712.05 EUR | Concluded 2025-04-26 |
| Akciju sabiedrība "CAPITAL" | Tender-level award | 9,423.00 EUR | Concluded 2025-04-26 |
| SIA "Tomega" | Tender-level award | 8,250.00 EUR | Concluded 2025-04-26 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REDDITUM" | Tender-level award | 3,575.44 EUR | Concluded 2025-04-26 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Goodman Group" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-04-26 |
| ProVision Baltic SIA | Tender-level award | 3,996.00 EUR | Concluded 2025-04-26 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SensusLab" | Tender-level award | 1,440.00 EUR | Concluded 2025-04-26 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Signtech" | Tender-level award | 3,020.00 EUR | Concluded 2025-04-26 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REVERIE Trading Group" | Tender-level award | 5,606.85 EUR | Concluded 2025-04-26 |
| ProVision Baltic SIA | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-04-26 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REVERIE Trading Group" | Tender-level award | Not provided | Concluded 2025-04-26 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Signtech" | Tender-level award | Not provided | Concluded 2025-04-26 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TelCom" | Tender-level award | 12,411.67 EUR | Concluded 2025-04-26 |
| SIA "Tomega" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-04-26 |
| SIA "ATEA" | Tender-level award | 6,782.31 EUR | Concluded 2025-04-26 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biroteh" | Tender-level award | 11,040.00 EUR | Concluded 2025-04-26 |
| SIA "CRC" | Tender-level award | 4,338.46 EUR | Concluded 2025-04-26 |
| Akciju sabiedrība "CAPITAL" | Tender-level award | 2,475.62 EUR | Concluded 2025-04-26 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Goodman Group" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-04-26 |
| SIA "CRC" | Tender-level award | 2,298.02 EUR | Concluded 2025-04-26 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biroteh" | Tender-level award | 11,077.40 EUR | Concluded 2025-04-26 |
| SIA "Tomega" | Tender-level award | 3,649.68 EUR | Concluded 2025-04-26 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TelCom" | Tender-level award | 3,119.64 EUR | Concluded 2025-04-26 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SensusLab" | Tender-level award | 4,349.88 EUR | Concluded 2025-04-26 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REVERIE Trading Group" | Tender-level award | 24,258.13 EUR | Concluded 2025-04-26 |
| ProVision Baltic SIA | Tender-level award | 3,999.00 EUR | Concluded 2025-04-26 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MultiCore" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-04-26 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IB SERVISS" | Tender-level award | 1,480.02 EUR | Concluded 2025-04-26 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Goodman Group" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-04-26 |
| Akciju sabiedrība "CAPITAL" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-04-26 |
| SIA "ATEA" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-04-26 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biroteh" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-04-26 |
| Akciju sabiedrība "CAPITAL" | Tender-level award | 3,799.00 EUR | Concluded 2025-04-26 |
| ProVision Baltic SIA | Tender-level award | 3,737.00 EUR | Concluded 2025-04-26 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REVERIE Trading Group" | Tender-level award | 10,161.00 EUR | Concluded 2025-04-26 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SensusLab" | Tender-level award | 5,811.98 EUR | Concluded 2025-04-26 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Signtech" | Tender-level award | Not provided | Concluded 2025-04-26 |
| SIA "Tomega" | Tender-level award | 11,079.68 EUR | Concluded 2024-11-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biroteh" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-11-21 |
| Akciju sabiedrība "CAPITAL" | Tender-level award | 262.36 EUR | Concluded 2024-11-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REVERIE Trading Group" | Tender-level award | Not provided | Concluded 2024-11-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "4Print" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-11-21 |
| SIA "ATEA" | Tender-level award | Not provided | Concluded 2024-11-21 |
| SIA "AMRO BALTIC" | Tender-level award | 370.00 EUR | Concluded 2024-11-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IB SERVISS" | Tender-level award | Not provided | Concluded 2024-11-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TelCom" | Tender-level award | Not provided | Concluded 2024-11-21 |
| SIA "Tomega" | Tender-level award | Not provided | Concluded 2024-11-21 |
| SIA "Tomega" | Tender-level award | 11,079.68 EUR | Concluded 2024-11-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biroteh" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-11-21 |
| Akciju sabiedrība "CAPITAL" | Tender-level award | 262.36 EUR | Concluded 2024-11-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REVERIE Trading Group" | Tender-level award | Not provided | Concluded 2024-11-21 |
Lots
7 lots| Lot | Place and duration | Estimated value | Result |
|---|---|---|---|
| Lot 1 | anyw-cou, LVA | 900,000.00 EUR | Not provided |
| Lot 2 | anyw-cou, LVA | 350,000.00 EUR | Not provided |
| Lot 3 | anyw-cou, LVA | 700,000.00 EUR | Not provided |
| Lot 4 | anyw-cou, LVA | 1,500,000.00 EUR | Not provided |
| Lot 5 | anyw-cou, LVA | 850,000.00 EUR | Not provided |
| Lot 6 | anyw-cou, LVA | 1,000,000.00 EUR | Not provided |
| Lot 7 | anyw-cou, LVA | 700,000.00 EUR | Not provided |
Documents
0 documentsNo document links available.
Notice history
31 notices| Notice | Type and form | Date |
|---|---|---|
| 225fea7a-e53a-4615-b3bf-deb2536bef44 | contract-execution | 2026-04-09 |
| b0200f8f-755c-4769-abf8-a3ee4e73e916 | contract-execution | 2026-04-09 |
| 31faa4cf-03db-497e-8736-b4fa54f3b0ee | contract-execution | 2026-04-09 |
| 0a9f2deb-214c-4805-8f1a-ca0043b7f715 | contract-execution | 2026-04-09 |
| 850c2c23-aae7-4798-a93b-638e713f04c8 | contract-execution | 2026-04-09 |
| 96b40352-06d7-49a0-8f88-7918e7bcb2ab | contract-execution | 2026-04-09 |
| 8a48f4c5-a53c-4371-842d-9bc8fc1ccace | contract-execution | 2026-01-14 |
| 4aee0143-ee92-45be-a965-ca618957beb1 | contract-execution | 2026-01-14 |
| 366afcfc-fe98-49ff-a658-a9834aabd38c | contract-execution | 2026-01-14 |
| 80a8ce94-9bd4-4ecf-ba7e-fcdbe1a01733 | contract-execution | 2026-01-14 |
| 18165e09-7997-469e-a7ea-b208fbbeba2d | contract-execution | 2026-01-14 |
| 5b01f2f0-0076-4c8c-84ad-1ab2e6c9eabe | contract-execution | 2026-01-14 |
| 4c9edf65-58a7-4b2e-800b-acda3e6e7e23 | contract-execution | 2025-10-13 |
| e217bab2-69ac-44ef-94a1-ef10bfe99894 | contract-execution | 2025-10-13 |
| 3d16a2c6-a9b7-4720-8cf8-d9f54f24b91a | contract-execution | 2025-10-13 |
| 87f3aae8-6bee-49a4-a745-de40f0ac4052 | contract-execution | 2025-10-13 |
| bdb1b3ef-d8f8-49a5-aa84-430a6089ad39 | contract-execution | 2025-10-13 |
| 29073e6d-2e9f-434e-b5be-29cea6dd86c6 | contract-execution | 2025-07-14 |
| b40f4500-8b33-45c8-a39a-b419458153ba | contract-execution | 2025-07-14 |
| 7d229b26-dda3-44e1-a53f-71b9e7f807f1 | contract-execution | 2025-07-14 |
| 9ff67c0f-a063-43e2-a941-cdd296f9af99 | contract-execution | 2025-07-14 |
| 82cb7380-2d37-432e-8683-5c2d8602fd1b | contract-execution | 2025-07-14 |
| a4e9eefe-fb1c-4c99-9b87-da426a126d68 | pil-award | 2025-05-16 |
| b4d7fbb4-c17f-4d36-8b2c-d01fef2e9d11 | contract-execution | 2025-04-11 |
| 39f24a96-b349-4afd-a464-7fb379836c16 | contract-execution | 2025-04-11 |
| f519ee2a-6ec6-4877-aa81-6cac02005894 | pil-award | 2024-12-07 |
| da274065-c13f-4b83-ba84-e33814d471c8 | pil-contract | 2024-08-28 |
| 990dd777-0813-484b-8710-6af721186987 | pil-contract | 2024-08-16 |
| be805a4c-a6ea-4ea7-b116-1e7137c36f09 | pil-contract | 2024-08-08 |
| d650631a-2807-4891-b561-ce49cec210dc | pil-contract | 2024-07-12 |
| 7ccaba6a-7c9f-4342-a5df-9755deabb153 | pil-contract | 2024-07-10 |