Medicīnas preces pacientu un jaundzimušo aprūpes un ārstēšanas nodrošināšanai
At a glance
Estimated value
Not provided
Authority
SIA "Rīgas Dzemdību nams"
Submission deadline
Not provided
Published signals
0/100
No published signals
Lots
132 lots
Awards
40 awards
Awarded suppliers
7
awarded suppliers
Documents
0 documents
Notice history
41 notices
Received offers
Not provided
Published screening signals
Score from published signals
0/100
No published signals
0 published signals
These screening signals are generated by automated algorithms from imported procurement data. Data may be incomplete, and false positives are possible. A signal is a lead for further research, not proof of wrongdoing.
This tender has been screened; no signals have been published.
Procurement facts
Identification
- Procurement id
- 8da1c587-828d-4686-b20a-0353ff1b8d26
- Procedure
- Not provided
- Legal basis
- pil-over
- Main nature
- Supplies
- Main CPV
- 33000000-0
Values and statistics
- Estimated value
- Not provided
- Contract value
- 97,707.89 EUR
- Received offers
- Not provided
- Lots
- 132 lots
Authority
- Registration
- 40003194600
- Country
- LVA
| Supplier | Lot and contract | Value | Dates |
|---|---|---|---|
| SIA "Mediq Latvija" | Tender-level award | 1,107.59 EUR | Concluded 2024-10-10 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SARSTEDT" | Tender-level award | 463.00 EUR | Concluded 2024-10-10 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SARSTEDT" | Tender-level award | 24.00 EUR | Concluded 2024-10-10 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NMS ELPA" | Tender-level award | 219.71 EUR | Concluded 2024-10-10 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NMS ELPA" | Tender-level award | 104.00 EUR | Concluded 2024-10-10 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NMS ELPA" | Tender-level award | 673.50 EUR | Concluded 2024-10-10 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NMS ELPA" | Tender-level award | 75.00 EUR | Concluded 2024-10-10 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NMS ELPA" | Tender-level award | 342.50 EUR | Concluded 2024-10-10 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NMS ELPA" | Tender-level award | 797.33 EUR | Concluded 2024-10-10 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NMS ELPA" | Tender-level award | 237.60 EUR | Concluded 2024-10-10 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NMS ELPA" | Tender-level award | 10.36 EUR | Concluded 2024-10-10 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NMS ELPA" | Tender-level award | 346.20 EUR | Concluded 2024-10-10 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AB MEDICAL GROUP RIGA" | Tender-level award | 1,030.00 EUR | Concluded 2024-10-10 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AB MEDICAL GROUP RIGA" | Tender-level award | 1,110.00 EUR | Concluded 2024-10-10 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DM Premium" | Tender-level award | 632.43 EUR | Concluded 2024-10-10 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DM Premium" | Tender-level award | 1,468.05 EUR | Concluded 2024-10-10 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DM Premium" | Tender-level award | 67.89 EUR | Concluded 2024-10-10 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DM Premium" | Tender-level award | 79.70 EUR | Concluded 2024-10-10 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DM Premium" | Tender-level award | 798.96 EUR | Concluded 2024-10-10 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DM Premium" | Tender-level award | 755.39 EUR | Concluded 2024-10-10 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DM Premium" | Tender-level award | 5,591.30 EUR | Concluded 2024-10-10 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DM Premium" | Tender-level award | 595.08 EUR | Concluded 2024-10-10 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DM Premium" | Tender-level award | 198.40 EUR | Concluded 2024-10-10 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DM Premium" | Tender-level award | 198.22 EUR | Concluded 2024-10-10 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DM Premium" | Tender-level award | 591.00 EUR | Concluded 2024-10-10 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DM Premium" | Tender-level award | 1,104.73 EUR | Concluded 2024-10-10 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DM Premium" | Tender-level award | 1,567.30 EUR | Concluded 2024-10-10 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DM Premium" | Tender-level award | 4,499.34 EUR | Concluded 2024-10-10 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B.BRAUN MEDICAL" | Tender-level award | 52,156.24 EUR | Concluded 2024-10-10 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B.BRAUN MEDICAL" | Tender-level award | 6,860.00 EUR | Concluded 2024-10-10 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELVIM" | Tender-level award | 214.37 EUR | Concluded 2024-10-10 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELVIM" | Tender-level award | 1,260.00 EUR | Concluded 2024-10-10 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELVIM" | Tender-level award | 204.80 EUR | Concluded 2024-10-10 |
| SIA "Mediq Latvija" | Tender-level award | 2,003.11 EUR | Concluded 2024-10-10 |
| SIA "Mediq Latvija" | Tender-level award | 2,720.00 EUR | Concluded 2024-10-10 |
| SIA "Mediq Latvija" | Tender-level award | 5,568.00 EUR | Concluded 2024-10-10 |
| SIA "Mediq Latvija" | Tender-level award | 342.00 EUR | Concluded 2024-10-10 |
| SIA "Mediq Latvija" | Tender-level award | 39.20 EUR | Concluded 2024-10-10 |
| SIA "Mediq Latvija" | Tender-level award | 544.00 EUR | Concluded 2024-10-10 |
| SIA "Mediq Latvija" | Tender-level award | 1,107.59 EUR | Concluded 2024-10-10 |
Lots
132 lots| Lot | Place and duration | Estimated value | Result |
|---|---|---|---|
| Lot 1 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 2 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 3 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 4 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 5 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 6 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 7 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 8 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 9 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 10 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 11 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 12 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 13 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 14 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 15 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 16 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 17 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 18 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 19 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 20 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 21 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 22 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 23 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 24 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 25 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 26 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 27 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 28 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 29 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 30 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 31 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 32 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 33 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 34 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 35 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 36 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 37 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 38 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 39 | LVA | Not provided | clos-nw |
| Lot 40 | LVA | Not provided | clos-nw |
| Lot 41 | LVA | Not provided | clos-nw |
| Lot 42 | LVA | Not provided | clos-nw |
| Lot 43 | LVA | Not provided | clos-nw |
| Lot 44 | LVA | Not provided | clos-nw |
| Lot 45 | LVA | Not provided | clos-nw |
| Lot 46 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 47 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 48 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 49 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 50 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 51 | LVA | Not provided | clos-nw |
| Lot 52 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 53 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 54 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 55 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 56 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 57 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 58 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 59 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 60 | LVA | Not provided | clos-nw |
| Lot 61 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 62 | LVA | Not provided | clos-nw |
| Lot 63 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 64 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 65 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 66 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 67 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 68 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 69 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 70 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 71 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 72 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 73 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 74 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 75 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 76 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 77 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 78 | LVA | Not provided | clos-nw |
| Lot 79 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 80 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 81 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 82 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 83 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 84 | LVA | Not provided | clos-nw |
| Lot 85 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 86 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 87 | LVA | Not provided | clos-nw |
| Lot 88 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 89 | LVA | Not provided | clos-nw |
| Lot 90 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 91 | LVA | Not provided | clos-nw |
| Lot 92 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 93 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 94 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 95 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 96 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 97 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 98 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 99 | LVA | Not provided | clos-nw |
| Lot 100 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 101 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 102 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 103 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 104 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 105 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 106 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 107 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 108 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 109 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 110 | LVA | Not provided | clos-nw |
| Lot 111 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 112 | LVA | Not provided | clos-nw |
| Lot 113 | LVA | Not provided | clos-nw |
| Lot 114 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 115 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 116 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 117 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 118 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 119 | LVA | Not provided | clos-nw |
| Lot 120 | LVA | Not provided | clos-nw |
| Lot 121 | LVA | Not provided | clos-nw |
| Lot 122 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 123 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 124 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 125 | LVA | Not provided | clos-nw |
| Lot 126 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 127 | LVA | Not provided | clos-nw |
| Lot 128 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 129 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 130 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 131 | LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 132 | LVA | Not provided | Winner selected |
Documents
0 documentsNo document links available.
Notice history
41 notices| Notice | Type and form | Date |
|---|---|---|
| 5bf9a3f5-457b-4cac-baee-ff1230d5997a | contract-execution | 2026-02-04 |
| 8eadf9b2-310f-4186-9421-d655406eda0d | contract-execution | 2026-02-04 |
| 0d50d30b-5b89-4fd0-a9b9-ebc096ebd964 | contract-execution | 2026-02-04 |
| 713b6590-8393-4108-8c08-2d237bfcc000 | contract-execution | 2026-02-04 |
| 393d7b6d-0eaf-491c-978c-c8d14a42da56 | contract-execution | 2026-02-04 |
| 0f31de90-f5a7-479d-a09f-18f62f72682e | contract-execution | 2026-02-04 |
| c2527224-71d5-4f7b-ae77-08e87ab1f043 | contract-execution | 2026-02-04 |
| 2615a129-da02-46a7-8b18-317c2a680eb0 | contract-execution | 2026-02-04 |
| 814a2b9b-17c8-4489-ba49-96fa20742585 | contract-execution | 2026-02-04 |
| add99c31-ec38-4fed-a1bf-e78403228a57 | contract-execution | 2026-02-04 |
| 69854669-c535-4b56-8e48-ba94d40a6567 | contract-execution | 2026-02-04 |
| 993baf52-6fd4-4f62-ab48-bdfe05116fc9 | contract-execution | 2026-02-04 |
| a573786e-8000-4f44-a6ce-3439cb8e642e | contract-execution | 2026-02-04 |
| 6606cdda-21c9-4268-bae9-50cf58514ec8 | contract-execution | 2026-02-04 |
| c709476a-6d57-428a-af81-e2c6a112c88c | contract-execution | 2026-02-04 |
| 3d314242-96c3-4675-9690-519d7236ddc5 | contract-execution | 2026-02-04 |
| b24ebbc7-4319-4ca1-a056-f9ccc5f7c80b | contract-execution | 2026-02-04 |
| 36680e5c-c474-4aa5-8572-b09fd6af109c | contract-execution | 2026-02-04 |
| b8fcad50-4e7e-414c-b72d-126addef44c9 | contract-execution | 2026-02-04 |
| 10d02413-8a95-4616-8826-be96213f9cac | contract-execution | 2026-02-04 |
| 39a79f55-a195-4d0a-a896-ff40a9481e97 | contract-execution | 2026-02-04 |
| a4e9f3a7-dd9b-4742-afb4-f8a4396c4846 | contract-execution | 2026-02-04 |
| 5cdf64b9-1134-46a5-a011-0a3aeba407cc | contract-execution | 2026-02-04 |
| 048ef0f6-a6ef-418a-823a-f419ce77cb4b | contract-execution | 2026-02-04 |
| 1c9e7719-6144-479f-857a-20458f58bd80 | contract-execution | 2026-02-04 |
| cb1947ab-d894-428a-b7f3-46b1eb68956c | contract-execution | 2026-02-04 |
| b7ffd345-3acb-46f9-b73b-dfe78bc6e28c | contract-execution | 2026-02-04 |
| 2ad5244a-ed66-4b32-a83e-fdefdc4132bc | contract-execution | 2026-02-04 |
| f90307df-7ea4-4e7f-848a-53b38f295c8a | contract-execution | 2026-02-04 |
| 474a8503-3652-4f2a-9ae0-8567bd47e000 | contract-execution | 2026-02-04 |
| cf3277eb-2535-4dd1-a1d4-cd4df1713d97 | contract-execution | 2026-02-04 |
| 6eaad80f-8f2f-449f-aa81-b30ba984a9db | contract-execution | 2026-02-04 |
| 33f9c44f-b1b1-4b36-8204-0fc4018356de | contract-execution | 2026-02-04 |
| 58ac7d9c-54ee-4203-9a3b-a959580f4c86 | contract-execution | 2026-02-04 |
| 06e1b634-3c29-4474-8690-eaf516bd6792 | contract-execution | 2026-02-04 |
| 3b040c97-0234-4078-b504-c8d1ab2c7246 | contract-execution | 2026-02-04 |
| 65ea462d-cbce-4cf2-83fc-2fdb575d2119 | contract-execution | 2026-02-04 |
| 644bad30-f93c-4c82-802f-6fbc8478a823 | contract-execution | 2025-11-06 |
| 7c4b4913-ff93-417e-a510-5eb9996da7dc | contract-execution | 2025-11-06 |
| 1b818468-cb64-4a89-9bec-3e956cfd2afc | pil-award | 2024-10-27 |
| 95be0d55-c4da-4038-ab8b-399b7a8f70aa | pil-contract | 2024-07-17 |