Meža atjaunošanas, kopšanas un aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2025. - 2028.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
At a glance
Estimated value
Not provided
Authority
Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"
Submission deadline
Not provided
Published signals
40/100
Medium
Lots
16 lots
Awards
183 awards
Awarded suppliers
124
awarded suppliers
Documents
0 documents
Notice history
113 notices
Received offers
Not provided
Published screening signals
Score from published signals
40/100
Medium
1 published signal
These screening signals are generated by automated algorithms from imported procurement data. Data may be incomplete, and false positives are possible. A signal is a lead for further research, not proof of wrongdoing.
-
Winner was registered shortly before winning
Procurement facts
Identification
- Procurement id
- 9aaf831d-a157-49d3-a7c4-771a6328f43c
- Procedure
- Not provided
- Legal basis
- pil-over
- Main nature
- Services
- Main CPV
- 77230000-1
Values and statistics
- Estimated value
- Not provided
- Contract value
- 110,069.70 EUR
- Received offers
- Not provided
- Lots
- 16 lots
Authority
- Registration
- 40003466281
- Country
- LVA
| Supplier | Lot and contract | Value | Dates |
|---|---|---|---|
| SIA M & R Service | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "MEG forest" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA VentForest | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Ances pagasta A.Sviridjuka zemnieku saimniecība "Graudupes" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TOMO" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Silva Eko SIA | Tender-level award | 8,440.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA KK Grupa | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "MA Power" | Tender-level award | 29,643.74 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "Agrikola G" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Betula Baltica" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "AKKA RENT" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA Atmežo | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Zemnieku saimniecība "ABAVA" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "RV FOREST" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Gaujiena | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Meža Pūce" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "Briedis" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "IP KOKS" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ūzuli” | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "AMBER KEI" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SILVER PINE" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALKO" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA RRforest | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B88" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Silva J" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| IK "ZAĻAIS RŪDIS" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "SILS RS" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "KarLux" | Tender-level award | 5,772.24 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liedes Meži" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K.I.K.A2" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Forest V" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Natural person | Tender-level award | 10,803.34 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "BKZ Kurzeme" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "RS6 trans" | Tender-level award | 18,048.65 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA CARIAD | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRS leaf" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Remforest" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| IK "Veidenbaums 92" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "RG zars" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "Štr mežs" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "Hubro" | Tender-level award | 20,524.39 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "Jaunvaldnieki" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIPPA FOREST OÜ | Tender-level award | 15,838.21 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DRAUGU SERVISS" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Silakalns IS" | Tender-level award | 5,766.80 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "SERVALS M" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Bula ražošanas un tirdzniecības individuālais uzņēmums "SMAIDS" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "ČVP" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Columba" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Cēsu rajona Stalbes pagasta zemnieku saimniecība "BAICIEMS" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Karitex BD" | Tender-level award | 20,499.97 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA Meža cikls | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CARACOLES" | Tender-level award | 3,408.43 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA Palus mežkopība | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARV Forest" | Tender-level award | 8,375.91 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| IK "MEKOMS" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DS Forest" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ancīši JJ" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "XISH 12" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA Meža vanagi | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K-Rose" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Forstward" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valdrex" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "Čiekurs VP" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ķiršu dārzi" | Tender-level award | 9,032.20 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "Wenden Forest" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA Lielķūģi | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Valmieras novada G.Penkas daudznozaru individuālais uzņēmums "Brīvzemes" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "Dabas Projekti" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "Lumber Factory Group" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību PIEJŪRAS MEŽSAIMNIEKS | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Avedo" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA JK MEŽI | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| IK Raivais R | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "AB Jaunaudze" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "Skok KX" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "BKZ Kurzeme" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Jēkabpils rajona Asares pagasta zemnieku saimniecība "RENĀRI" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B88" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Silva J" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| IK "GAIDAS K" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "KarLux" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Jersikas pagasta zemnieku saimniecība "SENLIEPAS" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Green Lions CO" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liedes Meži" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Forest V" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "RS6 trans" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA CARIAD | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BELLV" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRS leaf" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Remforest" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| IK "Veidenbaums 92" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AT ReForest" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| IK "JURNAT" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "BSKL" | Tender-level award | 24,152.51 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "FG serviss" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sters" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| "Viktors-B" IK | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K.I.K.A2" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "Jaunvaldnieki" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "Štr mežs" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIPPA FOREST OÜ | Tender-level award | 15,464.16 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Buča Meži" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DRAUGU SERVISS" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "SERVALS M" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "ČVP" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Columba" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Gārsenes pagasta zemnieku saimniecība "Sprīdīši" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA Meža cikls | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "KAUGURI 99" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALOGO" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| IK "Jankers IP" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CARACOLES" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA Palus mežkopība | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARV Forest" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DS Forest" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K&K Mgt" | Tender-level award | 15,631.80 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA Rich Wood Ltd | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "Hubro" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| IK "EZERKRASTI-K" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MJ Baraviki" | Tender-level award | 9,265.68 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Forstward" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "Čiekurs VP" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AT Meži" | Tender-level award | 21,257.61 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību PIEJŪRAS MEŽSAIMNIEKS | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "Roble" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Avedo" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "AB Jaunaudze" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA M & R Service | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K-Rose" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Ances pagasta A.Sviridjuka zemnieku saimniecība "Graudupes" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "Lumber Factory Group" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| IK Raivais R | Tender-level award | 1,077.05 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "Skok KX" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Karitex BD" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Silva Eko SIA | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Natural person | Tender-level award | 17,333.06 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Viesītes pagasta zemnieku saimniecība "Palmas" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Natural person | Tender-level award | 1,860.20 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA KK Grupa | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TOMO" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "Agrikola G" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Betula Baltica" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "AKKA RENT" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Zemnieku saimniecība "ABAVA" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "RV FOREST" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Gaujiena | Tender-level award | 4,027.63 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "Briedis" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "IP KOKS" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALKO" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA "AMBER KEI" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
| SIA RRforest | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2025-02-03 |
Lots
16 lots| Lot | Place and duration | Estimated value | Result |
|---|---|---|---|
| Lot 1 | LVA | Not provided | Not provided |
| Lot 2 | LVA | Not provided | Not provided |
| Lot 3 | LVA | Not provided | Not provided |
| Lot 4 | LVA | Not provided | Not provided |
| Lot 5 | LVA | Not provided | Not provided |
| Lot 6 | LVA | Not provided | Not provided |
| Lot 7 | LVA | Not provided | Not provided |
| Lot 8 | LVA | Not provided | Not provided |
| Lot 9 | LVA | Not provided | Not provided |
| Lot 10 | LVA | Not provided | Not provided |
| Lot 11 | LVA | Not provided | Not provided |
| Lot 12 | LVA | Not provided | Not provided |
| Lot 13 | LVA | Not provided | Not provided |
| Lot 14 | LVA | Not provided | Not provided |
| Lot 15 | LVA | Not provided | Not provided |
| Lot 16 | LVA | Not provided | Not provided |
Documents
0 documentsNo document links available.
Notice history
113 notices| Notice | Type and form | Date |
|---|---|---|
| 78c4b11c-6859-4acb-a42c-74df13daef12 | contract-execution | 2026-07-08 |
| bb215ba3-803c-4c3d-8325-30205ee7812a | contract-execution | 2026-07-08 |
| bf5c21b2-21dc-401d-8c06-ef6b6a0323fd | contract-execution | 2026-07-08 |
| ae6daf3b-dee2-402a-8328-59b7d6973bd6 | contract-execution | 2026-07-08 |
| 740669bc-27ba-44b2-93cc-5787bfa5af87 | contract-execution | 2026-07-08 |
| 9826dd0a-c519-42e8-b108-f1e42414a1c8 | contract-execution | 2026-07-08 |
| 5b9ce7d2-e1e7-4f86-afaf-a24333c26eef | contract-execution | 2026-07-08 |
| fa708414-fa85-4ea1-8a09-73b47a33f5b5 | contract-execution | 2026-07-08 |
| f174e3fb-f212-4fd9-b5a5-16c70a522082 | contract-execution | 2026-07-08 |
| 60672bdc-dfb7-46d9-8da7-02806bf70c95 | contract-execution | 2026-07-08 |
| 6a473391-9c2b-4881-b44c-e3995afca3b3 | contract-execution | 2026-07-08 |
| bc106386-3cd3-43d2-8507-98e39d645e93 | contract-execution | 2026-07-08 |
| fbfa5024-d90b-4672-bbe6-a91ec55eaf56 | contract-execution | 2026-07-08 |
| 701308a1-989f-4c0b-8ea3-f49421034414 | contract-execution | 2026-07-08 |
| f1ae5eef-fab2-45a0-889c-ceec627ce1e8 | contract-execution | 2026-07-08 |
| c07a448a-4920-470e-b6af-32e14e6a838a | contract-execution | 2026-07-07 |
| 81bc93c6-edf0-400f-81bc-bf678d9c9c35 | contract-execution | 2026-07-07 |
| 270b7cb2-4309-4b2c-84c4-5d0ffbd918db | contract-execution | 2026-04-15 |
| f8f68edd-58b8-4288-a9f7-99ca64e6dc30 | contract-execution | 2026-04-15 |
| a2a07e30-33a0-4cca-aace-e7cad23c62d0 | contract-execution | 2026-04-15 |
| 31e985ba-986e-4724-898d-89b6be4d1bbd | contract-execution | 2026-04-15 |
| 1bf60e05-baa6-4809-8272-59aabd747683 | contract-execution | 2026-04-15 |
| 55c79ec6-cbb9-4c82-a913-fe4081034ffc | contract-execution | 2026-04-15 |
| 14eeb789-8820-4115-88b0-e6b9ba7ac87b | contract-execution | 2026-04-15 |
| 8de3ce24-d31e-4dd2-9329-55490abd5999 | contract-execution | 2026-04-15 |
| 6fe71900-a804-4a5d-9312-79272c1c2100 | contract-execution | 2026-04-15 |
| 390246c5-ef78-40b6-819e-bf89a9ebfc5c | contract-execution | 2026-04-15 |
| 9481975a-6922-462b-8d44-96515ddb5264 | contract-execution | 2026-04-15 |
| f9bb7394-0779-43d4-807f-6d5d5ba0c7ba | contract-execution | 2026-04-15 |
| 0dae7f2b-d150-4526-a916-bc4d2dc1d791 | contract-execution | 2026-04-15 |
| 181de461-930c-4499-84e6-f7b57cfafa1a | contract-execution | 2026-04-15 |
| c7981f91-5252-403a-a908-19ff97bbf42b | contract-execution | 2026-04-15 |
| c454be37-2a23-4cd5-9cf3-02342c0e32f6 | contract-execution | 2026-04-15 |
| 38c88073-13f5-476f-a9a8-d02937031329 | contract-execution | 2026-04-15 |
| e206c96d-1c63-44b8-ae86-c17a559a95f5 | contract-execution | 2026-01-09 |
| b9947b30-c2ed-42a5-bd9d-f78f782bcf4b | contract-execution | 2026-01-09 |
| 3bc242f0-c935-4016-9f2a-24c9759b4703 | contract-execution | 2026-01-09 |
| f95c640d-c6ce-4297-8298-cc4b4aa611e8 | contract-execution | 2026-01-09 |
| 5fd034ae-3400-4e10-9b78-037262fb40d7 | contract-execution | 2026-01-09 |
| 4a94f8ba-f62d-43c7-b7bc-1929ea3b3ffc | contract-execution | 2026-01-09 |
| a53391bc-d25b-4a5c-ab6d-5d1a6fd7aeee | contract-execution | 2026-01-09 |
| feac6b49-b45d-4305-abd6-71235f8fc2ce | contract-execution | 2026-01-09 |
| 2cf0ea4c-f174-4a21-a94e-37e2805db8dc | contract-execution | 2026-01-09 |
| db2001bf-6a51-43f7-9956-bd52885ec1db | contract-execution | 2026-01-09 |
| dec1bef2-76bd-461f-9e80-ef047466ecb3 | contract-execution | 2026-01-09 |
| cc636f65-2972-4ce4-8d03-e75a0ae5e7a5 | contract-execution | 2026-01-09 |
| 924bc1c4-c305-49f1-9062-c7230026812b | contract-execution | 2026-01-09 |
| f981f3f7-7853-4f2a-8c7e-73b1aa1af3c0 | contract-execution | 2026-01-09 |
| 76274cc0-d23e-4ca5-958d-79e39f7315cb | contract-execution | 2026-01-09 |
| 1596ce6c-dd94-4d2f-9922-3e9b05ebea30 | contract-execution | 2026-01-09 |
| 59cda1ac-b6cb-4d1a-b39d-36964a6fac64 | contract-execution | 2025-10-06 |
| 5c0c8a1e-075b-43c2-a562-6c9a263dd35f | contract-execution | 2025-10-06 |
| 539d1243-55c7-4df7-bff0-504cd92b41c1 | contract-execution | 2025-10-06 |
| 4a9bf6a8-81a7-4eed-91f9-63307de87a58 | contract-execution | 2025-10-06 |
| e0a530ad-6014-4e23-9273-53934c6b1f86 | contract-execution | 2025-10-06 |
| c3833763-e7a4-449d-89ff-0660e8529ec1 | contract-execution | 2025-10-06 |
| 716bd8a3-379a-4725-b4ba-f488f4b6efd1 | contract-execution | 2025-10-06 |
| 18c6fcf8-11a9-4a6a-a2fc-03c82b39d685 | contract-execution | 2025-10-06 |
| b85159d7-6887-4c3c-9deb-9cee4e4b8260 | contract-execution | 2025-10-06 |
| 58ac3fb1-18e0-4cbc-842a-bda571e2c89c | contract-execution | 2025-10-06 |
| 0cfc559c-ea01-42eb-a155-09b8d2aabfc8 | contract-execution | 2025-10-06 |
| f756fd9f-2f6f-4e6b-82ad-01a2f5f2bcf0 | contract-execution | 2025-10-06 |
| c49c707b-eff3-47c7-8633-319c5c7c7aef | contract-execution | 2025-10-06 |
| fd5ec1df-2beb-42a0-895f-d14b8fd9f3f0 | contract-execution | 2025-10-06 |
| 41bcf329-b4d1-4a67-9eef-cb9eb0d2b856 | contract-execution | 2025-10-06 |
| 1cf93e44-8fbf-4ba0-b91f-0fecdd7cdc19 | contract-execution | 2025-10-06 |
| 8d348e4d-eec2-4841-91ec-ef8410822c93 | contract-execution | 2025-07-08 |
| 205e8f73-ebd8-45f3-ae3a-c42084f9b53c | contract-execution | 2025-07-08 |
| 426e326c-b235-4ad7-8075-e8834a287c9c | contract-execution | 2025-07-08 |
| 839e46d9-ad91-435c-9986-f7fa7de49b0d | contract-execution | 2025-07-08 |
| 8dcf0b9b-4be7-4bda-93ee-b4b41bb3c430 | contract-execution | 2025-07-08 |
| 272ecfa1-a92a-4e0f-95ee-e38d6932a8e4 | contract-execution | 2025-07-08 |
| adddce3f-c741-4633-918d-48b58398a3f2 | contract-execution | 2025-07-08 |
| c7813c92-cb29-4601-a481-3c7b776d8e88 | contract-execution | 2025-07-08 |
| d06f06e3-de99-4c49-8bc7-175caf4517d9 | contract-execution | 2025-07-08 |
| a42b75b1-3be8-486b-bcbe-2211a8639af2 | contract-execution | 2025-07-08 |
| 27f52a36-a7ff-4e73-b9e5-c23fb8e9782c | contract-execution | 2025-07-08 |
| 1a8229ca-b626-4b53-8c5b-934b3638ec48 | contract-execution | 2025-07-08 |
| 270e977b-d9fc-4ca2-aeaa-411350fc3f91 | contract-execution | 2025-07-08 |
| f2ddfdb6-758a-4c18-901f-8c22c1dcce0f | contract-execution | 2025-07-08 |
| ae359118-eaf6-42a5-b0ee-67d6abc2305d | contract-execution | 2025-07-08 |
| da3cb2d2-5a84-423a-9b95-c8f29a59a6e3 | contract-execution | 2025-07-08 |
| 424c8a55-c131-449a-9c40-52a1f3e4c63a | contract-execution | 2025-04-02 |
| 2c9b33f7-e65c-443a-90e0-94199a1e3a54 | contract-execution | 2025-04-02 |
| 2757fc8a-18e5-4ff4-b019-352e3c830851 | contract-execution | 2025-04-02 |
| 5f139c95-86de-4b89-85ca-e6623ddc662e | contract-execution | 2025-04-02 |
| 1bd5ff8a-bf10-4a1d-9768-c03b9e9f3f89 | contract-execution | 2025-04-02 |
| b09a715a-f1fb-41b5-907c-33c998332b2a | contract-execution | 2025-04-02 |
| db8f7633-e330-4567-b675-26af61cab636 | contract-execution | 2025-04-02 |
