Koku un krūmu ciršana, atvašu un zāles pļaušana, stigu tīrīšana, apauguma novākšana 2024. – 2026. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos
At a glance
Estimated value
Not provided
Authority
Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"
Submission deadline
Not provided
Published signals
40/100
Medium
Lots
5 lots
Awards
94 awards
Awarded suppliers
50
awarded suppliers
Documents
0 documents
Notice history
43 notices
Received offers
Not provided
Published screening signals
Score from published signals
40/100
Medium
1 published signal
These screening signals are generated by automated algorithms from imported procurement data. Data may be incomplete, and false positives are possible. A signal is a lead for further research, not proof of wrongdoing.
-
Winner was registered shortly before winning
Procurement facts
Identification
- Procurement id
- 666b90e3-0253-4e17-ba3e-26809ef76800
- Procedure
- Not provided
- Legal basis
- pil-over
- Main nature
- Services
- Main CPV
- 77230000-1
Values and statistics
- Estimated value
- Not provided
- Contract value
- 0.00 EUR
- Received offers
- Not provided
- Lots
- 5 lots
Authority
- Registration
- 40003466281
- Country
- LVA
| Supplier | Lot and contract | Value | Dates |
|---|---|---|---|
| SIA "DITREE" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ERGO LUKS" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| SIA "FG serviss" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| SIA “ADOPT procurement” | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B88" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| SIA BLATTS | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| SIA "Briedis" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ElRu Design" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Forest V" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| TUK IK | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K.I.K.A2" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kalnspriči" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| SIA "KarLux" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| SIA "KB LINES" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRS leaf" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "latliv" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Luksarta" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| SIA Mītava mežs | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| SIA RRforest | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| SIA RXY | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALKO" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| SIA "ALRAN 12" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRĪVZEMNIEKI-MELIOR" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CARACOLES" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| SIA "GAG Transport Solutions" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jaunpriedītes" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liedes Meži" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| SIA "LĪVLI" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| SIA "METTSA" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Meža Pūce" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| SIA “ADOPT procurement” | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRIME-MOVER" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B88" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stende Forest" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| SIA BLATTS | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sters" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| SIA "Briedis" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| SIA "Truck Solutions" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Zemnieku saimniecība "Dūjas" Vaiņodes pagasts | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ElRu Design" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Liepājas rajona Vaiņodes pagasta zemnieku saimniecība "VECDUBEŅI" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Forest V" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Visurīši" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| TUK IK | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Ances pagasta A.Sviridjuka zemnieku saimniecība "Graudupes" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K&K Mgt" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Jēkabpils rajona Asares pagasta zemnieku saimniecība "RENĀRI" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K.I.K.A2" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kalnspriči" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| SIA "KarLux" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRS leaf" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "latliv" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Luksarta" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| SIA Mītava mežs | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| SIA RRforest | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| SIA RXY | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALKO" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| SIA "ALRAN 12" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRĪVZEMNIEKI-MELIOR" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CARACOLES" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| SIA "DITREE" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ERGO LUKS" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| SIA "FG serviss" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| SIA "GAG Transport Solutions" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jaunpriedītes" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liedes Meži" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| SIA "LĪVLI" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| SIA "METTSA" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Meža Pūce" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRIME-MOVER" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKN Šuškova" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stende Forest" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sters" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| SIA "Truck Solutions" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Liepājas rajona Vaiņodes pagasta zemnieku saimniecība "VECDUBEŅI" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Visurīši" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Ances pagasta A.Sviridjuka zemnieku saimniecība "Graudupes" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Jēkabpils rajona Asares pagasta zemnieku saimniecība "RENĀRI" | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
| Natural person | Tender-level award | 0.00 EUR | Concluded 2024-02-21 |
Lots
5 lots| Lot | Place and duration | Estimated value | Result |
|---|---|---|---|
| Lot 1 | anyw-cou, LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 2 | anyw-cou, LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 3 | anyw-cou, LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 4 | anyw-cou, LVA | Not provided | Winner selected |
| Lot 5 | anyw-cou, LVA | Not provided | Winner selected |
Documents
0 documentsNo document links available.
Notice history
43 notices| Notice | Type and form | Date |
|---|---|---|
| a1551449-0069-4c8b-9308-ef39d52daa40 | contract-execution | 2026-07-06 |
| 5e137166-60ff-47f8-a926-f32fba27e7fb | contract-execution | 2026-07-06 |
| 08f34d18-ee0a-4d16-aa6b-e8086987969f | contract-execution | 2026-07-06 |
| 393f1433-591a-45f9-ba9b-4b03f295ac6d | contract-execution | 2026-07-06 |
| 987055bd-7bb1-4ae9-9be1-4064e97f1f67 | contract-execution | 2026-07-06 |
| 225d0f64-c227-4342-8229-07a3efddac89 | contract-execution | 2026-04-15 |
| f518b894-b3d6-46c8-824e-193e1c2c57da | contract-execution | 2026-04-15 |
| 5fb736f2-ac3c-4368-b056-43697bdbf10a | contract-execution | 2026-04-15 |
| 094f9379-8947-4ff1-8f30-95d906acc893 | contract-execution | 2026-04-15 |
| 71369d3e-8e19-4c72-a4d1-2065e45522c9 | contract-execution | 2026-04-15 |
| a55c8238-ed25-4a84-ae6f-3ffb399c03a0 | contract-execution | 2026-01-09 |
| 79e2308c-904e-4d22-8d96-7d597b8f58bf | contract-execution | 2026-01-09 |
| 39ced338-7d71-40c2-a031-8410fa8389a5 | contract-execution | 2026-01-09 |
| 502db915-0d27-40a8-b366-b8b91140de3e | contract-execution | 2026-01-09 |
| 97c57c70-a85b-43d1-a61e-bb7bbf73561a | contract-execution | 2026-01-09 |
| 5e97aa16-e404-4519-b4d0-61db735db1c7 | contract-execution | 2026-01-09 |
| efc79e0f-258d-4432-9740-ec46e84a276b | contract-execution | 2025-10-06 |
| 75f18a27-b81a-4ea0-bf9c-966ec28e1437 | contract-execution | 2025-10-06 |
| fb2cb018-c7e4-4bed-be90-34d1620f5ce8 | contract-execution | 2025-10-06 |
| d385484f-0a2d-49d0-8c2b-2836e8ced163 | contract-execution | 2025-10-06 |
| 73351b71-9dd8-4fd4-b317-91c43e71138d | contract-execution | 2025-10-06 |
| 7282237f-c2b0-4f0d-9d20-92a99c661887 | contract-execution | 2025-07-08 |
| 0d94aaf3-1a60-45cd-b487-087461c49939 | contract-execution | 2025-07-08 |
| bb12b07e-fe67-49c2-afc3-6930bec3236c | contract-execution | 2025-07-08 |
| eaa621ea-54f1-4abb-8793-888e362670cf | contract-execution | 2025-07-08 |
| b8a06e4e-9e1a-4dac-803f-29e078005ba1 | contract-execution | 2025-07-08 |
| 3dacb166-1ac8-42f3-a6d4-1604e7b7915e | contract-execution | 2025-04-02 |
| 0abe0fe5-68ba-4d8f-b9e7-d41a02038dd2 | contract-execution | 2025-04-02 |
| 42d69767-16ec-419a-9520-5b7db523a2a7 | contract-execution | 2025-04-02 |
| 91a1012a-1300-4dd5-8d31-f311a3333875 | contract-execution | 2025-04-02 |
| 80ea7c9a-9432-4aef-b2dd-cf0b2926e145 | contract-execution | 2025-04-02 |
| bac3b7ed-0115-4858-a9b6-af1f1d71338d | contract-execution | 2025-01-08 |
| 9266ccfa-36a7-4cd4-b907-571c047e40b9 | contract-execution | 2025-01-08 |
| de08cb67-3411-4115-b441-9f20dd82870b | contract-execution | 2025-01-08 |
| da8923b7-3f2f-491e-81bf-44639eacc6ec | contract-execution | 2025-01-08 |
| 5d39f3c7-d504-4f56-9f67-604923fa1088 | contract-execution | 2025-01-08 |
| 0fb8adfb-8b0b-420f-a62d-8a2e7dcfd5bb | contract-execution | 2024-10-02 |
| 9540792e-a613-44c2-b5e1-a78db78bed35 | contract-execution | 2024-10-02 |
| 6cc23fd7-f719-4bf5-a78e-8f5570c166a6 | contract-execution | 2024-10-02 |
| 5122235f-c0e7-4c93-9b9c-44a153e4cf27 | contract-execution | 2024-10-02 |
| 5adfcd54-bf90-4e7e-86ef-47d71f422114 | contract-execution | 2024-10-02 |
| ab174f1c-a8bc-46b2-a1e1-d526b689633e | pil-award | 2024-03-07 |
| 083d113d-38cd-460a-b652-994d1e761cc3 | pil-contract | 2023-10-31 |