Pārtikas produktu piegāde SIA “Aprūpes nams “Urga”"
At a glance
Estimated value
262,000.00 EUR
Submission deadline
Published signals
0/100
No published signals
Lots
10 lots
Awards
10 awards
Awarded suppliers
4
awarded suppliers
Documents
35 documents
Notice history
2 notices
Received offers
23 offers
Published screening signals
Score from published signals
0/100
No published signals
0 published signals
These screening signals are generated by automated algorithms from imported procurement data. Data may be incomplete, and false positives are possible. A signal is a lead for further research, not proof of wrongdoing.
This tender has been screened; no signals have been published.
Procurement facts
Identification
- Procurement id
- 6b279650-e71f-4fce-b177-c6d6bb2d521d
- Procedure
- Open procedure
- Legal basis
- pil-over
- Main nature
- Supplies
- Main CPV
- 15000000-8
Values and statistics
- Estimated value
- 262,000.00 EUR
- Contract value
- 204,368.21 EUR
- Received offers
- 23
- Lots
- 10 lots
Authority
- Registration
- 44103103680
- Country
- LVA
| Supplier | Lot and contract | Value | Dates |
|---|---|---|---|
| "Sanitex" SIA | Lot 1 | 52,585.30 EUR | Concluded 2026-06-19 |
| "Sanitex" SIA | Lot 5 | 9,130.10 EUR | Concluded 2026-06-19 |
| "Sanitex" SIA | Lot 8 | 41,758.57 EUR | Concluded 2026-06-19 |
| "Sanitex" SIA | Lot 9 | 9,810.50 EUR | Concluded 2026-06-19 |
| "Sanitex" SIA | Lot 10 | 10,216.40 EUR | Concluded 2026-06-19 |
| SIA "Kurzemes Gaļsaimnieks" | Lot 2 | 30,920.00 EUR | Concluded 2026-06-16 |
| SIA "LIEPKALNI" | Lot 3 | 14,846.39 EUR | Concluded 2026-06-15 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKI FRUIT" | Lot 4 | 24,066.45 EUR | Concluded 2026-06-15 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKI FRUIT" | Lot 6 | 6,219.50 EUR | Concluded 2026-06-15 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKI FRUIT" | Lot 7 | 4,815.00 EUR | Concluded 2026-06-15 |
Lots
10 lots| Lot | Place and duration | Estimated value | Result |
|---|---|---|---|
| Lot 1 | LVA | 65,000.00 EUR | Winner selected |
| Lot 2 | LVA | 47,000.00 EUR | Winner selected |
| Lot 3 | LVA | 25,000.00 EUR | Winner selected |
| Lot 4 | LVA | 28,000.00 EUR | Winner selected |
| Lot 5 | LVA | 15,000.00 EUR | Winner selected |
| Lot 6 | LVA | 5,000.00 EUR | Winner selected |
| Lot 7 | LVA | 7,000.00 EUR | Winner selected |
| Lot 8 | LVA | 40,000.00 EUR | Winner selected |
| Lot 9 | LVA | 15,000.00 EUR | Winner selected |
| Lot 10 | LVA | 15,000.00 EUR | Winner selected |
Documents
35 documents| Document | Access |
|---|---|
| Procurement documents | Open document |
| Noslēguma ziņojums | Open document |
| 10.daļa | Open document |
| 9.daļa | Open document |
| 8.daļa | Open document |
| 7.daļa | Open document |
| 6.daļa | Open document |
| 5.daļa | Open document |
| 4.daļa | Open document |
| 3.daļa | Open document |
| 2.daļa | Open document |
| 1.daļa | Open document |
| Iepirkuma Nr. ANURGA2026/02 finanšu piedāvājumu apkopojums | Open document |
| 1.Pielikums | Open document |
| 10. Pielikums | Open document |
| 11. Pielikums | Open document |
| 2.Pielikums | Open document |
| 3. Pielikums | Open document |
| 4. Pielikums | Open document |
| 5. Pielikums | Open document |
| 6. Pielikums | Open document |
| 7. Pielikums | Open document |
| 8. Pielikums | Open document |
| Nolikums | Open document |
| Produktu apjomi | Open document |
| Iepirkuma priekšmeta 1.daļas prasības, 1.versija | Open document |
| Iepirkuma priekšmeta 10.daļas prasības, 1.versija | Open document |
| Iepirkuma priekšmeta 2.daļas prasības, 1.versija | Open document |
| Iepirkuma priekšmeta 3.daļas prasības, 1.versija | Open document |
| Iepirkuma priekšmeta 4.daļas prasības, 1.versija | Open document |
| Iepirkuma priekšmeta 5.daļas prasības, 1.versija | Open document |
| Iepirkuma priekšmeta 6.daļas prasības, 1.versija | Open document |
| Iepirkuma priekšmeta 7.daļas prasības, 1.versija | Open document |
| Iepirkuma priekšmeta 8.daļas prasības, 1.versija | Open document |
| Iepirkuma priekšmeta 9.daļas prasības, 1.versija | Open document |
Notice history
2 notices| Notice | Type and form | Date |
|---|---|---|
| 27b49b60-f7f6-40b3-81ff-cf9afe1b8e3b | pil-award | 2026-07-05 |
| 7f5e858f-360e-4ccc-9123-6e2efb98adbe | pil-contract | 2026-04-22 |