Apspriede ar piegādātājiem par plānoto atklāto konkursu “Dzīvokļu atjaunošana Alūksnes novadā”
Svarīgākais
Paredzamā vērtība
Nav norādīts
Pasūtītājs
Alūksnes novada pašvaldība
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Nav norādīts
Publicētie signāli
0/100
Nav publicētu signālu
Daļas
1 daļa
Līgumi
0 līgumi
Uzvarējušie piegādātāji
0
uzvarējušie piegādātāji
Dokumenti
29 dokumenti
Paziņojumu vēsture
1 paziņojums
Saņemtie piedāvājumi
Nav norādīts
Publicētie pārbaudes signāli
Publicēto signālu kopvērtējums
0/100
Nav publicētu signālu
0 publicēti signāli
Šos pārbaudes signālus automātiski ģenerē algoritmi no importētiem iepirkumu datiem. Dati var būt nepilnīgi, un ir iespējami kļūdaini pozitīvi rezultāti. Signāls ir norāde turpmākai pārbaudei, nevis pārkāpuma pierādījums.
Šis iepirkums ir pārbaudīts; nav publicētu signālu.
Iepirkuma dati
Pamatinformācija
- Iepirkuma ID
- f64c4e95-a2e0-41f3-ad35-d75fe427fbb1
- Procedūra
- Nav norādīts
- Juridiskais pamats
- pil-over
- Galvenais veids
- Būvdarbi
- Galvenais CPV
- 45000000-7
Vērtības un statistika
- Paredzamā vērtība
- Nav norādīts
- Līguma vērtība
- Nav norādīts
- Saņemtie piedāvājumi
- Nav norādīts
- Daļas
- 1 daļa
Pasūtītājs
- Nosaukums
- Alūksnes novada pašvaldība
- Reģistrācija
- 90000018622
- Valsts
- LVA
Līgumu dati nav pieejami.
Daļas
Daļu dati nav pieejami.
Dokumenti
29 dokumenti| Dokuments | Piekļuve |
|---|---|
| Procurement documents | Atvērt dokumentu |
| 1.daδas TS piel._DA_1.1._Bërzu 7-55.xlsx | Atvērt dokumentu |
| 1.daδas TS piel._DA_1.10._Tor∞a 13-54.xlsx | Atvērt dokumentu |
| 1.daδas TS piel._DA_1.11._Centra 3-2.xlsx | Atvērt dokumentu |
| 1.daδas TS piel._DA_1.12._Centra 3-4.xlsx | Atvērt dokumentu |
| 1.daδas TS piel._DA_1.13._Dârzi∞i 7.xlsx | Atvērt dokumentu |
| 1.daδas TS piel._DA_1.14._Dârzi∞i 11.xlsx | Atvērt dokumentu |
| 1.daδas TS piel._DA_1.15._Smiltis -6.xlsx | Atvērt dokumentu |
| 1.daδas TS piel._DA_1.16._Smiltis-9.xlsx | Atvērt dokumentu |
| 1.daδas TS piel._DA_1.17._Smiltis-10.xlsx | Atvērt dokumentu |
| 1.daδas TS piel._DA_1.18._Melnupes 1.xlsx | Atvērt dokumentu |
| 1.daδas TS piel._DA_1.19._Tërces 5.xlsx | Atvērt dokumentu |
| 1.daδas TS piel._DA_1.2._Brîvîbas 17-26.xlsx | Atvērt dokumentu |
| 1.daδas TS piel._DA_1.20._Tërces 7.xlsx | Atvērt dokumentu |
| 1.daδas TS piel._DA_1.21._Pîlâd╪i-5.xlsx | Atvērt dokumentu |
| 1.daδas TS piel._DA_1.22._Pîlâd╪i-8.xlsx | Atvērt dokumentu |
| 1.daδas TS piel._DA_1.23._Pîlâd╪i-10.xlsx | Atvērt dokumentu |
| 1.daδas TS piel._DA_1.24._Pîlâd╪i-12.xlsx | Atvērt dokumentu |
| 1.daδas TS piel._DA_1.3._Helënas 62-55.xlsx | Atvērt dokumentu |
| 1.daδas TS piel._DA_1.4._Jâ∞kalna 10-7.xlsx | Atvērt dokumentu |
| 1.daδas TS piel._DA_1.5._Jâ∞kalna 45-11.xlsx | Atvērt dokumentu |
| 1.daδas TS piel._DA_1.6._Jâ∞kalna 53-12.xlsx | Atvērt dokumentu |
| 1.daδas TS piel._DA_1.7._Laurencenes 4-20.xlsx | Atvērt dokumentu |
| 1.daδas TS piel._DA_1.8._Laurencenes 4-29.xlsx | Atvērt dokumentu |
| 1.daδas TS piel._DA_1.9._Laurencenes 4-38.xlsx | Atvērt dokumentu |
| 1_dalai_11_pielikums_Finansu_piedavajums_TAMES SAGATAVE | Atvērt dokumentu |
| 2. daļai_Būves inventarizācijas lieta | Atvērt dokumentu |
| Nolikums apspriedei | Atvērt dokumentu |
| Uzaicinājums uz apspriedi | Atvērt dokumentu |
Paziņojumu vēsture
1 paziņojums| Paziņojums | Tips un forma | Datums |
|---|---|---|
| f64c4e95-a2e0-41f3-ad35-d75fe427fbb1 | pil-discussion | 2026-07-02 |