Supplier catalog
8,396 suppliers loaded
Page 10 of 336
Permalink to this view (with active filters)
Data as of 2026-10-31 · coverage and methodology
| Supplier | Procurement activity |
|---|---|
| "Rīgas Mazjumprava" | Awards: 3 · Awarded tenders: 2 |
| "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS" | Awards: 4 · Awarded tenders: 4 |
| "Sadarbības platforma" | Awards: 1 · Awarded tenders: 1 |
| "Safin NES" , SIA | Awards: 3 · Awarded tenders: 3 |
| "Saldus Boksa klubs" | Awards: 1 · Awarded tenders: 1 |
| "SANISTAL" SIA | Awards: 10 · Awarded tenders: 4 |
| "Sanitex" SIA | Awards: 596 · Awarded tenders: 144 |
| "SARMA & NORDE Arhitekti" SIA | Awards: 2 · Awarded tenders: 2 |
| "SAVA KABATA" | Awards: 1 · Awarded tenders: 1 |
| "Savai skolai" | Awards: 1 · Awarded tenders: 1 |
| "Scan-Plast Latvia" LSEZ SIA | Awards: 7 · Awarded tenders: 6 |
| "SENSON AUTO" SIA | Awards: 38 · Awarded tenders: 9 |
| "Sensum Grupa" AS | Awards: 1 · Awarded tenders: 1 |
| "SERVISS LB" SIA | Awards: 2 · Awarded tenders: 1 |
| "She Can Do IT" | |
| "SIA 1960" SIA | Awards: 3 · Awarded tenders: 2 |
| "SIA LAURA" | Awards: 2 · Awarded tenders: 1 |
| "Silenes stariņi" | Awards: 1 · Awarded tenders: 1 |
| "SL.NET" SIA | |
| "SocIntegra" | Awards: 1 · Awarded tenders: 1 |
| "Sociālo pakalpojumu attīstības centrs" | Awards: 3 · Awarded tenders: 3 |
| "Sociālā atbalsta un izglītības fonds" | Awards: 7 · Awarded tenders: 7 |
| "Sociālās aprūpes centrs Allaži" | Awards: 3 · Awarded tenders: 2 |
| "Sporta klubs "Jari"" | Awards: 1 · Awarded tenders: 1 |
| "SPORTA KLUBS "PALEJAS"" | Awards: 1 · Awarded tenders: 1 |