Supplier catalog
8,157 suppliers loaded
Page 9 of 327
Permalink to this view (with active filters)
Data as of 2026-09-01 · coverage and methodology
| Supplier | Procurement activity |
|---|---|
| "PER IDEA" SIA | Awards: 2 · Awarded tenders: 2 |
| "Perfect Point" | Awards: 2 · Awarded tenders: 2 |
| "Piedzīvojuma Gars" | Awards: 1 · Awarded tenders: 1 |
| "Piepildīto sapņu istaba" | Awards: 10 · Awarded tenders: 3 |
| "PLANDENT" SIA | Awards: 54 · Awarded tenders: 27 |
| "PRO Dental" SIA | Awards: 13 · Awarded tenders: 2 |
| "PĒDAS" | Awards: 3 · Awarded tenders: 2 |
| "PĒKAIŅI" SIA | Awards: 7 · Awarded tenders: 7 |
| "RADOŠAIS SEKTORS" | Awards: 7 · Awarded tenders: 1 |
| "Radošā KasTe" | Awards: 2 · Awarded tenders: 1 |
| "Real bread" SIA | Awards: 2 · Awarded tenders: 1 |
| "Resiliences centrs" | Awards: 5 · Awarded tenders: 4 |
| "RESPEKTS" SIA | Awards: 5 · Awarded tenders: 3 |
| "RIKO G" SIA | Awards: 2 · Awarded tenders: 2 |
| "RMB Consulting" SIA | |
| "Royal Canin Latvia" SIA | Awards: 2 · Awarded tenders: 2 |
| "Rāznas nacionālā parka biedrība" | Awards: 5 · Awarded tenders: 4 |
| "Rīgas aktīvo senioru alianse" | |
| "Rīgas Mazjumprava" | Awards: 3 · Awarded tenders: 2 |
| "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS" | Awards: 4 · Awarded tenders: 4 |
| "Sadarbības platforma" | Awards: 1 · Awarded tenders: 1 |
| "Safin NES" , SIA | Awards: 3 · Awarded tenders: 3 |
| "Saldus Boksa klubs" | Awards: 1 · Awarded tenders: 1 |
| "SANISTAL" SIA | Awards: 10 · Awarded tenders: 4 |
| "Sanitex" SIA | Awards: 468 · Awarded tenders: 128 |