Supplier catalog
8,157 suppliers loaded
Page 3 of 327
Permalink to this view (with active filters)
Data as of 2026-09-01 · coverage and methodology
| Supplier | Procurement activity |
|---|---|
| "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāle | Awards: 257 · Awarded tenders: 225 |
| "Computer Vision" SIA | Awards: 1 · Awarded tenders: 1 |
| "CSV klubs" | Awards: 1 · Awarded tenders: 1 |
| "Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība" | Awards: 2 · Awarded tenders: 2 |
| "Cēsu ģimenes centrs" | Awards: 3 · Awarded tenders: 2 |
| "D-JUNO" | Awards: 1 · Awarded tenders: 1 |
| "DAB Dental Latvia" SIA | Awards: 95 · Awarded tenders: 21 |
| "Daugavpils nūjotāju klubs" | Awards: 2 · Awarded tenders: 1 |
| "Daugavpils vēsturiskās rekonstrukcijas klubs" | Awards: 1 · Awarded tenders: 1 |
| "DIA+LOGS" , atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS | Awards: 6 · Awarded tenders: 6 |
| "DiVert" SIA | Awards: 2 · Awarded tenders: 2 |
| "Doma" | Awards: 1 · Awarded tenders: 1 |
| "DrKT" | Awards: 1 · Awarded tenders: 1 |
| "DRUPLAT" SIA | Awards: 2 · Awarded tenders: 2 |
| "DSM Meistari" SIA | Awards: 8 · Awarded tenders: 6 |
| "Dzintarkrasta serviss" | Awards: 2 · Awarded tenders: 2 |
| "DZINČA" SIA | Awards: 1 · Awarded tenders: 1 |
| "Dzīvotprieks Bauskas novada pierobežā" | Awards: 1 · Awarded tenders: 1 |
| "DāLī" IK | Awards: 1 · Awarded tenders: 1 |
| "E-PASAULE" SIA | Awards: 1 · Awarded tenders: 1 |
| "EF System" SIA | Awards: 14 · Awarded tenders: 8 |
| "Esi vasals" | |
| "EVAŅĢĒLISKO KRISTIEŠU DRAUDZE "ZILAIS KRUSTS"" | Awards: 5 · Awarded tenders: 4 |
| "Eversheds Sutherland Bitāns" Zvērinātu advokātu birojs | Awards: 1 · Awarded tenders: 1 |
| "FIDEA" SIA | Awards: 1 · Awarded tenders: 1 |