Supplier catalog
8,157 suppliers loaded
Page 4 of 327
Permalink to this view (with active filters)
Data as of 2026-09-01 · coverage and methodology
| Supplier | Procurement activity |
|---|---|
| "FIRMA MADARA 89" SIA | Awards: 1 · Awarded tenders: 1 |
| "Fon Stricka villa" | Awards: 1 · Awarded tenders: 1 |
| "Fonds "Cilvēks Cilvēkam"" | Awards: 3 · Awarded tenders: 2 |
| "Fonds KOPĀ" | |
| "FORSTA" SIA | Awards: 3 · Awarded tenders: 2 |
| "Forta Vent" SIA | Awards: 1 · Awarded tenders: 1 |
| "G.Grūdupa uzņēmums" SIA | Awards: 10 · Awarded tenders: 4 |
| "Gara dziesma" | Awards: 1 · Awarded tenders: 1 |
| "Gaļas liellopu audzētāju biedrība" | |
| "GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE" SIA | Awards: 5 · Awarded tenders: 4 |
| "GDB" SIA | Awards: 3 · Awarded tenders: 3 |
| "GELACKS" SIA | Awards: 1 · Awarded tenders: 1 |
| "GEVAINA" IĮ | Awards: 5 · Awarded tenders: 5 |
| "GRIBU BŪT" Dzīves kvalitātes uzlabošanas un veselības veicināšanas biedrība | Awards: 87 · Awarded tenders: 32 |
| "GSM Apsardze" SIA | Awards: 7 · Awarded tenders: 7 |
| "Gulfstream Oil" SIA | Awards: 3 · Awarded tenders: 1 |
| "GĀZE KOMUNĀLSERVISS" SIA | |
| "HANSAB" SIA | Awards: 22 · Awarded tenders: 19 |
| "HARBOUR ENTERPRISE" SIA | Awards: 11 · Awarded tenders: 6 |
| "HIDROTEHNIKA" SIA | |
| "I DID IT" | Awards: 3 · Awarded tenders: 1 |
| "IA-LABA" SIA | Awards: 12 · Awarded tenders: 9 |
| "Impact Hub" | Awards: 1 · Awarded tenders: 1 |
| "Impromedica" UAB | Awards: 7 · Awarded tenders: 1 |
| "Initiative Latvia" SIA | Awards: 3 · Awarded tenders: 2 |