Supplier catalog
8,396 suppliers loaded
Page 4 of 336
Permalink to this view (with active filters)
Data as of 2026-10-31 · coverage and methodology
| Supplier | Procurement activity |
|---|---|
| "FIDEA" SIA | Awards: 1 · Awarded tenders: 1 |
| "FIRMA MADARA 89" SIA | Awards: 1 · Awarded tenders: 1 |
| "FLAGER" SIA | Awards: 1 · Awarded tenders: 1 |
| "Fon Stricka villa" | Awards: 2 · Awarded tenders: 2 |
| "Fonds "Cilvēks Cilvēkam"" | Awards: 3 · Awarded tenders: 2 |
| "Fonds KOPĀ" | |
| "FORAL Intelektuālā īpašuma aģentūra" SIA | Awards: 2 · Awarded tenders: 2 |
| "FORSTA" SIA | Awards: 3 · Awarded tenders: 2 |
| "Forta Vent" SIA | Awards: 1 · Awarded tenders: 1 |
| "G.Grūdupa uzņēmums" SIA | Awards: 10 · Awarded tenders: 4 |
| "Gara dziesma" | Awards: 1 · Awarded tenders: 1 |
| "Gaļas liellopu audzētāju biedrība" | |
| "GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE" SIA | Awards: 9 · Awarded tenders: 4 |
| "GDB" SIA | Awards: 4 · Awarded tenders: 3 |
| "GELACKS" SIA | Awards: 1 · Awarded tenders: 1 |
| "GEVAINA" IĮ | Awards: 8 · Awarded tenders: 2 |
| "GRIBU BŪT" Dzīves kvalitātes uzlabošanas un veselības veicināšanas biedrība | Awards: 100 · Awarded tenders: 33 |
| "GSM Apsardze" SIA | Awards: 7 · Awarded tenders: 7 |
| "Gulfstream Oil" SIA | Awards: 4 · Awarded tenders: 1 |
| "GĀZE KOMUNĀLSERVISS" SIA | |
| "HANSAB" SIA | Awards: 23 · Awarded tenders: 19 |
| "HARBOUR ENTERPRISE" SIA | Awards: 12 · Awarded tenders: 7 |
| "HIDROTEHNIKA" SIA | |
| "I DID IT" | Awards: 3 · Awarded tenders: 1 |
| "IA-LABA" SIA | Awards: 14 · Awarded tenders: 11 |