Franču dārza izveide Alūksnes muižas parkā
Svarīgākais
Paredzamā vērtība
Nav norādīts
Pasūtītājs
Alūksnes novada pašvaldība
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Nav norādīts
Publicētie signāli
0/100
Nav publicētu signālu
Daļas
1 daļa
Līgumi
0 līgumi
Uzvarējušie piegādātāji
0
uzvarējušie piegādātāji
Dokumenti
103 dokumenti
Paziņojumu vēsture
1 paziņojums
Saņemtie piedāvājumi
Nav norādīts
Publicētie pārbaudes signāli
Publicēto signālu kopvērtējums
0/100
Nav publicētu signālu
0 publicēti signāli
Šos pārbaudes signālus automātiski ģenerē algoritmi no importētiem iepirkumu datiem. Dati var būt nepilnīgi, un ir iespējami kļūdaini pozitīvi rezultāti. Signāls ir norāde turpmākai pārbaudei, nevis pārkāpuma pierādījums.
Šis iepirkums ir pārbaudīts; nav publicētu signālu.
Iepirkuma dati
Pamatinformācija
- Iepirkuma ID
- 29a6f4ae-e1a0-4a6e-b2fb-083bf29ce1aa
- Procedūra
- Nav norādīts
- Juridiskais pamats
- pil-over
- Galvenais veids
- Būvdarbi
- Galvenais CPV
- 45000000-7
Vērtības un statistika
- Paredzamā vērtība
- Nav norādīts
- Līguma vērtība
- Nav norādīts
- Saņemtie piedāvājumi
- Nav norādīts
- Daļas
- 1 daļa
Pasūtītājs
- Nosaukums
- Alūksnes novada pašvaldība
- Reģistrācija
- 90000018622
- Valsts
- LVA
Līgumu dati nav pieejami.
Daļas
1 daļa| Daļa | Vieta un ilgums | Paredzamā vērtība | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| Daļa 1 | Alūksne, LVA | Nav norādīts | Nav norādīts |
Dokumenti
103 dokumenti| Dokuments | Piekļuve |
|---|---|
| Procurement documents | Atvērt dokumentu |
| Noslēguma ziņojums | Atvērt dokumentu |
| Iepirkuma Nr. ANP 2024/8 finanšu piedāvājumu apkopojums | Atvērt dokumentu |
| Iepirkuma Nr. ANP 2024/8 atvēršanas protokols | Atvērt dokumentu |
| Finanšu piedāvājums_Tāmes sagatave | Atvērt dokumentu |
| Iepirkuma dokumentācija | Atvērt dokumentu |
| Nolikuma pielikumi | Atvērt dokumentu |
| NOLIKUMS | Atvērt dokumentu |
| Iepirkuma priekšmeta prasības, 1.versija | Atvērt dokumentu |
| 00_1. SφJUMS_Etikete.pdf | Atvērt dokumentu |
| 01_1. SφJUMS_Titullapa.pdf | Atvērt dokumentu |
| 02_Izmai∞u b╫vprojekta sastâvs.pdf | Atvērt dokumentu |
| 03_1. SφJUMS_Saturs_2020.10.12.pdf | Atvērt dokumentu |
| 04_Zemesgramatu_aplieciba.pdf | Atvērt dokumentu |
| 05_Zemes_robezu_plans_2.pdf | Atvērt dokumentu |
| 06_Situacijas_plans_2.pdf | Atvērt dokumentu |
| 07_Apgrutinajumu_plans.pdf | Atvērt dokumentu |
| 08_523-2020_158_ Al╫ksnes parka izmai∞u projekts_pielikums_ligumam158_2020.09.09.docx | Atvērt dokumentu |
| 09_05489_2020 (1).pdf | Atvērt dokumentu |
| 09_05489_2020.edoc | Atvērt dokumentu |
| 09_TN_O.Vaciesa_1_Aluksne.pdf | Atvērt dokumentu |
| 10_VKPAI noradijumi Par Parku.pdf | Atvērt dokumentu |
| 12_133_2020_TN_Aluksnes_muizas_parks_Smits.doc | Atvērt dokumentu |
| 13_Shema_ar_iesp_piesleguma_vietam.pdf | Atvērt dokumentu |
| 14_2020 09 02_TN_O. Vaciesa 1.pdf | Atvērt dokumentu |
| 15_Dendroloàiskâ inventarizâcija 2020_Ojâra Vâcie╒a 1_tabula.pdf | Atvērt dokumentu |
| 16_Dendroloàiskâ inentarizâcija 2020 Ojâra Vâcie╒a 1_plâns.pdf | Atvērt dokumentu |
| 16_Skaidrojo╒s apraksts par apstâdîjumiem_2020.10.09.pdf | Atvērt dokumentu |
| 17_Ojara_Vaciesa_iela_1_202274.pdf | Atvērt dokumentu |
| 18_GT_O_Vâcie╒a_1_Al╫ksne_view.pdf | Atvērt dokumentu |
| 19_SA-Skaidrojo╒s apraksts_2020.10.19.pdf | Atvērt dokumentu |
| 22_Autoru saraksts_2020.10.12.pdf | Atvērt dokumentu |
| 02_DOP-Darbu organizë╒anas skaidrojo╒s apraksts_2020.10.13.pdf | Atvērt dokumentu |
| 523-2020-158_GP-1_Generalplans_2020.10.12.pdf | Atvērt dokumentu |
| 523-2020-158_TS-1_Visparigie raditaji_2020.09.28.pdf | Atvērt dokumentu |
| 523-2020-158_TS-20_D karta_Labiekartojums_2020.10.08.pdf | Atvērt dokumentu |
| 523-2020-158_TS-21_D karta_Vertikalais planojums_2020.10.08.pdf | Atvērt dokumentu |
| 523-2020-158_TS-22_D karta_Labiekartojuma darbu tab_2020.10.09.pdf | Atvērt dokumentu |
| 523-2020-158_TS-23_D karta_Dobe C_2020.09.28.pdf | Atvērt dokumentu |
| 523-2020-158_TS-24_D karta_Dobe C_2020.09.28.pdf | Atvērt dokumentu |
| 523-2020-158_TS-25_D karta_Dobe D un Dobe J_2020.09.26.pdf | Atvērt dokumentu |
| 523-2020-158_TS-26_D karta_Dobe_D un Dobe J_2020.09.26.pdf | Atvērt dokumentu |
| 523-2020-158_TS-27_D karta_Dobe E_2020.09.26.pdf | Atvērt dokumentu |
| 523-2020-158_TS-28_D karta_Dobe E_2020.09.pdf | Atvērt dokumentu |
| 523-2020-158_TS-29_D karta_Dobe F_2020.09.26.pdf | Atvērt dokumentu |
| 523-2020-158_TS-2_B╫vasu piesaistes_2020.10.08.pdf | Atvērt dokumentu |
| 523-2020-158_TS-30_D karta_Dobe F_2020.09.26.pdf | Atvērt dokumentu |
| 523-2020-158_TS-31_D karta_Dobe G un Dobe M_2020.09.26.pdf | Atvērt dokumentu |
| 523-2020-158_TS-32_D karta_Dobe G un Dobe M_2020.09.pdf | Atvērt dokumentu |
| 523-2020-158_TS-33_D karta_Dobe H_2020.09.26.pdf | Atvērt dokumentu |
| 523-2020-158_TS-34_D karta_Dobe H_2020.09.pdf | Atvērt dokumentu |
| 523-2020-158_TS-35_D karta_Dobe I_2020.09.28.pdf | Atvērt dokumentu |
| 523-2020-158_TS-36_D karta_Dobe I_2020.09.pdf | Atvērt dokumentu |
| 523-2020-158_TS-37_D karta_Dobe K_2020.09.26.pdf | Atvērt dokumentu |
| 523-2020-158_TS-38_D karta_Dobe_K_2020.09.pdf | Atvērt dokumentu |
| 523-2020-158_TS-39_D karta_Dobe L_2020.09.26.pdf | Atvērt dokumentu |
| 523-2020-158_TS-40_D karta_Dobe_L_2020.09.pdf | Atvērt dokumentu |
| 523-2020-158_TS-41_D karta_Dobe N_2020.09.26.pdf | Atvērt dokumentu |
| 523-2020-158_TS-42_D karta_Dobe_N_2020.09.26.pdf | Atvērt dokumentu |
| 523-2020-158_TS-43_D karta_Dobe O_2020.09.26.pdf | Atvērt dokumentu |
| 523-2020-158_TS-44_D karta_Dobe_O_2020.09.26.pdf | Atvērt dokumentu |
| 523-2020-158_TS-45_D karta_Dobe P un Dobe R_2020.09.26.pdf | Atvērt dokumentu |
| 523-2020-158_TS-46_D karta_Dobe_P un Dobe R_2020.09.pdf | Atvērt dokumentu |
| 523-2020-158_TS-47_D karta_Apzaδumo╒anas apjomu specifikâcija_2020.09.pdf | Atvērt dokumentu |
| 523-2020-158_TS-53_Laterna ar vienu plafonu_2020.09.26.pdf | Atvērt dokumentu |
| 523-2020-158_TS-54_Laterna ar diviem plafoniem_2020.09.26.pdf | Atvērt dokumentu |
| 523-2020-158_TS-55_Objekta info stends 3_2020.09.26.pdf | Atvērt dokumentu |
| 523-2020-158_TS-56_Objekta info stends 3_2020.09.26.pdf | Atvērt dokumentu |
| 523-2020-158_TS-57_Parka sols_2020.09.26.pdf | Atvērt dokumentu |
| 523-2020-158_TS-58_Atkritumu urna_2020.09.26.pdf | Atvērt dokumentu |
| 00_2. SφJUMS_Etikete.pdf | Atvērt dokumentu |
| 01_2. SφJUMS_Titullapa.pdf | Atvērt dokumentu |
| EL skaidr.apraksts.T2.EL.14022020.doc | Atvērt dokumentu |
| EL skaidr.apraksts.T2.EL.14022020.pdf | Atvērt dokumentu |
| EL-01_Vispârîgie râdîtâji.mcd | Atvērt dokumentu |
| EL-01_Vispârîgie râdîtâji.pdf | Atvērt dokumentu |
| EL-02_Teritorija.mcd | Atvērt dokumentu |
| EL-02_teritorija_13.10.20.dwg | Atvērt dokumentu |
| EL-02_Teritorija_Z.pdf | Atvērt dokumentu |
| EL-03_Speks.pdf | Atvērt dokumentu |
| EL-04_Apgaisme.pdf | Atvērt dokumentu |
| EL-05_Shema Eka.pdf | Atvērt dokumentu |
| EL-06_Parks.pdf | Atvērt dokumentu |
| P-35436_Saska∞ojums.edoc | Atvērt dokumentu |
| Specifikacija.Al╫ksne.15.10.xls | Atvērt dokumentu |
| Specifikacija.Al╫ksne.15.pdf | Atvērt dokumentu |
| 2020-10-02_Aluksne_ESS-VN.dwg | Atvērt dokumentu |
| 2020-10-02_Aluksne_ESS-VN.SA.docx | Atvērt dokumentu |
| 2020-10-02_Aluksne_ESS-VN_Spec.xlsx | Atvērt dokumentu |
| 2020-10-02_Aluksne_ESS-VN_Ter.dwg | Atvērt dokumentu |
| ESS-VN-1.pdf | Atvērt dokumentu |
| ESS-VN-2.pdf | Atvērt dokumentu |
| ESS-VN-3.pdf | Atvērt dokumentu |
| ESS-VN-4.pdf | Atvērt dokumentu |
| ESS-VN-4_Zane.mcd | Atvērt dokumentu |
| ESS-VN-5.pdf | Atvērt dokumentu |
| ESS-VN.SA.pdf | Atvērt dokumentu |
| 02_Izmai∞u b╫vprojekta sastâvs.pdf | Atvērt dokumentu |
| 03_2. SφJUMS_Saturs_2020.10.19.pdf | Atvērt dokumentu |
| 05489_2020 (1).docx | Atvērt dokumentu |
| 1_Saskanojums-1.pdf | Atvērt dokumentu |
| Alp_Shema_ELT_2A-2.dwg | Atvērt dokumentu |
| Alp_Trase_ELT_3A-3.dwg | Atvērt dokumentu |
Paziņojumu vēsture
1 paziņojums| Paziņojums | Tips un forma | Datums |
|---|---|---|
| 29a6f4ae-e1a0-4a6e-b2fb-083bf29ce1aa | pil-prior-information | 2024-04-04 |